G8 | 14 |
G7 | 850 |
G6 | 7814 2277 7905 |
G5 | 6189 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
G3 | 06463 02416 |
G2 | 06325 |
G1 | 40766 |
ĐB | 382097 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 54 | 0 | 52 |
1 | 44526 | 1 | 5 |
2 | 05 | 2 | 1 |
3 | 3 | 56 | |
4 | 4 | 110 | |
5 | 013 | 5 | 012 |
6 | 36 | 6 | 16 |
7 | 78 | 7 | 79 |
8 | 9 | 8 | 7 |
9 | 7 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 12-04-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 12-04-2025:
Giải 8 : 14Giải 7 : 850
Giải 6 : 7814 - 2277 - 7905
Giải 5 : 6189
Giải 4 : 86515 - 08512 - 82120 - 58851 - 20304 - 55453 - 92878
Giải 3 : 06463 - 02416
Giải 2 : 06325
Giải nhất : 40766
Giải Đặc Biệt : 382097
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 12-04-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-04-2025
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
71 | 26 lần | 11-01-2025 | 31 lần |
76 | 23 lần | 22-01-2025 | 39 lần |
18 | 18 lần | 08-02-2025 | 33 lần |
91 | 17 lần | 12-02-2025 | 31 lần |
37 | 16 lần | 15-02-2025 | 43 lần |
29 | 14 lần | 22-02-2025 | 31 lần |
34 | 14 lần | 22-02-2025 | 35 lần |
52 | 13 lần | 26-02-2025 | 29 lần |
26 | 12 lần | 01-03-2025 | 26 lần |
64 | 12 lần | 01-03-2025 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 260180 8 0 80 8 | 054268 6 8 68 4 | 680635 3 5 35 8 | 382097 9 7 97 6 | |||||
Tháng 03 | 687823 2 3 23 5 | 442415 1 5 15 6 | 547896 9 6 96 5 | 484266 6 6 66 2 | 849375 7 5 75 2 | 219603 0 3 03 3 | 926546 4 6 46 0 | 354249 4 9 49 3 | 892257 5 7 57 2 |
Tháng 02 | 039032 3 2 32 5 | 640152 5 2 52 7 | 268674 7 4 74 1 | 977405 0 5 05 5 | 281516 1 6 16 7 | 464417 1 7 17 8 | 306811 1 1 11 2 | 331094 9 4 94 3 | |
Tháng 01 | 430543 4 3 43 7 | 634299 9 9 99 8 | 700660 6 0 60 6 | 440711 1 1 11 2 | 607023 2 3 23 5 | 400583 8 3 83 1 | 962888 8 8 88 6 | 302611 1 1 11 2 | 687352 5 2 52 7 |
Tháng 12 | 894937 3 7 37 0 | 214943 4 3 43 7 | 393667 6 7 67 3 | 218567 6 7 67 3 | 949858 5 8 58 3 | 119913 1 3 13 4 | 103987 8 7 87 5 | 911366 6 6 66 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
87 | 75 | 82 | 71 |
48 | 90 | 08 | 92 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35
Ngày 09-04-2025
680635
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-06-2022 | 221235 | 18-06-2022 | 620675 |
16-03-2022 | 618135 | 19-03-2022 | 831282 |
04-03-2020 | 195035 | 07-03-2020 | 385271 |
24-07-2019 | 528735 | 27-07-2019 | 687648 |
01-12-2018 | 487435 | 05-12-2018 | 669590 |
30-06-2018 | 585535 | 04-07-2018 | 897608 |
20-06-2018 | 799935 | 23-06-2018 | 064092 |
30-09-2017 | 900935 | 04-10-2017 | 251887 |
26-11-2016 | 072535 | 30-11-2016 | 068902 |
10-06-2015 | 839235 | 13-06-2015 | 862142 |
24-07-2013 | 063635 | 27-07-2013 | 089316 |
15-02-2012 | 000335 | 18-02-2012 | 061287 |
26-11-2011 | 004535 | 30-11-2011 | 049372 |
23-04-2011 | 034135 | 27-04-2011 | 065011 |
21-04-2010 | 074635 | 24-04-2010 | 024232 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2 lần | 75 | 1 lần | 82 | 1 lần | 71 | 1 lần | 48 | 1 lần |
90 | 1 lần | 08 | 1 lần | 92 | 1 lần | 02 | 1 lần | 42 | 1 lần |
16 | 1 lần | 72 | 1 lần | 11 | 1 lần | 32 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng