G8 | 05 |
G7 | 724 |
G6 | 5531 1037 3340 |
G5 | 6002 |
G4 | 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 |
G3 | 20760 09905 |
G2 | 37490 |
G1 | 95796 |
ĐB | 102147 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 525 | 0 | 49569 |
1 | 1 | 32 | |
2 | 441 | 2 | 09 |
3 | 17 | 3 | |
4 | 07 | 4 | 22 |
5 | 0 | 5 | 00 |
6 | 0 | 6 | 9 |
7 | 9 | 7 | 394 |
8 | 8 | ||
9 | 20706 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 13-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 13-01-2024:
Giải 8 : 05Giải 7 : 724
Giải 6 : 5531 - 1037 - 3340
Giải 5 : 6002
Giải 4 : 91192 - 55090 - 15297 - 95479 - 16224 - 87650 - 90121
Giải 3 : 20760 - 09905
Giải 2 : 37490
Giải nhất : 95796
Giải Đặc Biệt : 102147
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 13-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 13-01-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 25 lần | 18-10-2023 | 31 lần |
18 | 22 lần | 28-10-2023 | 33 lần |
69 | 21 lần | 01-11-2023 | 36 lần |
06 | 20 lần | 04-11-2023 | 44 lần |
22 | 15 lần | 22-11-2023 | 32 lần |
32 | 15 lần | 22-11-2023 | 33 lần |
46 | 15 lần | 22-11-2023 | 39 lần |
83 | 15 lần | 22-11-2023 | 31 lần |
73 | 13 lần | 29-11-2023 | 44 lần |
03 | 12 lần | 02-12-2023 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | |||||
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | 067158 5 8 58 3 |
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | 532851 5 1 51 6 | 015713 1 3 13 4 | 336771 7 1 71 8 | 522700 0 0 00 0 | 091459 5 9 59 4 | 897507 0 7 07 7 | 684631 3 1 31 4 | |
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
23 | 16 | 20 | 69 |
54 | 47 | 70 | 37 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08
Ngày 10-01-2024
970808
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
16-11-2022 | 773808 | 19-11-2022 | 876623 |
09-11-2022 | 969708 | 12-11-2022 | 458716 |
03-08-2022 | 952908 | 06-08-2022 | 506920 |
04-05-2022 | 330108 | 07-05-2022 | 027769 |
22-09-2021 | 241508 | 25-09-2021 | 352454 |
04-07-2018 | 897608 | 07-07-2018 | 286247 |
07-11-2012 | 068208 | 10-11-2012 | 072770 |
27-10-2012 | 036808 | 31-10-2012 | 031037 |
09-06-2012 | 053008 | 13-06-2012 | 024796 |
20-10-2010 | 052408 | 23-10-2010 | 033015 |
25-04-2009 | 072308 | 29-04-2009 | 085951 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 lần | 16 | 1 lần | 20 | 1 lần | 69 | 1 lần | 54 | 1 lần |
47 | 1 lần | 70 | 1 lần | 37 | 1 lần | 96 | 1 lần | 15 | 1 lần |
51 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng