G8 | 25 |
G7 | 795 |
G6 | 2555 8568 8093 |
G5 | 5658 |
G4 | 52614 86567 79341 22289 84429 15396 13920 |
G3 | 62917 61605 |
G2 | 84626 |
G1 | 13777 |
ĐB | 448606 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 56 | 0 | 2 |
1 | 47 | 1 | 4 |
2 | 5906 | 2 | |
3 | 3 | 9 | |
4 | 1 | 4 | 1 |
5 | 58 | 5 | 2950 |
6 | 87 | 6 | 920 |
7 | 7 | 7 | 617 |
8 | 9 | 8 | 65 |
9 | 536 | 9 | 82 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 05-05-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 05-05-2014:
Giải 8 : 25Giải 7 : 795
Giải 6 : 2555 - 8568 - 8093
Giải 5 : 5658
Giải 4 : 52614 - 86567 - 79341 - 22289 - 84429 - 15396 - 13920
Giải 3 : 62917 - 61605
Giải 2 : 84626
Giải nhất : 13777
Giải Đặc Biệt : 448606
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 05-05-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 05-05-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 24 lần | 10-02-2014 | 24 lần |
59 | 21 lần | 22-02-2014 | 21 lần |
62 | 18 lần | 03-03-2014 | 31 lần |
79 | 18 lần | 03-03-2014 | 36 lần |
90 | 17 lần | 08-03-2014 | 27 lần |
56 | 16 lần | 10-03-2014 | 22 lần |
50 | 13 lần | 22-03-2014 | 25 lần |
65 | 13 lần | 22-03-2014 | 29 lần |
43 | 12 lần | 24-03-2014 | 28 lần |
27 | 11 lần | 29-03-2014 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | ||||||||
Tháng 04 | 250425 2 5 25 7 | 846914 1 4 14 5 | 929237 3 7 37 0 | 531908 0 8 08 8 | 062571 7 1 71 8 | 045691 9 1 91 0 | 018435 3 5 35 8 | 874129 2 9 29 1 | ||
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | 070681 8 1 81 9 | 453320 2 0 20 2 | 257480 8 0 80 8 | 485273 7 3 73 0 | 581029 2 9 29 1 | 386243 4 3 43 7 | 111252 5 2 52 7 | 230864 6 4 64 0 |
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 | ||
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
81 | 05 | 38 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15
Ngày 03-05-2014
263715
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-03-2014 | 106415 | 08-03-2014 | 070681 |
19-03-2011 | 913115 | 21-03-2011 | 546405 |
06-11-2010 | 180915 | 08-11-2010 | 286238 |
17-04-2010 | 634415 | 19-04-2010 | 850840 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 lần | 05 | 1 lần | 38 | 1 lần | 40 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh