G8 | 51 |
G7 | 821 |
G6 | 1969 3033 0279 |
G5 | 3852 |
G4 | 20880 68222 37066 56104 24105 89823 63582 |
G3 | 57560 36400 |
G2 | 03994 |
G1 | 31205 |
ĐB | 985199 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4505 | 0 | 860 |
1 | 1 | 52 | |
2 | 123 | 2 | 528 |
3 | 3 | 3 | 32 |
4 | 4 | 09 | |
5 | 12 | 5 | 00 |
6 | 960 | 6 | 6 |
7 | 9 | 7 | |
8 | 02 | 8 | |
9 | 49 | 9 | 679 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 07-11-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 07-11-2016:
Giải 8 : 51Giải 7 : 821
Giải 6 : 1969 - 3033 - 0279
Giải 5 : 3852
Giải 4 : 20880 - 68222 - 37066 - 56104 - 24105 - 89823 - 63582
Giải 3 : 57560 - 36400
Giải 2 : 03994
Giải nhất : 31205
Giải Đặc Biệt : 985199
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 07-11-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 07-11-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 25 lần | 13-08-2016 | 25 lần |
10 | 20 lần | 29-08-2016 | 25 lần |
41 | 18 lần | 05-09-2016 | 32 lần |
30 | 18 lần | 05-09-2016 | 26 lần |
95 | 17 lần | 10-09-2016 | 26 lần |
09 | 13 lần | 24-09-2016 | 25 lần |
88 | 13 lần | 24-09-2016 | 28 lần |
06 | 13 lần | 24-09-2016 | 25 lần |
44 | 12 lần | 26-09-2016 | 29 lần |
90 | 12 lần | 26-09-2016 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 11 | 989957 5 7 57 2 | 985199 9 9 99 8 | ||||||||
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Tháng 09 | 921541 4 1 41 5 | 857074 7 4 74 1 | 844095 9 5 95 4 | 498620 2 0 20 2 | 169281 8 1 81 9 | 261258 5 8 58 3 | 305240 4 0 40 4 | 352543 4 3 43 7 | ||
Tháng 08 | 148474 7 4 74 1 | 141607 0 7 07 7 | 832475 7 5 75 2 | 057453 5 3 53 8 | 378557 5 7 57 2 | 425358 5 8 58 3 | 764485 8 5 85 3 | 831469 6 9 69 5 | 686755 5 5 55 0 | |
Tháng 07 | 449603 0 3 03 3 | 322540 4 0 40 4 | 730127 2 7 27 9 | 749825 2 5 25 7 | 237029 2 9 29 1 | 991099 9 9 99 8 | 262669 6 9 69 5 | 688967 6 7 67 3 | 974169 6 9 69 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
58 | 37 | 96 | 71 |
13 | 66 | 92 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 05-11-2016
989957
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-08-2016 | 378557 | 20-08-2016 | 425358 |
07-09-2015 | 942457 | 12-09-2015 | 490837 |
11-04-2015 | 109057 | 13-04-2015 | 409396 |
03-10-2011 | 431357 | 08-10-2011 | 633058 |
02-10-2010 | 955657 | 04-10-2010 | 723471 |
13-03-2010 | 720757 | 15-03-2010 | 393913 |
10-10-2009 | 460557 | 12-10-2009 | 928366 |
07-02-2009 | 002957 | 09-02-2009 | 052992 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2 lần | 37 | 1 lần | 96 | 1 lần | 71 | 1 lần | 13 | 1 lần |
66 | 1 lần | 92 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh