G8 | 12 |
G7 | 040 |
G6 | 0510 1376 3096 |
G5 | 2775 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
G3 | 05771 10905 |
G2 | 37750 |
G1 | 70029 |
ĐB | 945743 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 55 | 0 | 415 |
1 | 20939 | 1 | 7 |
2 | 9 | 2 | 1 |
3 | 9 | 3 | 14 |
4 | 03 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 700 |
6 | 6 | 799 | |
7 | 651 | 7 | |
8 | 8 | 9 | |
9 | 686 | 9 | 3112 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 09-06-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 09-06-2025:
Giải 8 : 12Giải 7 : 040
Giải 6 : 0510 - 1376 - 3096
Giải 5 : 2775
Giải 4 : 52539 - 09919 - 83713 - 88919 - 55005 - 07398 - 99696
Giải 3 : 05771 - 10905
Giải 2 : 37750
Giải nhất : 70029
Giải Đặc Biệt : 945743
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-06-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-06-2025
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 32 lần | 17-02-2025 | 32 lần |
27 | 27 lần | 08-03-2025 | 29 lần |
92 | 25 lần | 15-03-2025 | 33 lần |
38 | 21 lần | 29-03-2025 | 34 lần |
58 | 21 lần | 29-03-2025 | 28 lần |
47 | 20 lần | 31-03-2025 | 31 lần |
97 | 19 lần | 05-04-2025 | 34 lần |
56 | 17 lần | 12-04-2025 | 32 lần |
02 | 15 lần | 19-04-2025 | 27 lần |
07 | 15 lần | 19-04-2025 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 06 | 390609 0 9 09 9 | 521276 7 6 76 3 | 945743 4 3 43 7 | |||||||
Tháng 05 | 705636 3 6 36 9 | 997334 3 4 34 7 | 879451 5 1 51 6 | 347415 1 5 15 6 | 488774 7 4 74 1 | 793989 8 9 89 7 | 043704 0 4 04 4 | 824412 1 2 12 3 | 093936 3 6 36 9 | |
Tháng 04 | 964098 9 8 98 7 | 166943 4 3 43 7 | 259054 5 4 54 9 | 499030 3 0 30 3 | 107402 0 2 02 2 | 955525 2 5 25 7 | 670517 1 7 17 8 | 577286 8 6 86 4 | ||
Tháng 03 | 108907 0 7 07 7 | 249761 6 1 61 7 | 877729 2 9 29 1 | 170643 4 3 43 7 | 970730 3 0 30 3 | 713581 8 1 81 9 | 838911 1 1 11 2 | 500922 2 2 22 4 | 752779 7 9 79 6 | 300168 6 8 68 4 |
Tháng 02 | 978950 5 0 50 5 | 261718 1 8 18 9 | 973157 5 7 57 2 | 359722 2 2 22 4 | 682158 5 8 58 3 | 180023 2 3 23 5 | 275415 1 5 15 6 | 840624 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
18 | 05 | 01 | 75 |
10 | 45 | 51 | 33 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 76
Ngày 07-06-2025
521276
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
17-10-2022 | 532276 | 22-10-2022 | 846618 |
05-03-2018 | 526176 | 10-03-2018 | 229105 |
26-06-2017 | 370676 | 01-07-2017 | 770601 |
07-12-2015 | 356376 | 12-12-2015 | 901875 |
10-08-2015 | 681976 | 15-08-2015 | 768610 |
09-11-2013 | 755876 | 11-11-2013 | 628945 |
07-04-2012 | 979476 | 09-04-2012 | 752051 |
24-01-2009 | 017876 | 26-01-2009 | 783433 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 76
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 lần | 05 | 1 lần | 01 | 1 lần | 75 | 1 lần | 10 | 1 lần |
45 | 1 lần | 51 | 1 lần | 33 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh