G8 | 81 |
G7 | 435 |
G6 | 8175 0194 2020 |
G5 | 7213 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
G3 | 49331 03225 |
G2 | 79155 |
G1 | 48670 |
ĐB | 359722 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 237 |
1 | 36 | 1 | 83 |
2 | 052 | 2 | 462 |
3 | 501 | 3 | 1 |
4 | 2 | 4 | 9 |
5 | 5 | 5 | 3725 |
6 | 2 | 6 | 01 |
7 | 50 | 7 | 9 |
8 | 1 | 8 | 9 |
9 | 487 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 10-02-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 10-02-2025:
Giải 8 : 81Giải 7 : 435
Giải 6 : 8175 - 0194 - 2020
Giải 5 : 7213
Giải 4 : 22598 - 90230 - 01206 - 36097 - 21942 - 92462 - 67816
Giải 3 : 49331 - 03225
Giải 2 : 79155
Giải nhất : 48670
Giải Đặc Biệt : 359722
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-02-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-02-2025
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 26 lần | 11-11-2024 | 57 lần |
37 | 22 lần | 25-11-2024 | 33 lần |
23 | 20 lần | 02-12-2024 | 30 lần |
65 | 17 lần | 14-12-2024 | 38 lần |
79 | 17 lần | 14-12-2024 | 36 lần |
38 | 16 lần | 16-12-2024 | 34 lần |
40 | 15 lần | 21-12-2024 | 28 lần |
19 | 12 lần | 30-12-2024 | 47 lần |
43 | 12 lần | 30-12-2024 | 28 lần |
39 | 11 lần | 04-01-2025 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 978950 5 0 50 5 | 261718 1 8 18 9 | 973157 5 7 57 2 | 359722 2 2 22 4 | |||||
Tháng 01 | 254306 0 6 06 6 | 933378 7 8 78 5 | 559158 5 8 58 3 | 039430 3 0 30 3 | 454394 9 4 94 3 | 891824 2 4 24 6 | 284874 7 4 74 1 | 628494 9 4 94 3 | |
Tháng 12 | 340805 0 5 05 5 | 457881 8 1 81 9 | 673746 4 6 46 0 | 174810 1 0 10 1 | 317622 2 2 22 4 | 566454 5 4 54 9 | 401339 3 9 39 2 | 945921 2 1 21 3 | 451386 8 6 86 4 |
Tháng 11 | 365883 8 3 83 1 | 066832 3 2 32 5 | 956097 9 7 97 6 | 392426 2 6 26 8 | 344734 3 4 34 7 | 233941 4 1 41 5 | 135605 0 5 05 5 | 258650 5 0 50 5 | 951312 1 2 12 3 |
Tháng 10 | 830533 3 3 33 6 | 233694 9 4 94 3 | 876081 8 1 81 9 | 111170 7 0 70 7 | 527967 6 7 67 3 | 069169 6 9 69 5 | 918254 5 4 54 9 | 967809 0 9 09 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
96 | 58 | 20 | 18 |
97 | 51 | 86 | 99 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 08-02-2025
973157
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-08-2023 | 588057 | 28-08-2023 | 877720 |
17-07-2023 | 215457 | 22-07-2023 | 335018 |
21-06-2021 | 373557 | 26-06-2021 | 108196 |
01-08-2020 | 126157 | 03-08-2020 | 171897 |
22-01-2018 | 369757 | 27-01-2018 | 306051 |
14-11-2016 | 003357 | 19-11-2016 | 200686 |
05-11-2016 | 989957 | 07-11-2016 | 985199 |
15-08-2016 | 378557 | 20-08-2016 | 425358 |
07-09-2015 | 942457 | 12-09-2015 | 490837 |
11-04-2015 | 109057 | 13-04-2015 | 409396 |
03-10-2011 | 431357 | 08-10-2011 | 633058 |
02-10-2010 | 955657 | 04-10-2010 | 723471 |
13-03-2010 | 720757 | 15-03-2010 | 393913 |
10-10-2009 | 460557 | 12-10-2009 | 928366 |
07-02-2009 | 002957 | 09-02-2009 | 052992 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2 lần | 58 | 2 lần | 20 | 1 lần | 18 | 1 lần | 97 | 1 lần |
51 | 1 lần | 86 | 1 lần | 99 | 1 lần | 37 | 1 lần | 71 | 1 lần |
13 | 1 lần | 66 | 1 lần | 92 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh