G8 | 64 |
G7 | 471 |
G6 | 8146 8663 6708 |
G5 | 9048 |
G4 | 78544 73444 36646 36480 69537 25078 96301 |
G3 | 75279 96172 |
G2 | 05087 |
G1 | 30792 |
ĐB | 164108 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 818 | 0 | 8 |
1 | 1 | 70 | |
2 | 2 | 79 | |
3 | 7 | 3 | 6 |
4 | 68446 | 4 | 644 |
5 | 5 | ||
6 | 43 | 6 | 44 |
7 | 1892 | 7 | 38 |
8 | 07 | 8 | 0470 |
9 | 2 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 18-02-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 18-02-2017:
Giải 8 : 64Giải 7 : 471
Giải 6 : 8146 - 8663 - 6708
Giải 5 : 9048
Giải 4 : 78544 - 73444 - 36646 - 36480 - 69537 - 25078 - 96301
Giải 3 : 75279 - 96172
Giải 2 : 05087
Giải nhất : 30792
Giải Đặc Biệt : 164108
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 18-02-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 18-02-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 25 lần | 21-11-2016 | 25 lần |
42 | 23 lần | 28-11-2016 | 25 lần |
17 | 21 lần | 05-12-2016 | 34 lần |
00 | 17 lần | 19-12-2016 | 26 lần |
38 | 17 lần | 19-12-2016 | 33 lần |
26 | 16 lần | 24-12-2016 | 23 lần |
70 | 16 lần | 24-12-2016 | 28 lần |
21 | 15 lần | 26-12-2016 | 25 lần |
82 | 14 lần | 31-12-2016 | 30 lần |
43 | 14 lần | 31-12-2016 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 319064 6 4 64 0 | 484051 5 1 51 6 | 712662 6 2 62 8 | 791734 3 4 34 7 | 164108 0 8 08 8 | |||||
Tháng 01 | 126803 0 3 03 3 | 010560 6 0 60 6 | 068704 0 4 04 4 | 672499 9 9 99 8 | 822250 5 0 50 5 | 627485 8 5 85 3 | 961790 9 0 90 9 | 661071 7 1 71 8 | 315411 1 1 11 2 | |
Tháng 12 | 881250 5 0 50 5 | 177075 7 5 75 2 | 748424 2 4 24 6 | 665938 3 8 38 1 | 048232 3 2 32 5 | 086133 3 3 33 6 | 862303 0 3 03 3 | 913933 3 3 33 6 | 407277 7 7 77 4 | |
Tháng 11 | 989957 5 7 57 2 | 985199 9 9 99 8 | 089122 2 2 22 4 | 003357 5 7 57 2 | 200686 8 6 86 4 | 721216 1 6 16 7 | 554564 6 4 64 0 | 893061 6 1 61 7 | ||
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
29 | 52 | 05 | 33 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 34
Ngày 13-02-2017
791734
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-09-2015 | 380634 | 28-09-2015 | 805929 |
17-03-2012 | 074334 | 19-03-2012 | 271005 |
06-08-2011 | 622934 | 08-08-2011 | 943633 |
11-10-2010 | 700534 | 16-10-2010 | 655729 |
10-05-2010 | 909234 | 15-05-2010 | 409152 |
27-03-2010 | 965634 | 29-03-2010 | 628352 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 lần | 52 | 2 lần | 05 | 1 lần | 33 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh