G8 | 79 |
G7 | 715 |
G6 | 0645 8096 3593 |
G5 | 7900 |
G4 | 15908 92783 19209 20968 87319 53256 37362 |
G3 | 98555 26895 |
G2 | 55132 |
G1 | 07285 |
ĐB | 073058 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 089 | 0 | 0 |
1 | 59 | 1 | |
2 | 2 | 63 | |
3 | 2 | 3 | 98 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 658 | 5 | 14598 |
6 | 82 | 6 | 95 |
7 | 9 | 7 | |
8 | 35 | 8 | 065 |
9 | 635 | 9 | 701 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 01-01-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 01-01-2017:
Giải 8 : 79Giải 7 : 715
Giải 6 : 0645 - 8096 - 3593
Giải 5 : 7900
Giải 4 : 15908 - 92783 - 19209 - 20968 - 87319 - 53256 - 37362
Giải 3 : 98555 - 26895
Giải 2 : 55132
Giải nhất : 07285
Giải Đặc Biệt : 073058
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 01-01-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-01-2017
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 24 lần | 09-10-2016 | 27 lần |
87 | 23 lần | 12-10-2016 | 28 lần |
64 | 23 lần | 12-10-2016 | 23 lần |
46 | 21 lần | 19-10-2016 | 30 lần |
78 | 21 lần | 19-10-2016 | 43 lần |
61 | 18 lần | 30-10-2016 | 30 lần |
94 | 18 lần | 30-10-2016 | 27 lần |
27 | 15 lần | 09-11-2016 | 24 lần |
53 | 14 lần | 13-11-2016 | 33 lần |
26 | 14 lần | 13-11-2016 | 20 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 073058 5 8 58 3 | ||||||||
Tháng 12 | 039724 2 4 24 6 | 084168 6 8 68 4 | 027577 7 7 77 4 | 031751 5 1 51 6 | 070582 8 2 82 0 | 035881 8 1 81 9 | 008013 1 3 13 4 | 024248 4 8 48 2 | |
Tháng 11 | 066942 4 2 42 6 | 019232 3 2 32 5 | 049827 2 7 27 9 | 054096 9 6 96 5 | 082080 8 0 80 8 | 026370 7 0 70 7 | 048893 9 3 93 2 | 082159 5 9 59 4 | 041279 7 9 79 6 |
Tháng 10 | 056030 3 0 30 3 | 078818 1 8 18 9 | 039209 0 9 09 9 | 008537 3 7 37 0 | 042706 0 6 06 6 | 013268 6 8 68 4 | 037638 3 8 38 1 | 089336 3 6 36 9 | 072891 9 1 91 0 |
Tháng 09 | 090417 1 7 17 8 | 075229 2 9 29 1 | 051826 2 6 26 8 | 008540 4 0 40 4 | 084837 3 7 37 0 | 044977 7 7 77 4 | 071752 5 2 52 7 | 018126 2 6 26 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
89 | 60 | 20 | 24 |
95 | 86 | 76 | 06 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48
Ngày 28-12-2016
024248
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-04-2015 | 673548 | 15-04-2015 | 457689 |
15-03-2015 | 184248 | 18-03-2015 | 381360 |
08-03-2015 | 089748 | 11-03-2015 | 033520 |
05-01-2014 | 853648 | 08-01-2014 | 548524 |
27-01-2013 | 764448 | 30-01-2013 | 181295 |
29-08-2012 | 262748 | 02-09-2012 | 059486 |
08-01-2012 | 077748 | 11-01-2012 | 077876 |
30-10-2011 | 068948 | 02-11-2011 | 020106 |
20-01-2010 | 020048 | 24-01-2010 | 043933 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 lần | 60 | 1 lần | 20 | 1 lần | 24 | 1 lần | 95 | 1 lần |
86 | 1 lần | 76 | 1 lần | 06 | 1 lần | 33 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa