G8 | 11 |
G7 | 762 |
G6 | 3444 5066 8551 |
G5 | 2541 |
G4 | 93535 00359 42547 45215 86683 20402 59182 |
G3 | 49198 00478 |
G2 | 20019 |
G1 | 03875 |
ĐB | 157108 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 28 | 0 | |
1 | 159 | 1 | 154 |
2 | 2 | 608 | |
3 | 5 | 3 | 8 |
4 | 417 | 4 | 4 |
5 | 19 | 5 | 317 |
6 | 26 | 6 | 6 |
7 | 85 | 7 | 4 |
8 | 32 | 8 | 970 |
9 | 8 | 9 | 51 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 10-03-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-03-2019:
Giải 8 : 11Giải 7 : 762
Giải 6 : 3444 - 5066 - 8551
Giải 5 : 2541
Giải 4 : 93535 - 00359 - 42547 - 45215 - 86683 - 20402 - 59182
Giải 3 : 49198 - 00478
Giải 2 : 20019
Giải nhất : 03875
Giải Đặc Biệt : 157108
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 10-03-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-03-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 28 lần | 02-12-2018 | 47 lần |
10 | 27 lần | 05-12-2018 | 36 lần |
24 | 25 lần | 12-12-2018 | 25 lần |
72 | 22 lần | 23-12-2018 | 35 lần |
97 | 16 lần | 13-01-2019 | 35 lần |
42 | 15 lần | 16-01-2019 | 32 lần |
58 | 15 lần | 16-01-2019 | 50 lần |
99 | 15 lần | 16-01-2019 | 55 lần |
07 | 14 lần | 20-01-2019 | 36 lần |
56 | 14 lần | 20-01-2019 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 957646 4 6 46 0 | 593540 4 0 40 4 | 157108 0 8 08 8 | ||||||
Tháng 02 | 005715 1 5 15 6 | 162802 0 2 02 2 | 544374 7 4 74 1 | 643371 7 1 71 8 | 873209 0 9 09 9 | 601653 5 3 53 8 | 625360 6 0 60 6 | 268233 3 3 33 6 | |
Tháng 01 | 494327 2 7 27 9 | 260859 5 9 59 4 | 099654 5 4 54 9 | 963722 2 2 22 4 | 600020 2 0 20 2 | 766453 5 3 53 8 | 058945 4 5 45 9 | 705970 7 0 70 7 | 949509 0 9 09 9 |
Tháng 12 | 164627 2 7 27 9 | 659790 9 0 90 9 | 804898 9 8 98 7 | 295715 1 5 15 6 | 441145 4 5 45 9 | 524486 8 6 86 4 | 648181 8 1 81 9 | 181665 6 5 65 1 | 756678 7 8 78 5 |
Tháng 11 | 883476 7 6 76 3 | 615884 8 4 84 2 | 399872 7 2 72 9 | 249192 9 2 92 1 | 454464 6 4 64 0 | 185011 1 1 11 2 | 085124 2 4 24 6 | 405331 3 1 31 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
99 | 37 | 90 | 15 |
78 | 18 | 12 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 06-03-2019
593540
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-05-2017 | 193540 | 10-05-2017 | 479499 |
14-09-2016 | 008540 | 18-09-2016 | 084837 |
21-12-2014 | 468540 | 24-12-2014 | 024690 |
07-09-2014 | 235040 | 10-09-2014 | 376415 |
20-10-2013 | 350440 | 23-10-2013 | 649078 |
05-10-2011 | 037340 | 09-10-2011 | 087918 |
28-04-2010 | 014040 | 02-05-2010 | 059712 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lần | 37 | 1 lần | 90 | 1 lần | 15 | 1 lần | 78 | 1 lần |
18 | 1 lần | 12 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa