G8 | 39 |
G7 | 778 |
G6 | 6870 2085 1422 |
G5 | 7554 |
G4 | 51577 34346 50798 54805 87661 29832 80646 |
G3 | 51842 04024 |
G2 | 63674 |
G1 | 64645 |
ĐB | 132883 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 7 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 24 | 2 | 234 |
3 | 92 | 3 | 8 |
4 | 6625 | 4 | 527 |
5 | 4 | 5 | 804 |
6 | 1 | 6 | 44 |
7 | 8074 | 7 | 7 |
8 | 53 | 8 | 79 |
9 | 8 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 10-04-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-04-2016:
Giải 8 : 39Giải 7 : 778
Giải 6 : 6870 - 2085 - 1422
Giải 5 : 7554
Giải 4 : 51577 - 34346 - 50798 - 54805 - 87661 - 29832 - 80646
Giải 3 : 51842 - 04024
Giải 2 : 63674
Giải nhất : 64645
Giải Đặc Biệt : 132883
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 10-04-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-04-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 23 lần | 20-01-2016 | 33 lần |
68 | 17 lần | 10-02-2016 | 31 lần |
60 | 16 lần | 14-02-2016 | 49 lần |
25 | 15 lần | 17-02-2016 | 36 lần |
56 | 14 lần | 21-02-2016 | 34 lần |
01 | 13 lần | 24-02-2016 | 27 lần |
38 | 13 lần | 24-02-2016 | 19 lần |
62 | 13 lần | 24-02-2016 | 20 lần |
97 | 13 lần | 24-02-2016 | 35 lần |
23 | 12 lần | 28-02-2016 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 918267 6 7 67 3 | 004342 4 2 42 6 | 132883 8 3 83 1 | ||||||
Tháng 03 | 010796 9 6 96 5 | 394170 7 0 70 7 | 574915 1 5 15 6 | 807161 6 1 61 7 | 188728 2 8 28 0 | 757921 2 1 21 3 | 988351 5 1 51 6 | 962065 6 5 65 1 | 953599 9 9 99 8 |
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | 254690 9 0 90 9 | 654542 4 2 42 6 | 134757 5 7 57 2 | 770649 4 9 49 3 | 817291 9 1 91 0 | 652824 2 4 24 6 | |
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
57 | 85 | 68 | 06 |
24 | 03 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42
Ngày 06-04-2016
004342
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-02-2016 | 654542 | 17-02-2016 | 134757 |
17-11-2013 | 067942 | 20-11-2013 | 222385 |
24-06-2012 | 044542 | 27-06-2012 | 005868 |
03-07-2011 | 056542 | 06-07-2011 | 049706 |
17-11-2010 | 087742 | 21-11-2010 | 039324 |
11-02-2009 | 086642 | 15-02-2009 | 066703 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 lần | 85 | 1 lần | 68 | 1 lần | 06 | 1 lần | 24 | 1 lần |
03 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa