G8 | 53 |
G7 | 247 |
G6 | 7811 6847 5103 |
G5 | 7724 |
G4 | 06477 32084 36501 33119 56231 65851 67035 |
G3 | 99670 55186 |
G2 | 86856 |
G1 | 93170 |
ĐB | 692450 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 31 | 0 | 775 |
1 | 19 | 1 | 1035 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 15 | 3 | 50 |
4 | 77 | 4 | 28 |
5 | 3160 | 5 | 3 |
6 | 6 | 85 | |
7 | 700 | 7 | 447 |
8 | 46 | 8 | |
9 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 20-01-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 20-01-2016:
Giải 8 : 53Giải 7 : 247
Giải 6 : 7811 - 6847 - 5103
Giải 5 : 7724
Giải 4 : 06477 - 32084 - 36501 - 33119 - 56231 - 65851 - 67035
Giải 3 : 99670 - 55186
Giải 2 : 86856
Giải nhất : 93170
Giải Đặc Biệt : 692450
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 20-01-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 20-01-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 20 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
25 | 19 lần | 15-11-2015 | 36 lần |
05 | 18 lần | 18-11-2015 | 24 lần |
61 | 17 lần | 22-11-2015 | 30 lần |
42 | 17 lần | 22-11-2015 | 32 lần |
16 | 16 lần | 25-11-2015 | 36 lần |
95 | 15 lần | 29-11-2015 | 33 lần |
38 | 14 lần | 02-12-2015 | 19 lần |
41 | 14 lần | 02-12-2015 | 32 lần |
71 | 14 lần | 02-12-2015 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | |||
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 | |
Tháng 09 | 095301 0 1 01 1 | 546593 9 3 93 2 | 821499 9 9 99 8 | 788596 9 6 96 5 | 817813 1 3 13 4 | 851829 2 9 29 1 | 386231 3 1 31 4 | 841856 5 6 56 1 | 589783 8 3 83 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
66 | 02 | 65 | 33 |
53 | 70 | 74 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 17-01-2016
793450
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-11-2015 | 244550 | 04-11-2015 | 697666 |
24-05-2015 | 342150 | 27-05-2015 | 742202 |
09-02-2014 | 778850 | 12-02-2014 | 260865 |
28-10-2012 | 001750 | 31-10-2012 | 635633 |
30-09-2012 | 020950 | 03-10-2012 | 812953 |
08-11-2009 | 035350 | 11-11-2009 | 081470 |
09-09-2009 | 099950 | 13-09-2009 | 070674 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 lần | 02 | 1 lần | 65 | 1 lần | 33 | 1 lần | 53 | 1 lần |
70 | 1 lần | 74 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa