G8 | 42 |
G7 | 807 |
G6 | 9496 5326 9775 |
G5 | 7541 |
G4 | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 |
G3 | 06778 64663 |
G2 | 84922 |
G1 | 12385 |
ĐB | 659511 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 76 | 0 | 5 |
1 | 161 | 1 | 411 |
2 | 652 | 2 | 432 |
3 | 2 | 3 | 6 |
4 | 21 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 728 |
6 | 3 | 6 | 9210 |
7 | 58 | 7 | 0 |
8 | 85 | 8 | 87 |
9 | 6 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 10-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 10-04-2023:
Giải 8 : 42Giải 7 : 807
Giải 6 : 9496 - 5326 - 9775
Giải 5 : 7541
Giải 4 : 92911 - 62216 - 79388 - 89750 - 37606 - 34432 - 95925
Giải 3 : 06778 - 64663
Giải 2 : 84922
Giải nhất : 12385
Giải Đặc Biệt : 659511
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 10-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 29 lần | 01-01-2023 | 29 lần |
77 | 19 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
37 | 18 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 18 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
14 | 17 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
82 | 16 lần | 13-02-2023 | 32 lần |
10 | 12 lần | 27-02-2023 | 27 lần |
58 | 12 lần | 27-02-2023 | 37 lần |
95 | 12 lần | 27-02-2023 | 20 lần |
04 | 11 lần | 05-03-2023 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | ||||||
Tháng 03 | 970562 6 2 62 8 | 191362 6 2 62 8 | 988631 3 1 31 4 | 362245 4 5 45 9 | 349293 9 3 93 2 | 686797 9 7 97 6 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
41 | 70 | 01 | 00 |
04 | 34 | 51 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42
Ngày 09-04-2023
380542
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-01-2022 | 087742 | 30-01-2022 | 730241 |
31-10-2016 | 064842 | 07-11-2016 | 030770 |
10-03-2014 | 236042 | 17-03-2014 | 392401 |
12-08-2013 | 098542 | 19-08-2013 | 399700 |
03-10-2011 | 083842 | 10-10-2011 | 066904 |
20-06-2011 | 036342 | 27-06-2011 | 057534 |
27-12-2010 | 004242 | 03-01-2011 | 058551 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 lần | 70 | 1 lần | 01 | 1 lần | 00 | 1 lần | 04 | 1 lần |
34 | 1 lần | 51 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế