G8 | 40 |
G7 | 899 |
G6 | 4702 9228 9249 |
G5 | 5058 |
G4 | 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 |
G3 | 68010 48626 |
G2 | 93948 |
G1 | 46648 |
ĐB | 299807 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 41411 |
1 | 000 | 1 | |
2 | 86 | 2 | 07 |
3 | 3 | ||
4 | 09088 | 4 | |
5 | 88 | 5 | |
6 | 6 | 2 | |
7 | 2 | 7 | 90 |
8 | 8 | 8 | 255844 |
9 | 97 | 9 | 94 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 22-10-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 22-10-2023:
Giải 8 : 40Giải 7 : 899
Giải 6 : 4702 - 9228 - 9249
Giải 5 : 5058
Giải 4 : 62410 - 02597 - 35940 - 70072 - 62358 - 03410 - 40388
Giải 3 : 68010 - 48626
Giải 2 : 93948
Giải nhất : 46648
Giải Đặc Biệt : 299807
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 22-10-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 22-10-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 25 lần | 24-07-2023 | 35 lần |
03 | 21 lần | 07-08-2023 | 25 lần |
23 | 21 lần | 07-08-2023 | 26 lần |
35 | 20 lần | 13-08-2023 | 40 lần |
52 | 20 lần | 13-08-2023 | 20 lần |
32 | 18 lần | 20-08-2023 | 27 lần |
37 | 17 lần | 21-08-2023 | 23 lần |
61 | 16 lần | 27-08-2023 | 25 lần |
80 | 14 lần | 03-09-2023 | 30 lần |
14 | 13 lần | 04-09-2023 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | |||
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 | ||
Tháng 07 | 553922 2 2 22 4 | 755710 1 0 10 1 | 574340 4 0 40 4 | 887644 4 4 44 8 | 355326 2 6 26 8 | 331187 8 7 87 5 | 160558 5 8 58 3 | 302438 3 8 38 1 | 250644 4 4 44 8 | 028771 7 1 71 8 |
Tháng 06 | 438348 4 8 48 2 | 386370 7 0 70 7 | 083933 3 3 33 6 | 785514 1 4 14 5 | 689707 0 7 07 7 | 943559 5 9 59 4 | 675147 4 7 47 1 | 912305 0 5 05 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
49 | 93 | 82 | 84 |
36 | 69 | 50 | 58 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 16-10-2023
784945
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-03-2023 | 362245 | 19-03-2023 | 349293 |
30-10-2022 | 091545 | 31-10-2022 | 268682 |
22-05-2022 | 795045 | 23-05-2022 | 680384 |
14-03-2022 | 198645 | 20-03-2022 | 564536 |
20-12-2021 | 409145 | 27-12-2021 | 851469 |
31-07-2017 | 297745 | 07-08-2017 | 296550 |
24-04-2017 | 659545 | 01-05-2017 | 337458 |
05-09-2016 | 076645 | 12-09-2016 | 022119 |
01-08-2016 | 020445 | 08-08-2016 | 062349 |
18-05-2015 | 382545 | 25-05-2015 | 591097 |
01-07-2013 | 049845 | 08-07-2013 | 656749 |
08-10-2012 | 027845 | 15-10-2012 | 070089 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 lần | 93 | 1 lần | 82 | 1 lần | 84 | 1 lần | 36 | 1 lần |
69 | 1 lần | 50 | 1 lần | 58 | 1 lần | 19 | 1 lần | 97 | 1 lần |
89 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế