XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 19-01-2025

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 78 35 00
G7 715 665 733
G6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
G5 0342 2688 5269
G4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
G3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
G2 32224 18324 15800
G1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 00
1 5 9 4
2 548 34
3 155 556 30
4 424 36
5 6 78 24
6 78 59 3893
7 84 220 401
8 543 86 813
9 4 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 78 67
G7 105 154
G6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G5 3543 2503
G4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G3 11152 11096 14925 59844
G2 29413 54102
G1 84648 18293
ĐB 336064 864896
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 83912
1 3
2 47 85
3 3
4 738 04
5 2 469
6 84 7
7 8443 6
8 95 3
9 6 836

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 99 95 81
G7 540 540 363
G6 9097 3398 8025 3643 2217 8226 2403 8669 8501
G5 9055 5210 0359
G4 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293
G3 38056 39051 98345 90653 58174 31573
G2 83923 58797 69934
G1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 51 88 311
1 7 70 5
2 53 6 6
3 2 4
4 06 03725 6
5 53613 3 90
6 39878
7 3 9 43
8 4 90 1
9 9785 597 3

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 87 56
G7 586 792
G6 8742 4341 6098 1381 6808 2455
G5 8401 7725
G4 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851
G3 99579 25130 79583 39038
G2 21951 74954
G1 90939 62618
ĐB 657186 607023
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 89
1 3 8
2 593
3 609 8
4 21
5 1 65514
6 7 1
7 359 8
8 7636 123
9 87 2

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 70 34
G7 821 275
G6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G5 9899 4950
G4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G3 81398 68918 70468 46005
G2 03232 89230
G1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 5
1 8 3
2 136 902
3 692 4140
4 6
5 6 08
6 594 08
7 08 51
8 2
9 9987 3

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 58 50
G7 562 829
G6 2294 9378 2919 9438 8228 0654
G5 7058 8936
G4 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283
G3 56291 04987 51088 29439
G2 84889 40151
G1 60273 26263
ĐB 275979 923534
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 21 1
1 94
2 98
3 860994
4
5 887 0471
6 205 3
7 839
8 79 038
9 421 4

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 00 49 15
G7 308 294 315
G6 5842 0891 0709 6484 2487 5126 6120 2752 7598
G5 1613 4958 4055
G4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447
G3 72556 16529 34611 72693 10779 40853
G2 86151 46089 17690
G1 99020 28672 39210
ĐB 058023 584284 949923
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 0894 9
1 3 971 550
2 903 6 03
3 31 2
4 276 9 7
5 6361 83 25993
6 8
7 3 2 89
8 47894
9 17 43 830