XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 31-05-2025

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 95 08 69
G7 792 793 072
G6 2916 1042 8899 7081 7406 9897 0898 7761 1454
G5 7662 7681 9367
G4 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698
G3 03491 89581 13769 03048 56155 21841
G2 26559 39009 69868
G1 09805 43340 65250
ĐB 001118 204487 495898
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 35 869 5
1 6338 3
2 8 043 0
3 2 2
4 2 080 21
5 9 450
6 230 9 9178
7 2 6 22
8 1 117
9 5291 374 888

Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 70
G7 537 638
G6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
G5 1590 9276
G4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
G3 52509 08248 93501 45273
G2 48542 55751
G1 98592 92360
ĐB 488732 618458
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 399 1
1 4 7
2 0 0
3 72 82
4 82 1
5 1 518
6 0
7 11 0603
8 2294 0
9 02 043

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 34 53 51
G7 898 424 409
G6 2743 9872 1222 4275 6021 6908 2479 1688 5270
G5 2123 3086 2129
G4 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
G3 96386 17916 76282 49206 13474 85807
G2 30392 20021 92445
G1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8646 927
1 86
2 237 4151 979
3 49 66 88
4 3 851
5 1 316 14
6 8 8
7 28 50 904
8 160 62 8
9 812 3

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 23 85
G7 585 026
G6 6986 6953 5456 9793 9084 9226
G5 4533 3877
G4 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964
G3 07885 25507 69464 23623
G2 38463 15989
G1 36891 66247
ĐB 928729 410912
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07
1 2
2 339 66353
3 32 9
4 3 7
5 360
6 23 44
7 76
8 5615 54949
9 1 3

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 49 17
G7 238 461
G6 3958 2814 4225 1157 6419 8904
G5 0916 6469
G4 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841
G3 69517 33262 93940 73029
G2 71975 89607
G1 14982 89720
ĐB 682896 514105
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 475
1 467 7964
2 54 2890
3 8
4 92 10
5 89 7
6 02 19
7 815
8 52 3
9 6 8

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 06 82
G7 722 062
G6 5239 2462 2039 7633 3586 2190
G5 6670 9375
G4 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730
G3 39771 81270 85846 34773
G2 31559 23629
G1 32893 07153
ĐB 626565 081966
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6
1 0
2 2 9
3 999 390
4 8 6
5 9 3
6 25 226
7 010 53
8 23 2695
9 353 025

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 92 68 55
G7 237 974 532
G6 6491 1997 1507 3953 7007 1638 5487 7178 3769
G5 7193 2045 1684
G4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406
G3 13583 96641 71705 21689 42683 16287
G2 15896 92147 38404
G1 94003 21272 85637
ĐB 336105 894504 213717
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 7535 7854 64
1 69 07
2 1
3 79 87 297
4 1 57 0
5 3 3 5
6 8970 93
7 42 8
8 003 99 74337
9 21736 0