XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 10-02-2025

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 82 16 28
G7 746 117 085
G6 0326 3086 8378 9043 5020 3484 8005 0353 6266
G5 2384 6202 4388
G4 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081
G3 23896 21193 37096 11487 07109 79741
G2 88720 63355 50482
G1 41464 72055 59853
ĐB 118869 965636 241605
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 24 595
1 678 3
2 64030 0 86
3 3 6 62
4 691 3839 1
5 8 255 33
6 49 4 697
7 8
8 264 47 5812
9 63 6

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 57 47 58
G7 096 029 878
G6 5066 8546 5229 6890 0953 0856 0961 8300 2587
G5 1927 5564 8608
G4 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034
G3 64386 80740 90720 42415 31436 04168
G2 06099 69007 59314
G1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 081
1 81 59 54
2 972 90
3 03 464
4 63508 70 0
5 7 362 87
6 6 49 18
7 4 88
8 36 224 75
9 639 0 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 81
G7 250 876
G6 2651 7490 9437 8491 2008 1783
G5 7080 9290
G4 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103
G3 73322 22996 23725 56670
G2 37780 86177
G1 52052 52232
ĐB 890447 715399
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 83
1 2 5
2 2 45
3 79 62
4 67
5 80182
6 0 2
7 6 6907
8 00 139
9 026 109

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 75 27
G7 236 730 900
G6 6416 2811 2011 0443 2244 4631 0235 8355 9067
G5 5877 4400 4905
G4 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143
G3 86165 84108 88577 61746 49374 68409
G2 80704 96396 25785
G1 59588 40544 46177
ĐB 814146 868394 196458
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9584 0 0599
1 611943 8
2 836 7
3 26 01 5
4 6 3464 183
5 58
6 5 78
7 7 507 147
8 58 6 65
9 7 864

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 39 88
G7 186 400
G6 9258 2415 7858 5487 4107 6014
G5 4584 0724
G4 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539
G3 26116 92833 51774 59437
G2 76284 19497
G1 38572 08735
ĐB 562636 640152
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 075
1 596 4
2 4
3 9736 1975
4 2
5 888 2
6 27 7
7 2 44
8 644 878
9 77

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 17 54
G7 644 207
G6 8539 3981 7259 7663 1785 7673
G5 9909 7233
G4 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744
G3 67649 20805 16673 63549
G2 81687 60905
G1 00248 26340
ĐB 631230 110639
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 95 745
1 730
2 58 9
3 90 329
4 498 9490
5 9 4
6 3
7 75 393
8 137 53
9

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 63 48
G7 609 104
G6 0863 1176 5418 5461 1221 1986
G5 2668 7651
G4 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061
G3 46165 14310 33264 14517
G2 19351 48830
G1 07691 21461
ĐB 126808 301902
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 98 42
1 80 7
2 09 162
3 90
4 9 8
5 1 1
6 33825 16141
7 6 3
8 2 68
9 081