XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-09-2025

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 18
G7 318 907
G6 9367 3564 3700 1834 0735 5149
G5 9134 9965
G4 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602
G3 94743 95668 22310 27620
G2 85757 22100
G1 42392 40108
ĐB 672733 339961
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 06 7208
1 84 80
2 0 0
3 43 453
4 43 948
5 3307
6 748 5731
7 7
8
9 42

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 59 52
G7 307 210
G6 4793 6256 5570 4237 1040 0821
G5 5024 5179
G4 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974
G3 86410 88649 04067 84318
G2 66406 67432
G1 02321 90965
ĐB 209975 142206
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 716 926
1 10 0348
2 4071 11
3 72
4 49 0
5 96 2
6 75
7 015 94
8 4
9 38

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 20 24 14
G7 150 431 712
G6 3519 8515 3592 5657 8612 9998 6541 9513 2010
G5 3004 6105 0979
G4 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523
G3 19346 79234 71502 30413 68828 87577
G2 51178 43020 05703
G1 40043 75309 59905
ĐB 728799 900670 264453
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 4419 529 835
1 958 23 4230
2 0 400 38
3 4 10
4 63 14
5 0 7 73
6 30 9
7 38 0 9947
8 4 20
9 249 87

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 98 07 90
G7 289 515 333
G6 6570 0015 8670 7626 7183 4156 1874 0646 5924
G5 5795 5601 9597
G4 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470
G3 68899 09727 12318 94573 66172 30233
G2 54634 64828 06890
G1 47654 23517 37967
ĐB 124642 127835 174951
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 713
1 57 587 5
2 7 68 475
3 4 95 33
4 2 62
5 4 6 71
6 0 009 7
7 00 3 4402
8 9 33
9 8562019 3 070

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 17
G7 739 136
G6 8079 2696 4078 2636 3561 3126
G5 2286 1268
G4 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240
G3 31958 09110 37912 54354
G2 29020 97740
G1 21191 72595
ĐB 157670 534913
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 67
1 30 72823
2 700 631
3 93 66
4 00
5 8 64
6 188
7 980
8 6
9 6331 5

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 54 06 11
G7 061 472 049
G6 9311 8946 1398 9794 2329 9686 0652 4697 6895
G5 0462 0560 5831
G4 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079
G3 80194 37972 92312 72286 80495 26173
G2 26386 56169 33681
G1 53568 49606 71370
ĐB 553965 056428 983272
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 66 1
1 15 2 19
2 45 958
3 3 11
4 6 528 9
5 407 22
6 12885 09 8
7 2 21 9302
8 46 66 91
9 84 42 755