XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 12-07-2025

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 42 22
G7 538 600
G6 7662 0444 9730 6972 1997 4262
G5 7083 8727
G4 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882
G3 08840 09290 99898 72319
G2 67043 99045
G1 60399 50440
ĐB 927326 260643
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 1 699
2 46 278
3 8071 0
4 240903 503
5 1
6 2 2
7 2
8 3 2
9 09 7388

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 16 18
G7 590 818 620
G6 8527 3542 6038 5257 4757 9290 1645 9574 7105
G5 2214 6968 3255
G4 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902
G3 72199 72378 86755 74155 24696 00802
G2 88180 06494 67848
G1 57462 16225 41352
ĐB 271250 813359 975817
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 522
1 457 6816 87
2 77 65 0
3 283
4 26 41 58
5 0 77559 5492
6 02 811 9
7 8 41
8 0 9
9 019 04 36

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 69 83
G7 552 279
G6 5061 7213 9790 8488 5926 1971
G5 0957 5106
G4 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362
G3 08241 06042 35231 37634
G2 41644 43294
G1 74328 02989
ĐB 856081 900322
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 65
1 3
2 48 62
3 2 14
4 0124 28
5 27 94
6 91 2
7 915
8 41 389
9 035 4

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 85 94
G7 223 973
G6 0726 5802 6231 9995 7232 8805
G5 0242 1103
G4 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713
G3 76431 89343 98280 21717
G2 45432 13725
G1 20693 64072
ĐB 830950 324863
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2 539
1 351 37
2 366 5
3 1412 22
4 23
5 0 9
6 7 03
7 32
8 50 420
9 3 45

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 17 67
G7 392 949
G6 6172 9615 0769 8830 7332 6636
G5 8688 2472
G4 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832
G3 94896 17411 78646 70370
G2 86822 44996
G1 63543 96899
ĐB 790067 752720
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6 14
1 75331 4
2 2 70
3 0262
4 43 96
5
6 957 7
7 2 20
8 8 4
9 2886 669

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 35 52 90
G7 643 929 881
G6 1943 4001 3150 8085 0136 6840 1204 7447 0665
G5 0097 5523 0209
G4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937
G3 27624 16398 50056 20400 71289 09418
G2 65060 28244 67881
G1 62317 58543 55266
ĐB 020311 166774 618030
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 1 0 496
1 71 056 8
2 4 93
3 5 6 270
4 33 043 7
5 00 226 79
6 090 56
7 4 44 9
8 52 1691
9 79508 3 0

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 63 13 86
G7 969 396 694
G6 2513 1822 6277 4597 1670 3895 7847 9300 8797
G5 6167 7934 4024
G4 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469
G3 91788 51916 45721 05771 37482 09358
G2 62697 92211 10909
G1 01173 87708 74833
ĐB 570671 064195 967263
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 78 09
1 396 3581 2
2 28 1 4
3 6 4 93
4 73
5 8
6 39771 9193
7 731 0101
8 8 62
9 187 675055 471