XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 27-08-2025

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 47 74
G7 299 030
G6 4736 0805 9876 5053 4579 4616
G5 4522 1407
G4 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781
G3 04952 67982 05433 48356
G2 76050 25943
G1 41563 55987
ĐB 078593 831454
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 589 73
1 6
2 2
3 6 093
4 7 3
5 120 3664
6 3 64
7 610 49
8 32 17
9 983 7

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 07 98
G7 313 344
G6 6317 8510 3451 6311 1153 8321
G5 1495 4522
G4 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086
G3 90436 56324 57079 17428
G2 43775 18283
G1 73875 98007
ĐB 686013 067931
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 75 7
1 37033 150
2 4 128
3 66 61
4 3 43
5 16 31
6
7 555 9
8 7 963
9 5 8

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 10 35 58
G7 863 841 525
G6 5955 0249 9777 3798 6255 8835 2669 8956 5127
G5 6745 3251 8321
G4 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829
G3 30906 88422 06412 14457 87965 23155
G2 21974 54647 99744
G1 50412 85141 06717
ĐB 236110 449269 956601
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 06 5 811
1 020 32 7
2 2 7 57149
3 8 55
4 9535 171 4
5 54 51467 865
6 3 9 9055
7 74 4
8 7 5
9 5 8 6

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 22 84 01
G7 866 117 057
G6 4275 1252 4396 4062 3427 1800 7134 1587 8724
G5 0062 8999 1358
G4 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193
G3 38168 30725 10090 64335 32250 51528
G2 48000 48084 40864
G1 25648 95751 87787
ĐB 598905 803334 320981
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 05 0 111
1 75 0
2 25 78 48
3 7 654 453
4 38
5 28 1 780
6 6288 21 4
7 55
8 9 4354 7571
9 62 970 3

Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 64
G7 409 913
G6 4777 1985 8856 5581 1538 1433
G5 3757 0127
G4 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150
G3 39238 80665 96625 90011
G2 30799 31999
G1 55643 51271
ĐB 729493 626091
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9
1 31
2 68 75
3 48 83
4 593 708
5 679 450
6 95 4
7 7 1
8 5 19
9 793 91

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 54 38 89
G7 852 498 692
G6 2649 8843 5641 3601 8744 0501 4851 0935 4209
G5 1953 5615 7900
G4 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546
G3 32316 29681 85668 65048 31923 90276
G2 62401 44955 72978
G1 21440 84512 47737
ĐB 227526 847205 240200
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1145 9000
1 66 52
2 76 7 3
3 636 86 57
4 93100 48 6
5 423 5 13
6 78 9
7 1 68
8 1 7 979
9 8 87 29

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 30 22
G7 288 525
G6 4164 9367 1154 7957 6088 2197
G5 0044 1444
G4 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812
G3 93334 28614 91808 54654
G2 61399 34816
G1 42131 57137
ĐB 102551 727120
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 688
1 4 26
2 250
3 041 17
4 471 4
5 41 794
6 47 0
7 3 1
8 878 8
9 39 7