XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 19-09-2025

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 95 88
G7 160 209 958
G6 4701 1797 5712 0591 2795 2226 2090 9640 1465
G5 6184 4047 5604
G4 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321
G3 98230 68269 44052 13191 23149 76454
G2 89214 86275 60022
G1 25128 02448 06222
ĐB 244396 924214 056524
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 9 4
1 264 74 8
2 68 6 701224
3 10
4 788 09
5 8 92 834
6 089 1 54
7 675
8 46 81
9 7756 51571 0

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 88 95
G7 439 950
G6 5550 9274 3688 5245 2730 5479
G5 0139 0596
G4 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655
G3 87129 98401 56936 79268
G2 58434 87095
G1 90557 27615
ĐB 908261 422645
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1
1 7 5
2 9
3 994 026
4 32 55
5 07 065
6 1 8
7 4 944
8 883 44
9 912 565

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 18
G7 318 907
G6 9367 3564 3700 1834 0735 5149
G5 9134 9965
G4 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602
G3 94743 95668 22310 27620
G2 85757 22100
G1 42392 40108
ĐB 672733 339961
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 06 7208
1 84 80
2 0 0
3 43 453
4 43 948
5 3307
6 748 5731
7 7
8
9 42

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 59 52
G7 307 210
G6 4793 6256 5570 4237 1040 0821
G5 5024 5179
G4 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974
G3 86410 88649 04067 84318
G2 66406 67432
G1 02321 90965
ĐB 209975 142206
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 716 926
1 10 0348
2 4071 11
3 72
4 49 0
5 96 2
6 75
7 015 94
8 4
9 38

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 20 24 14
G7 150 431 712
G6 3519 8515 3592 5657 8612 9998 6541 9513 2010
G5 3004 6105 0979
G4 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523
G3 19346 79234 71502 30413 68828 87577
G2 51178 43020 05703
G1 40043 75309 59905
ĐB 728799 900670 264453
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 4419 529 835
1 958 23 4230
2 0 400 38
3 4 10
4 63 14
5 0 7 73
6 30 9
7 38 0 9947
8 4 20
9 249 87

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 98 07 90
G7 289 515 333
G6 6570 0015 8670 7626 7183 4156 1874 0646 5924
G5 5795 5601 9597
G4 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470
G3 68899 09727 12318 94573 66172 30233
G2 54634 64828 06890
G1 47654 23517 37967
ĐB 124642 127835 174951
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 713
1 57 587 5
2 7 68 475
3 4 95 33
4 2 62
5 4 6 71
6 0 009 7
7 00 3 4402
8 9 33
9 8562019 3 070

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 17
G7 739 136
G6 8079 2696 4078 2636 3561 3126
G5 2286 1268
G4 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240
G3 31958 09110 37912 54354
G2 29020 97740
G1 21191 72595
ĐB 157670 534913
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 67
1 30 72823
2 700 631
3 93 66
4 00
5 8 64
6 188
7 980
8 6
9 6331 5