XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 23-03-2025

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 0 53
1 12922 66 3
2 5 286 7
3 0 8 49
4 026 0 1
5 06 93 77
6 138 9
7 09 1 960
8 2 455 3
9 78 0 6376

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 49 37 57
G7 410 378 659
G6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
G5 5831 2470 7423
G4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
G3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
G2 99291 20158 37245
G1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 79
1 0 6155 5
2 81 374
3 715 76255 7054
4 946 73 5
5 88 79
6 3 3 6
7 76 8087 95
8 60 59
9 991

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 07 85
G7 814 506
G6 6506 1269 9456 7348 5412 7201
G5 0377 7596
G4 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514
G3 51626 41578 86710 82049
G2 25406 07012
G1 25732 54343
ĐB 469924 219603
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 766 61123
1 4 24402
2 364 8
3 02
4 8 893
5 65 6
6 90 1
7 78
8 0 5
9 4 6

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 10 80
G7 681 849
G6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
G5 1002 3355
G4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
G3 66798 10233 34435 82112
G2 94267 44277
G1 21570 42495
ĐB 154147 279057
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2 8
1 01 92
2 8 4
3 79613 05
4 7 95
5 57
6 07 1
7 00 757
8 166 0
9 8 595

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 53 18
G7 557 012
G6 9009 8295 4991 4788 3666 4157
G5 5332 9221
G4 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439
G3 32220 07573 89737 22278
G2 94593 24478
G1 49726 95313
ĐB 204437 370558
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 901 4
1 823
2 12706 114
3 207 297
4 79
5 37 78
6 6
7 3 88
8 4 8
9 513

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 54 34 11
G7 165 938 136
G6 0090 1275 8137 4894 5200 5251 1771 1081 6797
G5 7179 5261 5141
G4 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094
G3 04207 38666 70611 27298 11203 92814
G2 51010 76912 53750
G1 65255 79366 93110
ĐB 097725 689946 372661
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 77 0 3
1 230 12 140
2 75 1 3
3 7 482 6
4 76 1
5 45 14 70
6 56 16 671
7 59178 887 16
8 1
9 0 48 724