XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 16-04-2025

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 66 31
G7 676 336
G6 6014 7825 8627 6784 0801 8597
G5 4533 2363
G4 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623
G3 24327 10093 78153 94202
G2 55134 04409
G1 64830 00269
ĐB 468623 282440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 129
1 49 12
2 57973 33
3 3240 16
4 90
5 93
6 6 39
7 6 7
8 65 4
9 03 7

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 37 08
G7 273 239
G6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
G5 7721 6824
G4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
G3 74493 66467 39001 50276
G2 88491 10771
G1 53951 65920
ĐB 673231 074864
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 861
1 7 1
2 2164 94520
3 71 9
4 79
5 91
6 667 4
7 3 02261
8 6
9 231 4

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 49 30
G7 318 510
G6 3668 9835 4103 6079 8194 0734
G5 7178 3843
G4 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647
G3 54773 97231 40218 06023
G2 04995 13467
G1 47527 74408
ĐB 200690 718388
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 36 568
1 8 0118
2 47 3
3 501 04
4 9 37
5 4 45
6 8 7
7 8883 9
8 5 8
9 50 4

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 75 07 39
G7 789 433 421
G6 0835 4183 6860 2618 9924 2846 9854 5798 1707
G5 4038 3338 0592
G4 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450
G3 10721 91572 43927 27180 99356 77228
G2 44778 50696 64081
G1 60811 27742 18127
ĐB 922294 505605 863759
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 4 75 7
1 21 81 9
2 1 47 187
3 586 380 9
4 6 6042
5 5 7 40069
6 06 9 699
7 528 7
8 932 20 1
9 4 6 82

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 14 02 92
G7 850 310 218
G6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
G5 6189 8863 3639
G4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
G3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
G2 06325 89264 60046
G1 40766 09660 91104
ĐB 382097 993248 307811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 54 2 0664
1 44526 08 81
2 05 01
3 61 99
4 238 766
5 013 9 3
6 36 3440
7 78 68
8 9 4
9 7 108 249

Gia Lai Ninh Thuận
G8 00 20
G7 356 297
G6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G5 1996 4008
G4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G3 04343 14657 12916 44357
G2 50967 83039
G1 95199 40667
ĐB 794644 421676
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8
1 9 16
2 09
3 0 39
4 934 3
5 6027 807
6 1777 297
7 6
8 79 8
9 69 79

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 11 76 54
G7 094 100 470
G6 0521 7545 5024 2956 2648 5140 8474 0950 9131
G5 5324 9729 7627
G4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367
G3 39746 05475 24804 80978 61154 61455
G2 86029 78526 55927
G1 74506 67191 32259
ĐB 942051 879474 884260
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 04
1 1
2 14479 946 77
3 6 6 1
4 596 80 7
5 41 6 404459
6 4 09 1870
7 5 6084 04
8 05 43 5
9 4 1 1