G8 | 79 |
G7 | 647 |
G6 | 0319 4809 4029 |
G5 | 8703 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
G3 | 74603 54541 |
G2 | 93042 |
G1 | 17667 |
ĐB | 588693 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 93043 | 0 | 3076 |
1 | 9 | 1 | 4 |
2 | 9 | 2 | 4 |
3 | 04 | 3 | 009 |
4 | 712 | 4 | 30 |
5 | 5 | ||
6 | 07 | 6 | |
7 | 90 | 7 | 46 |
8 | 8 | ||
9 | 93 | 9 | 71029 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 23-09-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 23-09-2023:
Giải 8 : 79Giải 7 : 647
Giải 6 : 0319 - 4809 - 4029
Giải 5 : 8703
Giải 4 : 24430 - 04600 - 29834 - 89270 - 03560 - 22099 - 51304
Giải 3 : 74603 - 54541
Giải 2 : 93042
Giải nhất : 17667
Giải Đặc Biệt : 588693
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 23-09-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 23-09-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 32 lần | 03-06-2023 | 36 lần |
64 | 29 lần | 14-06-2023 | 30 lần |
57 | 24 lần | 01-07-2023 | 31 lần |
56 | 23 lần | 05-07-2023 | 28 lần |
65 | 21 lần | 12-07-2023 | 27 lần |
33 | 19 lần | 19-07-2023 | 33 lần |
18 | 18 lần | 22-07-2023 | 33 lần |
05 | 17 lần | 26-07-2023 | 37 lần |
07 | 16 lần | 29-07-2023 | 23 lần |
63 | 16 lần | 29-07-2023 | 39 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | ||
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Tháng 07 | 519023 2 3 23 5 | 943500 0 0 00 0 | 624470 7 0 70 7 | 291214 1 4 14 5 | 836883 8 3 83 1 | 305546 4 6 46 0 | 423178 7 8 78 5 | 362183 8 3 83 1 | 552552 5 2 52 7 |
Tháng 06 | 764709 0 9 09 9 | 843654 5 4 54 9 | 239141 4 1 41 5 | 643838 3 8 38 1 | 464523 2 3 23 5 | 147814 1 4 14 5 | 297157 5 7 57 2 | 750091 9 1 91 0 | |
Tháng 05 | 498688 8 8 88 6 | 922468 6 8 68 4 | 997962 6 2 62 8 | 161597 9 7 97 6 | 181996 9 6 96 5 | 193652 5 2 52 7 | 194093 9 3 93 2 | 434485 8 5 85 3 | 128315 1 5 15 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
59 | 94 | 24 | 08 |
45 | 25 | 15 | 91 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 44
Ngày 20-09-2023
448744
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
27-04-2022 | 784144 | 30-04-2022 | 775659 |
23-02-2022 | 936444 | 26-02-2022 | 315328 |
08-12-2021 | 032944 | 11-12-2021 | 378065 |
30-06-2021 | 459744 | 03-07-2021 | 358551 |
20-03-2021 | 446544 | 24-03-2021 | 776113 |
18-07-2020 | 170144 | 22-07-2020 | 746980 |
11-07-2020 | 754444 | 15-07-2020 | 625057 |
03-10-2018 | 538244 | 06-10-2018 | 467582 |
01-03-2017 | 039444 | 04-03-2017 | 077439 |
28-01-2017 | 016644 | 01-02-2017 | 094094 |
07-11-2015 | 043244 | 11-11-2015 | 840691 |
18-06-2014 | 783244 | 21-06-2014 | 238915 |
25-01-2014 | 794744 | 29-01-2014 | 154525 |
22-05-2013 | 095644 | 25-05-2013 | 320645 |
16-10-2010 | 087244 | 20-10-2010 | 052408 |
25-09-2010 | 018044 | 29-09-2010 | 008724 |
26-06-2010 | 088244 | 30-06-2010 | 026504 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 44
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 lần | 94 | 1 lần | 24 | 1 lần | 08 | 1 lần | 45 | 1 lần |
25 | 1 lần | 15 | 1 lần | 91 | 1 lần | 39 | 1 lần | 28 | 1 lần |
82 | 1 lần | 57 | 1 lần | 80 | 1 lần | 13 | 1 lần | 51 | 1 lần |
65 | 1 lần | 04 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng