G8 | 25 |
G7 | 893 |
G6 | 4715 7622 5536 |
G5 | 4854 |
G4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 |
G3 | 11068 82689 |
G2 | 32841 |
G1 | 84724 |
ĐB | 205086 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 173 | 0 | 2 |
1 | 5 | 1 | 054 |
2 | 5204 | 2 | 2 |
3 | 674 | 3 | 90 |
4 | 1 | 4 | 532 |
5 | 41 | 5 | 21 |
6 | 8 | 6 | 38 |
7 | 7 | 03 | |
8 | 96 | 8 | 6 |
9 | 3 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 04-12-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 04-12-2023:
Giải 8 : 25Giải 7 : 893
Giải 6 : 4715 - 7622 - 5536
Giải 5 : 4854
Giải 4 : 23520 - 26301 - 51507 - 46437 - 60634 - 40103 - 56151
Giải 3 : 11068 - 82689
Giải 2 : 32841
Giải nhất : 84724
Giải Đặc Biệt : 205086
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 04-12-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 04-12-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 26 lần | 04-09-2023 | 28 lần |
72 | 21 lần | 23-09-2023 | 32 lần |
53 | 16 lần | 09-10-2023 | 40 lần |
70 | 15 lần | 14-10-2023 | 33 lần |
33 | 14 lần | 16-10-2023 | 26 lần |
21 | 13 lần | 21-10-2023 | 29 lần |
80 | 12 lần | 23-10-2023 | 57 lần |
08 | 11 lần | 28-10-2023 | 34 lần |
14 | 11 lần | 28-10-2023 | 33 lần |
84 | 11 lần | 28-10-2023 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 12 | 425659 5 9 59 4 | 205086 8 6 86 4 | |||||||
Tháng 11 | 820585 8 5 85 3 | 151258 5 8 58 3 | 692238 3 8 38 1 | 815945 4 5 45 9 | 081430 3 0 30 3 | 346003 0 3 03 3 | 187173 7 3 73 0 | 674312 1 2 12 3 | |
Tháng 10 | 763971 7 1 71 8 | 417800 0 0 00 0 | 576677 7 7 77 4 | 310208 0 8 08 8 | 266274 7 4 74 1 | 813827 2 7 27 9 | 870926 2 6 26 8 | 578796 9 6 96 5 | 616404 0 4 04 4 |
Tháng 09 | 491459 5 9 59 4 | 579482 8 2 82 0 | 058175 7 5 75 2 | 329681 8 1 81 9 | 819447 4 7 47 1 | 415373 7 3 73 0 | 262641 4 1 41 5 | 587017 1 7 17 8 | 674351 5 1 51 6 |
Tháng 08 | 368835 3 5 35 8 | 818059 5 9 59 4 | 508327 2 7 27 9 | 193854 5 4 54 9 | 938237 3 7 37 0 | 302838 3 8 38 1 | 588057 5 7 57 2 | 877720 2 0 20 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
86 | 82 | 17 | 78 |
99 | 49 | 69 | 60 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59
Ngày 02-12-2023
425659
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-09-2023 | 491459 | 04-09-2023 | 579482 |
07-08-2023 | 818059 | 12-08-2023 | 508327 |
20-06-2022 | 298559 | 25-06-2022 | 757313 |
22-07-2019 | 189159 | 27-07-2019 | 714397 |
15-12-2018 | 381459 | 17-12-2018 | 387996 |
22-09-2018 | 693159 | 24-09-2018 | 555665 |
07-05-2018 | 236959 | 12-05-2018 | 063815 |
17-06-2013 | 466759 | 22-06-2013 | 191258 |
13-10-2012 | 215259 | 15-10-2012 | 555124 |
08-09-2012 | 802859 | 10-09-2012 | 900981 |
16-04-2012 | 209459 | 21-04-2012 | 004633 |
20-02-2012 | 755259 | 25-02-2012 | 247417 |
13-02-2012 | 737659 | 18-02-2012 | 622812 |
03-09-2011 | 781959 | 05-09-2011 | 838960 |
04-06-2011 | 979159 | 06-06-2011 | 535969 |
11-09-2010 | 644059 | 13-09-2010 | 914249 |
02-08-2010 | 742759 | 07-08-2010 | 978399 |
03-07-2010 | 975259 | 05-07-2010 | 277478 |
07-06-2010 | 928159 | 12-06-2010 | 427786 |
19-12-2009 | 568359 | 21-12-2009 | 724986 |
06-06-2009 | 022759 | 08-06-2009 | 353821 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2 lần | 82 | 1 lần | 17 | 1 lần | 78 | 1 lần | 99 | 1 lần |
49 | 1 lần | 69 | 1 lần | 60 | 1 lần | 12 | 1 lần | 33 | 1 lần |
27 | 1 lần | 81 | 1 lần | 24 | 1 lần | 58 | 1 lần | 15 | 1 lần |
65 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 13 | 1 lần | 21 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh