G8 | 90 |
G7 | 794 |
G6 | 3082 5632 3283 |
G5 | 8263 |
G4 | 68724 41547 74853 02333 45059 19632 68760 |
G3 | 48075 29617 |
G2 | 16870 |
G1 | 67757 |
ĐB | 979476 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 967 | |
1 | 7 | 1 | |
2 | 4 | 2 | 833 |
3 | 232 | 3 | 8653 |
4 | 7 | 4 | 92 |
5 | 397 | 5 | 7 |
6 | 30 | 6 | 7 |
7 | 506 | 7 | 415 |
8 | 23 | 8 | |
9 | 04 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 07-04-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 07-04-2012:
Giải 8 : 90Giải 7 : 794
Giải 6 : 3082 - 5632 - 3283
Giải 5 : 8263
Giải 4 : 68724 - 41547 - 74853 - 02333 - 45059 - 19632 - 68760
Giải 3 : 48075 - 29617
Giải 2 : 16870
Giải nhất : 67757
Giải Đặc Biệt : 979476
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 07-04-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 07-04-2012
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 22 lần | 21-01-2012 | 22 lần |
16 | 22 lần | 21-01-2012 | 22 lần |
44 | 21 lần | 23-01-2012 | 23 lần |
26 | 19 lần | 30-01-2012 | 19 lần |
08 | 19 lần | 30-01-2012 | 27 lần |
52 | 18 lần | 04-02-2012 | 25 lần |
31 | 17 lần | 06-02-2012 | 20 lần |
06 | 17 lần | 06-02-2012 | 23 lần |
93 | 15 lần | 13-02-2012 | 28 lần |
87 | 14 lần | 18-02-2012 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 137045 4 5 45 9 | 979476 7 6 76 3 | |||||||
Tháng 03 | 546796 9 6 96 5 | 239402 0 2 02 2 | 099329 2 9 29 1 | 512368 6 8 68 4 | 074334 3 4 34 7 | 271005 0 5 05 5 | 377345 4 5 45 9 | 934101 0 1 01 1 | 236979 7 9 79 6 |
Tháng 02 | 021552 5 2 52 7 | 067595 9 5 95 4 | 123668 6 8 68 4 | 737659 5 9 59 4 | 622812 1 2 12 3 | 755259 5 9 59 4 | 247417 1 7 17 8 | 283468 6 8 68 4 | |
Tháng 01 | 907701 0 1 01 1 | 582119 1 9 19 0 | 379102 0 2 02 2 | 514385 8 5 85 3 | 255290 9 0 90 9 | 324611 1 1 11 2 | 959993 9 3 93 2 | 272826 2 6 26 8 | 027368 6 8 68 4 |
Tháng 12 | 624097 9 7 97 6 | 815321 2 1 21 3 | 963840 4 0 40 4 | 060100 0 0 00 0 | 613019 1 9 19 0 | 772072 7 2 72 9 | 260890 9 0 90 9 | 455071 7 1 71 8 | 697794 9 4 94 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
01 | 29 | 24 | 45 |
56 | 32 | 17 | 93 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 02-04-2012
137045
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-03-2012 | 377345 | 26-03-2012 | 934101 |
21-11-2011 | 772445 | 26-11-2011 | 908429 |
23-07-2011 | 846945 | 25-07-2011 | 696224 |
18-07-2011 | 102545 | 23-07-2011 | 846945 |
20-12-2010 | 468645 | 19-02-2011 | 954156 |
23-01-2010 | 231545 | 25-01-2010 | 942732 |
11-01-2010 | 744945 | 16-01-2010 | 516717 |
23-03-2009 | 063145 | 28-03-2009 | 019793 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần | 45 | 1 lần | 56 | 1 lần |
32 | 1 lần | 17 | 1 lần | 93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh