G8 | 61 |
G7 | 094 |
G6 | 2745 2263 3972 |
G5 | 2372 |
G4 | 14206 43844 99104 69811 70329 11532 22550 |
G3 | 67913 80160 |
G2 | 45411 |
G1 | 48695 |
ĐB | 914672 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 64 | 0 | 56 |
1 | 131 | 1 | 611 |
2 | 9 | 2 | 7737 |
3 | 2 | 3 | 61 |
4 | 54 | 4 | 940 |
5 | 0 | 5 | 49 |
6 | 130 | 6 | 0 |
7 | 222 | 7 | |
8 | 8 | ||
9 | 45 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 03-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 03-02-2016:
Giải 8 : 61Giải 7 : 094
Giải 6 : 2745 - 2263 - 3972
Giải 5 : 2372
Giải 4 : 14206 - 43844 - 99104 - 69811 - 70329 - 11532 - 22550
Giải 3 : 67913 - 80160
Giải 2 : 45411
Giải nhất : 48695
Giải Đặc Biệt : 914672
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 03-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 03-02-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 24 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
25 | 23 lần | 15-11-2015 | 36 lần |
05 | 22 lần | 18-11-2015 | 24 lần |
42 | 21 lần | 22-11-2015 | 32 lần |
16 | 20 lần | 25-11-2015 | 36 lần |
38 | 18 lần | 02-12-2015 | 19 lần |
71 | 18 lần | 02-12-2015 | 25 lần |
48 | 17 lần | 06-12-2015 | 25 lần |
34 | 15 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
10 | 15 lần | 13-12-2015 | 36 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | ||||||||
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
35 | 22 | 26 | 38 |
18 | 59 | 40 | 47 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23
Ngày 31-01-2016
527923
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-03-2014 | 700023 | 23-03-2014 | 329435 |
02-06-2013 | 247723 | 05-06-2013 | 714022 |
19-05-2013 | 455423 | 22-05-2013 | 883926 |
08-05-2013 | 115823 | 12-05-2013 | 072738 |
27-03-2013 | 855523 | 31-03-2013 | 676118 |
28-12-2011 | 008823 | 01-01-2012 | 069659 |
02-10-2011 | 095223 | 05-10-2011 | 037340 |
31-07-2011 | 048723 | 03-08-2011 | 019947 |
29-07-2009 | 032923 | 05-08-2009 | 070776 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 lần | 22 | 1 lần | 26 | 1 lần | 38 | 1 lần | 18 | 1 lần |
59 | 1 lần | 40 | 1 lần | 47 | 1 lần | 76 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa