G8 | 42 |
G7 | 362 |
G6 | 6537 6268 1397 |
G5 | 2255 |
G4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G3 | 96302 86823 |
G2 | 25833 |
G1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 62 | 0 | 9 |
1 | 97 | 1 | |
2 | 53 | 2 | 460 |
3 | 793 | 3 | 23 |
4 | 26 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 52 |
6 | 28 | 6 | 04 |
7 | 8 | 7 | 3951 |
8 | 8 | 67 | |
9 | 70 | 9 | 31 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 13-09-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 13-09-2023:
Giải 8 : 42Giải 7 : 362
Giải 6 : 6537 - 6268 - 1397
Giải 5 : 2255
Giải 4 : 86906 - 59590 - 35757 - 52539 - 68646 - 68325 - 76419
Giải 3 : 96302 - 86823
Giải 2 : 25833
Giải nhất : 38478
Giải Đặc Biệt : 424317
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 13-09-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 13-09-2023
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 27 lần | 11-06-2023 | 28 lần |
01 | 21 lần | 02-07-2023 | 31 lần |
09 | 21 lần | 02-07-2023 | 38 lần |
36 | 21 lần | 02-07-2023 | 25 lần |
11 | 17 lần | 16-07-2023 | 29 lần |
72 | 16 lần | 19-07-2023 | 35 lần |
76 | 14 lần | 26-07-2023 | 30 lần |
14 | 13 lần | 30-07-2023 | 47 lần |
58 | 12 lần | 02-08-2023 | 50 lần |
81 | 12 lần | 02-08-2023 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 09 | 020954 5 4 54 9 | 392296 9 6 96 5 | 936350 5 0 50 5 | 424317 1 7 17 8 | |||||
Tháng 08 | 633052 5 2 52 7 | 703929 2 9 29 1 | 871347 4 7 47 1 | 285070 7 0 70 7 | 130347 4 7 47 1 | 817932 3 2 32 5 | 579877 7 7 77 4 | 131029 2 9 29 1 | 008755 5 5 55 0 |
Tháng 07 | 609829 2 9 29 1 | 796093 9 3 93 2 | 137996 9 6 96 5 | 435591 9 1 91 0 | 508111 1 1 11 2 | 642614 1 4 14 5 | 477625 2 5 25 7 | 839688 8 8 88 6 | 980539 3 9 39 2 |
Tháng 06 | 308701 0 1 01 1 | 063123 2 3 23 5 | 785358 5 8 58 3 | 715573 7 3 73 0 | 547366 6 6 66 2 | 765943 4 3 43 7 | 066197 9 7 97 6 | 786961 6 1 61 7 | |
Tháng 05 | 899589 8 9 89 7 | 661518 1 8 18 9 | 312173 7 3 73 0 | 157684 8 4 84 2 | 775469 6 9 69 5 | 727077 7 7 77 4 | 038797 9 7 97 6 | 505873 7 3 73 0 | 626829 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
56 | 24 | 29 | 91 |
17 | 36 | 52 | 50 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 10-09-2023
936350
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-03-2023 | 893750 | 29-03-2023 | 905856 |
16-10-2022 | 320350 | 19-10-2022 | 861224 |
17-02-2021 | 547650 | 21-02-2021 | 206729 |
24-01-2021 | 844750 | 27-01-2021 | 648891 |
19-06-2019 | 041750 | 23-06-2019 | 305017 |
18-04-2018 | 269550 | 22-04-2018 | 688436 |
20-01-2016 | 692450 | 24-01-2016 | 167652 |
17-01-2016 | 793450 | 20-01-2016 | 692450 |
01-11-2015 | 244550 | 04-11-2015 | 697666 |
24-05-2015 | 342150 | 27-05-2015 | 742202 |
09-02-2014 | 778850 | 12-02-2014 | 260865 |
28-10-2012 | 001750 | 31-10-2012 | 635633 |
30-09-2012 | 020950 | 03-10-2012 | 812953 |
08-11-2009 | 035350 | 11-11-2009 | 081470 |
09-09-2009 | 099950 | 13-09-2009 | 070674 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 lần | 24 | 1 lần | 29 | 1 lần | 91 | 1 lần | 17 | 1 lần |
36 | 1 lần | 52 | 1 lần | 50 | 1 lần | 66 | 1 lần | 02 | 1 lần |
65 | 1 lần | 33 | 1 lần | 53 | 1 lần | 70 | 1 lần | 74 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa