G8 | 74 |
G7 | 412 |
G6 | 2073 2491 5885 |
G5 | 8423 |
G4 | 20443 43950 22782 34445 46793 40869 25109 |
G3 | 97090 41230 |
G2 | 99957 |
G1 | 07737 |
ĐB | 098635 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 593 |
1 | 2 | 1 | 9 |
2 | 3 | 2 | 18 |
3 | 075 | 3 | 7249 |
4 | 35 | 4 | 7 |
5 | 07 | 5 | 843 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 43 | 7 | 53 |
8 | 52 | 8 | |
9 | 130 | 9 | 60 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 25-04-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 25-04-2010:
Giải 8 : 74Giải 7 : 412
Giải 6 : 2073 - 2491 - 5885
Giải 5 : 8423
Giải 4 : 20443 - 43950 - 22782 - 34445 - 46793 - 40869 - 25109
Giải 3 : 97090 - 41230
Giải 2 : 99957
Giải nhất : 07737
Giải Đặc Biệt : 098635
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 25-04-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 25-04-2010
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 34 lần | 27-12-2009 | 34 lần |
58 | 31 lần | 06-01-2010 | 31 lần |
53 | 20 lần | 14-02-2010 | 20 lần |
87 | 19 lần | 17-02-2010 | 19 lần |
68 | 19 lần | 17-02-2010 | 19 lần |
65 | 18 lần | 21-02-2010 | 18 lần |
76 | 17 lần | 24-02-2010 | 17 lần |
05 | 16 lần | 28-02-2010 | 16 lần |
63 | 16 lần | 28-02-2010 | 16 lần |
28 | 15 lần | 03-03-2010 | 15 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 007433 3 3 33 6 | 011739 3 9 39 2 | 093531 3 1 31 4 | 033143 4 3 43 7 | 087260 6 0 60 6 | 003122 2 2 22 4 | 098635 3 5 35 8 | ||
Tháng 03 | 031780 8 0 80 8 | 091482 8 2 82 0 | 054143 4 3 43 7 | 062712 1 2 12 3 | 031485 8 5 85 3 | 039061 6 1 61 7 | 085696 9 6 96 5 | 005675 7 5 75 2 | 023626 2 6 26 8 |
Tháng 02 | 016336 3 6 36 9 | 050208 0 8 08 8 | 064870 7 0 70 7 | 051537 3 7 37 0 | 043568 6 8 68 4 | 073655 5 5 55 0 | 014844 4 4 44 8 | 054901 0 1 01 1 | |
Tháng 01 | 021212 1 2 12 3 | 025851 5 1 51 6 | 048284 8 4 84 2 | 081790 9 0 90 9 | 066996 9 6 96 5 | 020048 4 8 48 2 | 043933 3 3 33 6 | 041797 9 7 97 6 | 074838 3 8 38 1 |
Tháng 12 | 065915 1 5 15 6 | 071056 5 6 56 1 | 040170 7 0 70 7 | 094230 3 0 30 3 | 015893 9 3 93 2 | 070630 3 0 30 3 | 033026 2 6 26 8 | 042309 0 9 09 9 | 033495 9 5 95 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
01 | 82 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22
Ngày 21-04-2010
003122
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-08-2009 | 073222 | 30-08-2009 | 063401 |
15-04-2009 | 073622 | 19-04-2009 | 069682 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lần | 82 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa