G8 | 46 |
G7 | 835 |
G6 | 8445 6936 0252 |
G5 | 5217 |
G4 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
G3 | 59166 68303 |
G2 | 94571 |
G1 | 22278 |
ĐB | 961419 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 63 | 0 | 32 |
1 | 79 | 1 | 7 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 560 | 3 | 0 |
4 | 6569 | 4 | 7 |
5 | 2 | 5 | 34 |
6 | 66 | 6 | 434606 |
7 | 418 | 7 | 1 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 9 | 41 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 02-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 02-04-2023:
Giải 8 : 46Giải 7 : 835
Giải 6 : 8445 - 6936 - 0252
Giải 5 : 5217
Giải 4 : 48246 - 02466 - 89974 - 33949 - 96130 - 59220 - 58506
Giải 3 : 59166 - 68303
Giải 2 : 94571
Giải nhất : 22278
Giải Đặc Biệt : 961419
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 02-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 28 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
68 | 26 lần | 01-01-2023 | 26 lần |
89 | 24 lần | 08-01-2023 | 30 lần |
77 | 16 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
37 | 15 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 15 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
14 | 14 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
54 | 14 lần | 12-02-2023 | 43 lần |
23 | 13 lần | 13-02-2023 | 21 lần |
42 | 13 lần | 13-02-2023 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | |||||||||
Tháng 03 | 970562 6 2 62 8 | 191362 6 2 62 8 | 988631 3 1 31 4 | 362245 4 5 45 9 | 349293 9 3 93 2 | 686797 9 7 97 6 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
46 | 41 | 56 | 32 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47
Ngày 27-03-2023
446147
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-06-2022 | 706847 | 27-06-2022 | 956041 |
28-07-2014 | 622947 | 04-08-2014 | 664756 |
28-10-2013 | 254047 | 04-11-2013 | 233446 |
18-02-2013 | 177847 | 25-02-2013 | 854032 |
11-01-2010 | 024447 | 18-01-2010 | 046946 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2 lần | 41 | 1 lần | 56 | 1 lần | 32 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế