G8 | 73 |
G7 | 350 |
G6 | 4559 7099 8161 |
G5 | 1803 |
G4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G3 | 31740 65100 |
G2 | 55744 |
G1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 35180 | 0 | 540 |
1 | 26 | 1 | 602 |
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 70 | |
4 | 045 | 4 | 4 |
5 | 09 | 5 | 04 |
6 | 18 | 6 | 1 |
7 | 3 | 7 | 9 |
8 | 8 | 06 | |
9 | 97 | 9 | 59 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 09-03-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-03-2025:
Giải 8 : 73Giải 7 : 350
Giải 6 : 4559 - 7099 - 8161
Giải 5 : 1803
Giải 4 : 05705 - 43597 - 85901 - 98421 - 98208 - 70568 - 33412
Giải 3 : 31740 - 65100
Giải 2 : 55744
Giải nhất : 03745
Giải Đặc Biệt : 477216
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 09-03-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-03-2025
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 23 lần | 16-12-2024 | 43 lần |
07 | 19 lần | 30-12-2024 | 39 lần |
67 | 17 lần | 06-01-2025 | 45 lần |
60 | 15 lần | 13-01-2025 | 30 lần |
89 | 15 lần | 13-01-2025 | 30 lần |
78 | 14 lần | 19-01-2025 | 28 lần |
83 | 14 lần | 19-01-2025 | 36 lần |
93 | 14 lần | 19-01-2025 | 48 lần |
32 | 13 lần | 20-01-2025 | 27 lần |
77 | 12 lần | 26-01-2025 | 36 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 03 | 621541 4 1 41 5 | 614419 1 9 19 0 | 477216 1 6 16 7 | |||||||
Tháng 02 | 719970 7 0 70 7 | 126808 0 8 08 8 | 965636 3 6 36 9 | 578142 4 2 42 6 | 265759 5 9 59 4 | 072853 5 3 53 8 | 913272 7 2 72 9 | 907297 9 7 97 6 | ||
Tháng 01 | 225784 8 4 84 2 | 106637 3 7 37 0 | 584284 8 4 84 2 | 275979 7 9 79 6 | 391966 6 6 66 2 | 272717 1 7 17 8 | 915305 0 5 05 5 | 868317 1 7 17 8 | ||
Tháng 12 | 963226 2 6 26 8 | 229734 3 4 34 7 | 519652 5 2 52 7 | 934314 1 4 14 5 | 203545 4 5 45 9 | 630159 5 9 59 4 | 555895 9 5 95 4 | 690327 2 7 27 9 | 946740 4 0 40 4 | 517415 1 5 15 6 |
Tháng 11 | 083283 8 3 83 1 | 379343 4 3 43 7 | 246747 4 7 47 1 | 025976 7 6 76 3 | 937159 5 9 59 4 | 833715 1 5 15 6 | 369412 1 2 12 3 | 312662 6 2 62 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
83 | 44 | 12 | 62 |
56 | 73 | 43 | 97 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19
Ngày 03-03-2025
614419
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-10-2024 | 685419 | 03-11-2024 | 083283 |
23-09-2024 | 813119 | 29-09-2024 | 509044 |
02-04-2023 | 961419 | 03-04-2023 | 887312 |
27-02-2023 | 982419 | 05-03-2023 | 970562 |
27-05-2019 | 519719 | 03-06-2019 | 619156 |
25-03-2019 | 250419 | 01-04-2019 | 990073 |
31-12-2018 | 513219 | 07-01-2019 | 087343 |
16-07-2018 | 151219 | 23-07-2018 | 626397 |
05-03-2018 | 956319 | 12-03-2018 | 414686 |
16-01-2017 | 044919 | 23-01-2017 | 098418 |
12-09-2016 | 022119 | 19-09-2016 | 028501 |
11-08-2014 | 637519 | 18-08-2014 | 526053 |
17-06-2013 | 927519 | 24-06-2013 | 919054 |
30-08-2010 | 038919 | 06-09-2010 | 054410 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 lần | 44 | 1 lần | 12 | 1 lần | 62 | 1 lần | 56 | 1 lần |
73 | 1 lần | 43 | 1 lần | 97 | 1 lần | 86 | 1 lần | 18 | 1 lần |
01 | 1 lần | 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 10 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế