G8 | 65 |
G7 | 766 |
G6 | 7992 6022 4730 |
G5 | 5742 |
G4 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 |
G3 | 53224 35102 |
G2 | 13387 |
G1 | 90121 |
ĐB | 786981 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 812 | 0 | 3 |
1 | 5 | 1 | 028 |
2 | 241 | 2 | 9240 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 288 | 4 | 2 |
5 | 5 | 5 | 615 |
6 | 56 | 6 | 6 |
7 | 7 | 88 | |
8 | 771 | 8 | 440 |
9 | 2 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 09-10-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 09-10-2023:
Giải 8 : 65Giải 7 : 766
Giải 6 : 7992 - 6022 - 4730
Giải 5 : 5742
Giải 4 : 13348 - 81248 - 61787 - 19015 - 85208 - 36001 - 68655
Giải 3 : 53224 - 35102
Giải 2 : 13387
Giải nhất : 90121
Giải Đặc Biệt : 786981
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 09-10-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-10-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 22 lần | 24-07-2023 | 35 lần |
03 | 18 lần | 07-08-2023 | 25 lần |
74 | 18 lần | 07-08-2023 | 28 lần |
44 | 18 lần | 07-08-2023 | 22 lần |
23 | 18 lần | 07-08-2023 | 26 lần |
35 | 17 lần | 13-08-2023 | 40 lần |
52 | 17 lần | 13-08-2023 | 20 lần |
32 | 15 lần | 20-08-2023 | 27 lần |
99 | 15 lần | 20-08-2023 | 38 lần |
37 | 14 lần | 21-08-2023 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | ||||||
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 | ||
Tháng 07 | 553922 2 2 22 4 | 755710 1 0 10 1 | 574340 4 0 40 4 | 887644 4 4 44 8 | 355326 2 6 26 8 | 331187 8 7 87 5 | 160558 5 8 58 3 | 302438 3 8 38 1 | 250644 4 4 44 8 | 028771 7 1 71 8 |
Tháng 06 | 438348 4 8 48 2 | 386370 7 0 70 7 | 083933 3 3 33 6 | 785514 1 4 14 5 | 689707 0 7 07 7 | 943559 5 9 59 4 | 675147 4 7 47 1 | 912305 0 5 05 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
47 | 97 | 19 | 46 |
98 | 66 | 05 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 51
Ngày 08-10-2023
199151
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-06-2022 | 523451 | 26-06-2022 | 706847 |
03-08-2020 | 261151 | 10-08-2020 | 274697 |
20-05-2019 | 837951 | 27-05-2019 | 519719 |
19-06-2017 | 804751 | 26-06-2017 | 782546 |
26-12-2016 | 055951 | 02-01-2017 | 073298 |
17-02-2014 | 043151 | 24-02-2014 | 975666 |
03-01-2011 | 058551 | 10-01-2011 | 039005 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 51
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 lần | 97 | 1 lần | 19 | 1 lần | 46 | 1 lần | 98 | 1 lần |
66 | 1 lần | 05 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế