G8 | 31 |
G7 | 336 |
G6 | 6784 0801 8597 |
G5 | 2363 |
G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G3 | 78153 94202 |
G2 | 04409 |
G1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 129 | 0 | 4 |
1 | 12 | 1 | 301 |
2 | 33 | 2 | 10 |
3 | 16 | 3 | 6225 |
4 | 90 | 4 | 8 |
5 | 93 | 5 | |
6 | 39 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 97 |
8 | 4 | 8 | |
9 | 7 | 9 | 4506 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 16-04-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 16-04-2025:
Giải 8 : 31Giải 7 : 336
Giải 6 : 6784 - 0801 - 8597
Giải 5 : 2363
Giải 4 : 83777 - 13611 - 19449 - 25012 - 43823 - 59359 - 31623
Giải 3 : 78153 - 94202
Giải 2 : 04409
Giải nhất : 00269
Giải Đặc Biệt : 282440
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 16-04-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-04-2025
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
71 | 27 lần | 11-01-2025 | 31 lần |
76 | 24 lần | 22-01-2025 | 39 lần |
18 | 19 lần | 08-02-2025 | 33 lần |
91 | 18 lần | 12-02-2025 | 31 lần |
37 | 17 lần | 15-02-2025 | 43 lần |
29 | 15 lần | 22-02-2025 | 31 lần |
34 | 15 lần | 22-02-2025 | 35 lần |
52 | 14 lần | 26-02-2025 | 29 lần |
64 | 13 lần | 01-03-2025 | 31 lần |
26 | 13 lần | 01-03-2025 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 260180 8 0 80 8 | 054268 6 8 68 4 | 680635 3 5 35 8 | 382097 9 7 97 6 | 282440 4 0 40 4 | ||||
Tháng 03 | 687823 2 3 23 5 | 442415 1 5 15 6 | 547896 9 6 96 5 | 484266 6 6 66 2 | 849375 7 5 75 2 | 219603 0 3 03 3 | 926546 4 6 46 0 | 354249 4 9 49 3 | 892257 5 7 57 2 |
Tháng 02 | 039032 3 2 32 5 | 640152 5 2 52 7 | 268674 7 4 74 1 | 977405 0 5 05 5 | 281516 1 6 16 7 | 464417 1 7 17 8 | 306811 1 1 11 2 | 331094 9 4 94 3 | |
Tháng 01 | 430543 4 3 43 7 | 634299 9 9 99 8 | 700660 6 0 60 6 | 440711 1 1 11 2 | 607023 2 3 23 5 | 400583 8 3 83 1 | 962888 8 8 88 6 | 302611 1 1 11 2 | 687352 5 2 52 7 |
Tháng 12 | 894937 3 7 37 0 | 214943 4 3 43 7 | 393667 6 7 67 3 | 218567 6 7 67 3 | 949858 5 8 58 3 | 119913 1 3 13 4 | 103987 8 7 87 5 | 911366 6 6 66 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
69 | 63 | 96 | 16 |
01 | 13 | 47 | 10 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97
Ngày 12-04-2025
382097
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-08-2024 | 733797 | 04-09-2024 | 261869 |
24-01-2024 | 628497 | 27-01-2024 | 810263 |
13-05-2023 | 161597 | 17-05-2023 | 181996 |
20-07-2022 | 152897 | 23-07-2022 | 577616 |
07-04-2021 | 475497 | 10-04-2021 | 085401 |
27-01-2021 | 050697 | 30-01-2021 | 995913 |
20-06-2020 | 278297 | 24-06-2020 | 740247 |
23-10-2019 | 784497 | 26-10-2019 | 898710 |
25-01-2017 | 068197 | 28-01-2017 | 016644 |
22-04-2015 | 677597 | 25-04-2015 | 407375 |
28-09-2013 | 145197 | 02-10-2013 | 187414 |
15-06-2013 | 928797 | 19-06-2013 | 580298 |
08-05-2013 | 082097 | 11-05-2013 | 940042 |
26-01-2013 | 375697 | 30-01-2013 | 489472 |
10-09-2011 | 015997 | 14-09-2011 | 001191 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 lần | 63 | 1 lần | 96 | 1 lần | 16 | 1 lần | 01 | 1 lần |
13 | 1 lần | 47 | 1 lần | 10 | 1 lần | 44 | 1 lần | 75 | 1 lần |
14 | 1 lần | 98 | 1 lần | 42 | 1 lần | 72 | 1 lần | 91 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng