G8 | 90 |
G7 | 413 |
G6 | 8334 2286 5586 |
G5 | 2791 |
G4 | 80517 99269 18982 98013 94999 04523 10224 |
G3 | 83653 75586 |
G2 | 49435 |
G1 | 54981 |
ĐB | 896989 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | |
1 | 373 | 1 | 98 |
2 | 34 | 2 | 8 |
3 | 45 | 3 | 1125 |
4 | 4 | 32 | |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 9 | 6 | 888 |
7 | 7 | 1 | |
8 | 662619 | 8 | |
9 | 019 | 9 | 698 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 17-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 17-01-2024:
Giải 8 : 90Giải 7 : 413
Giải 6 : 8334 - 2286 - 5586
Giải 5 : 2791
Giải 4 : 80517 - 99269 - 18982 - 98013 - 94999 - 04523 - 10224
Giải 3 : 83653 - 75586
Giải 2 : 49435
Giải nhất : 54981
Giải Đặc Biệt : 896989
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 17-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 17-01-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 26 lần | 18-10-2023 | 31 lần |
18 | 23 lần | 28-10-2023 | 33 lần |
06 | 21 lần | 04-11-2023 | 44 lần |
22 | 16 lần | 22-11-2023 | 32 lần |
32 | 16 lần | 22-11-2023 | 33 lần |
46 | 16 lần | 22-11-2023 | 39 lần |
83 | 16 lần | 22-11-2023 | 31 lần |
73 | 14 lần | 29-11-2023 | 44 lần |
03 | 13 lần | 02-12-2023 | 21 lần |
84 | 13 lần | 02-12-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | ||||
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | 067158 5 8 58 3 |
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | 532851 5 1 51 6 | 015713 1 3 13 4 | 336771 7 1 71 8 | 522700 0 0 00 0 | 091459 5 9 59 4 | 897507 0 7 07 7 | 684631 3 1 31 4 | |
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
12 | 83 | 38 | 44 |
31 | 42 | 48 | 20 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47
Ngày 13-01-2024
102147
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-03-2023 | 794547 | 15-03-2023 | 822983 |
23-10-2021 | 837947 | 27-10-2021 | 010491 |
24-06-2020 | 740247 | 27-06-2020 | 762043 |
20-05-2020 | 313247 | 23-05-2020 | 073189 |
02-10-2019 | 524947 | 05-10-2019 | 662712 |
07-07-2018 | 286247 | 11-07-2018 | 237503 |
16-06-2018 | 209047 | 20-06-2018 | 799935 |
28-04-2018 | 853147 | 02-05-2018 | 635930 |
10-03-2018 | 156147 | 14-03-2018 | 488674 |
22-06-2016 | 014947 | 25-06-2016 | 098509 |
20-02-2016 | 598547 | 24-02-2016 | 493412 |
02-12-2015 | 521047 | 05-12-2015 | 669638 |
29-11-2014 | 572947 | 03-12-2014 | 164920 |
11-12-2013 | 406947 | 14-12-2013 | 802248 |
05-01-2013 | 513147 | 09-01-2013 | 276642 |
30-04-2011 | 052447 | 04-05-2011 | 024531 |
22-09-2010 | 085947 | 25-09-2010 | 018044 |
23-01-2010 | 005847 | 27-01-2010 | 066836 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 lần | 83 | 1 lần | 38 | 1 lần | 44 | 1 lần | 31 | 1 lần |
42 | 1 lần | 48 | 1 lần | 20 | 1 lần | 74 | 1 lần | 09 | 1 lần |
91 | 1 lần | 30 | 1 lần | 35 | 1 lần | 03 | 1 lần | 89 | 1 lần |
43 | 1 lần | 36 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng