G8 | 56 |
G7 | 465 |
G6 | 5390 8939 0659 |
G5 | 6691 |
G4 | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 |
G3 | 66871 47492 |
G2 | 11314 |
G1 | 65548 |
ĐB | 013739 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 96 | |
1 | 764 | 1 | 97 |
2 | 43 | 2 | 9 |
3 | 969 | 3 | 2 |
4 | 98 | 4 | 21 |
5 | 69 | 5 | 6 |
6 | 50 | 6 | 513 |
7 | 1 | 7 | 1 |
8 | 8 | 4 | |
9 | 012 | 9 | 3543 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 01-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 01-04-2024:
Giải 8 : 56Giải 7 : 465
Giải 6 : 5390 - 8939 - 0659
Giải 5 : 6691
Giải 4 : 15817 - 30224 - 13916 - 74123 - 55436 - 32360 - 11249
Giải 3 : 66871 - 47492
Giải 2 : 11314
Giải nhất : 65548
Giải Đặc Biệt : 013739
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 01-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 01-04-2024
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 30 lần | 18-12-2023 | 31 lần |
82 | 28 lần | 25-12-2023 | 30 lần |
83 | 18 lần | 29-01-2024 | 34 lần |
11 | 17 lần | 03-02-2024 | 33 lần |
44 | 17 lần | 03-02-2024 | 29 lần |
13 | 16 lần | 05-02-2024 | 29 lần |
03 | 16 lần | 05-02-2024 | 32 lần |
22 | 15 lần | 10-02-2024 | 27 lần |
38 | 15 lần | 10-02-2024 | 34 lần |
31 | 14 lần | 12-02-2024 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 013739 3 9 39 2 | ||||||||
Tháng 03 | 830049 4 9 49 3 | 176172 7 2 72 9 | 211356 5 6 56 1 | 929658 5 8 58 3 | 174016 1 6 16 7 | 318059 5 9 59 4 | 232734 3 4 34 7 | 252048 4 8 48 2 | 379085 8 5 85 3 |
Tháng 02 | 582950 5 0 50 5 | 983646 4 6 46 0 | 850589 8 9 89 7 | 433361 6 1 61 7 | 179627 2 7 27 9 | 172724 2 4 24 6 | 034241 4 1 41 5 | 988909 0 9 09 9 | |
Tháng 01 | 822009 0 9 09 9 | 032799 9 9 99 8 | 037227 2 7 27 9 | 322823 2 3 23 5 | 184783 8 3 83 1 | 132339 3 9 39 2 | 121543 4 3 43 7 | 299997 9 7 97 6 | 046413 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 425659 5 9 59 4 | 205086 8 6 86 4 | 086733 3 3 33 6 | 284448 4 8 48 2 | 827568 6 8 68 4 | 136936 3 6 36 9 | 001271 7 1 71 8 | 012082 8 2 82 0 | 006224 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
90 | 39 | 45 | 58 |
73 | 17 | 53 | 23 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85
Ngày 30-03-2024
379085
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-11-2023 | 820585 | 06-11-2023 | 151258 |
24-07-2023 | 717985 | 29-07-2023 | 584073 |
27-08-2022 | 974485 | 29-08-2022 | 547490 |
25-04-2022 | 142785 | 30-04-2022 | 981317 |
05-12-2020 | 575885 | 07-12-2020 | 580653 |
18-11-2019 | 035285 | 23-11-2019 | 590423 |
19-08-2019 | 679585 | 24-08-2019 | 980266 |
11-03-2019 | 745185 | 16-03-2019 | 902939 |
13-01-2018 | 850085 | 15-01-2018 | 512221 |
19-06-2017 | 283385 | 24-06-2017 | 860045 |
21-01-2017 | 627485 | 23-01-2017 | 961790 |
22-08-2016 | 764485 | 27-08-2016 | 831469 |
04-05-2015 | 992085 | 09-05-2015 | 263982 |
14-06-2014 | 560585 | 16-06-2014 | 885779 |
26-11-2012 | 690285 | 01-12-2012 | 305531 |
14-01-2012 | 514385 | 16-01-2012 | 255290 |
24-09-2011 | 492685 | 26-09-2011 | 969126 |
07-03-2011 | 313685 | 12-03-2011 | 907808 |
29-11-2010 | 104685 | 04-12-2010 | 849039 |
09-01-2010 | 942385 | 11-01-2010 | 744945 |
20-04-2009 | 653585 | 25-04-2009 | 556839 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3 lần | 39 | 3 lần | 45 | 2 lần | 58 | 1 lần | 73 | 1 lần |
17 | 1 lần | 53 | 1 lần | 23 | 1 lần | 66 | 1 lần | 21 | 1 lần |
69 | 1 lần | 82 | 1 lần | 79 | 1 lần | 31 | 1 lần | 26 | 1 lần |
08 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh