G8 | 77 |
G7 | 010 |
G6 | 9026 1577 3859 |
G5 | 6919 |
G4 | 71924 73014 23706 10960 34842 39755 25385 |
G3 | 66720 99093 |
G2 | 08681 |
G1 | 50648 |
ĐB | 885779 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 162 |
1 | 094 | 1 | 8 |
2 | 640 | 2 | 4 |
3 | 3 | 9 | |
4 | 28 | 4 | 21 |
5 | 95 | 5 | 58 |
6 | 0 | 6 | 20 |
7 | 779 | 7 | 77 |
8 | 51 | 8 | 4 |
9 | 3 | 9 | 517 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 16-06-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 16-06-2014:
Giải 8 : 77Giải 7 : 010
Giải 6 : 9026 - 1577 - 3859
Giải 5 : 6919
Giải 4 : 71924 - 73014 - 23706 - 10960 - 34842 - 39755 - 25385
Giải 3 : 66720 - 99093
Giải 2 : 08681
Giải nhất : 50648
Giải Đặc Biệt : 885779
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 16-06-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 16-06-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 30 lần | 03-03-2014 | 31 lần |
50 | 25 lần | 22-03-2014 | 25 lần |
28 | 22 lần | 31-03-2014 | 39 lần |
22 | 20 lần | 07-04-2014 | 27 lần |
44 | 18 lần | 14-04-2014 | 23 lần |
45 | 14 lần | 28-04-2014 | 26 lần |
92 | 14 lần | 28-04-2014 | 19 lần |
31 | 13 lần | 03-05-2014 | 20 lần |
36 | 11 lần | 10-05-2014 | 23 lần |
82 | 11 lần | 10-05-2014 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 06 | 201119 1 9 19 0 | 478753 5 3 53 8 | 701433 3 3 33 6 | 560585 8 5 85 3 | 885779 7 9 79 6 | |||||
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | 677643 4 3 43 7 | 208298 9 8 98 7 | 491201 0 1 01 1 | 037464 6 4 64 0 | 765499 9 9 99 8 | 824140 4 0 40 4 | |
Tháng 04 | 250425 2 5 25 7 | 846914 1 4 14 5 | 929237 3 7 37 0 | 531908 0 8 08 8 | 062571 7 1 71 8 | 045691 9 1 91 0 | 018435 3 5 35 8 | 874129 2 9 29 1 | ||
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | 070681 8 1 81 9 | 453320 2 0 20 2 | 257480 8 0 80 8 | 485273 7 3 73 0 | 581029 2 9 29 1 | 386243 4 3 43 7 | 111252 5 2 52 7 | 230864 6 4 64 0 |
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
39 | 31 | 90 | 26 |
08 | 45 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85
Ngày 14-06-2014
560585
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-11-2012 | 690285 | 01-12-2012 | 305531 |
14-01-2012 | 514385 | 16-01-2012 | 255290 |
24-09-2011 | 492685 | 26-09-2011 | 969126 |
07-03-2011 | 313685 | 12-03-2011 | 907808 |
29-11-2010 | 104685 | 04-12-2010 | 849039 |
09-01-2010 | 942385 | 11-01-2010 | 744945 |
20-04-2009 | 653585 | 25-04-2009 | 556839 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 lần | 31 | 1 lần | 90 | 1 lần | 26 | 1 lần | 08 | 1 lần |
45 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh