G8 | 77 |
G7 | 993 |
G6 | 7671 8601 3974 |
G5 | 5929 |
G4 | 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413 |
G3 | 43996 19406 |
G2 | 58057 |
G1 | 64286 |
ĐB | 578729 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 166 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 70 |
2 | 939 | 2 | |
3 | 8 | 3 | 921 |
4 | 4 | 7 | |
5 | 997 | 5 | 8 |
6 | 6 | 0908 | |
7 | 714 | 7 | 75 |
8 | 56 | 8 | 3 |
9 | 36 | 9 | 2552 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 07-04-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-04-2019:
Giải 8 : 77Giải 7 : 993
Giải 6 : 7671 - 8601 - 3974
Giải 5 : 5929
Giải 4 : 37059 - 51023 - 04606 - 93438 - 22185 - 43159 - 02413
Giải 3 : 43996 - 19406
Giải 2 : 58057
Giải nhất : 64286
Giải Đặc Biệt : 578729
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-04-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-04-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 23 lần | 16-01-2019 | 50 lần |
00 | 19 lần | 30-01-2019 | 32 lần |
04 | 17 lần | 06-02-2019 | 35 lần |
50 | 17 lần | 06-02-2019 | 37 lần |
31 | 16 lần | 10-02-2019 | 29 lần |
37 | 16 lần | 10-02-2019 | 29 lần |
63 | 16 lần | 10-02-2019 | 38 lần |
39 | 15 lần | 13-02-2019 | 26 lần |
61 | 15 lần | 13-02-2019 | 30 lần |
53 | 13 lần | 20-02-2019 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 613446 4 6 46 0 | 578729 2 9 29 1 | |||||||
Tháng 03 | 957646 4 6 46 0 | 593540 4 0 40 4 | 157108 0 8 08 8 | 211171 7 1 71 8 | 666497 9 7 97 6 | 937797 9 7 97 6 | 078690 9 0 90 9 | 291516 1 6 16 7 | 775547 4 7 47 1 |
Tháng 02 | 005715 1 5 15 6 | 162802 0 2 02 2 | 544374 7 4 74 1 | 643371 7 1 71 8 | 873209 0 9 09 9 | 601653 5 3 53 8 | 625360 6 0 60 6 | 268233 3 3 33 6 | |
Tháng 01 | 494327 2 7 27 9 | 260859 5 9 59 4 | 099654 5 4 54 9 | 963722 2 2 22 4 | 600020 2 0 20 2 | 766453 5 3 53 8 | 058945 4 5 45 9 | 705970 7 0 70 7 | 949509 0 9 09 9 |
Tháng 12 | 164627 2 7 27 9 | 659790 9 0 90 9 | 804898 9 8 98 7 | 295715 1 5 15 6 | 441145 4 5 45 9 | 524486 8 6 86 4 | 648181 8 1 81 9 | 181665 6 5 65 1 | 756678 7 8 78 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
22 | 40 | 67 | 64 |
77 | 47 | 79 | 29 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46
Ngày 03-04-2019
613446
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-03-2019 | 957646 | 06-03-2019 | 593540 |
30-09-2018 | 687546 | 03-10-2018 | 968722 |
04-01-2017 | 063746 | 08-01-2017 | 097867 |
20-07-2016 | 019346 | 24-07-2016 | 018264 |
12-07-2015 | 019346 | 15-07-2015 | 695177 |
30-03-2014 | 091146 | 02-04-2014 | 773247 |
29-12-2013 | 815746 | 01-01-2014 | 579379 |
10-06-2012 | 029446 | 13-06-2012 | 032022 |
27-05-2009 | 016346 | 31-05-2009 | 075129 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 lần | 40 | 1 lần | 67 | 1 lần | 64 | 1 lần | 77 | 1 lần |
47 | 1 lần | 79 | 1 lần | 29 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa