G8 | 71 |
G7 | 852 |
G6 | 5409 4722 4066 |
G5 | 4091 |
G4 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G3 | 76715 12340 |
G2 | 35770 |
G1 | 98792 |
ĐB | 081806 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 96 | 0 | 647 |
1 | 5 | 1 | 79 |
2 | 2 | 2 | 529 |
3 | 3 | ||
4 | 0 | 4 | 586 |
5 | 24 | 5 | 1 |
6 | 6940 | 6 | 60 |
7 | 10 | 7 | |
8 | 849 | 8 | 8 |
9 | 12 | 9 | 068 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 03-12-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 03-12-2023:
Giải 8 : 71Giải 7 : 852
Giải 6 : 5409 - 4722 - 4066
Giải 5 : 4091
Giải 4 : 26354 - 72388 - 20969 - 53084 - 42889 - 86264 - 45060
Giải 3 : 76715 - 12340
Giải 2 : 35770
Giải nhất : 98792
Giải Đặc Biệt : 081806
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 03-12-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 03-12-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 24 lần | 10-09-2023 | 45 lần |
59 | 18 lần | 01-10-2023 | 32 lần |
83 | 17 lần | 02-10-2023 | 36 lần |
31 | 14 lần | 15-10-2023 | 32 lần |
43 | 14 lần | 15-10-2023 | 29 lần |
11 | 13 lần | 16-10-2023 | 44 lần |
07 | 12 lần | 22-10-2023 | 39 lần |
72 | 12 lần | 22-10-2023 | 29 lần |
68 | 11 lần | 23-10-2023 | 40 lần |
21 | 10 lần | 29-10-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | |||||||||
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 | ||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
41 | 12 | 74 | 95 |
15 | 10 | 92 | 30 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 27-11-2023
533609
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-02-2023 | 093109 | 06-02-2023 | 883941 |
07-11-2022 | 307809 | 13-11-2022 | 207612 |
17-04-2022 | 884809 | 18-04-2022 | 997274 |
14-06-2021 | 004009 | 21-06-2021 | 392195 |
08-01-2018 | 031309 | 15-01-2018 | 646015 |
03-11-2014 | 275309 | 10-11-2014 | 786310 |
03-02-2014 | 673809 | 10-02-2014 | 477692 |
22-07-2013 | 228309 | 29-07-2013 | 385930 |
22-11-2010 | 060809 | 29-11-2010 | 034150 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 lần | 12 | 1 lần | 74 | 1 lần | 95 | 1 lần | 15 | 1 lần |
10 | 1 lần | 92 | 1 lần | 30 | 1 lần | 50 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế