G8 | 00 |
G7 | 892 |
G6 | 7406 8027 3598 |
G5 | 0519 |
G4 | 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 |
G3 | 32380 42055 |
G2 | 33683 |
G1 | 64553 |
ĐB | 736956 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 08 |
1 | 91 | 1 | 1 |
2 | 79 | 2 | 99 |
3 | 85 | 3 | 85 |
4 | 4 | ||
5 | 536 | 5 | 385 |
6 | 6 | 6 | 065 |
7 | 7 | 2 | |
8 | 503 | 8 | 93 |
9 | 282 | 9 | 12 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 11-03-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 11-03-2024:
Giải 8 : 00Giải 7 : 892
Giải 6 : 7406 - 8027 - 3598
Giải 5 : 0519
Giải 4 : 08738 - 10935 - 53692 - 19185 - 83066 - 88629 - 27911
Giải 3 : 32380 - 42055
Giải 2 : 33683
Giải nhất : 64553
Giải Đặc Biệt : 736956
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 11-03-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 11-03-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 21 lần | 31-12-2023 | 27 lần |
42 | 19 lần | 07-01-2024 | 26 lần |
52 | 18 lần | 08-01-2024 | 28 lần |
84 | 17 lần | 14-01-2024 | 29 lần |
25 | 16 lần | 15-01-2024 | 46 lần |
30 | 16 lần | 15-01-2024 | 28 lần |
57 | 16 lần | 15-01-2024 | 28 lần |
24 | 14 lần | 22-01-2024 | 25 lần |
26 | 13 lần | 28-01-2024 | 39 lần |
70 | 13 lần | 28-01-2024 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | |||||
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | |
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 |
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
00 | 52 | 31 | 83 |
63 | 98 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 10-03-2024
647917
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-04-2023 | 871617 | 30-04-2023 | 173600 |
14-11-2022 | 071817 | 20-11-2022 | 103652 |
16-01-2022 | 464117 | 17-01-2022 | 146131 |
24-02-2020 | 828017 | 02-03-2020 | 737783 |
10-06-2019 | 268217 | 17-06-2019 | 070963 |
09-02-2015 | 575717 | 16-02-2015 | 070198 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lần | 52 | 1 lần | 31 | 1 lần | 83 | 1 lần | 63 | 1 lần |
98 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế