G8 | 65 |
G7 | 558 |
G6 | 9208 1712 8591 |
G5 | 1395 |
G4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
G3 | 13597 29680 |
G2 | 37573 |
G1 | 44799 |
ĐB | 416593 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 84 | 0 | 18 |
1 | 220 | 1 | 9 |
2 | 8 | 2 | 115 |
3 | 3 | 579 | |
4 | 4 | 0 | |
5 | 823 | 5 | 69 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 3 | 7 | 89 |
8 | 70 | 8 | 502 |
9 | 15793 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 04-12-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 04-12-2023:
Giải 8 : 65Giải 7 : 558
Giải 6 : 9208 - 1712 - 8591
Giải 5 : 1395
Giải 4 : 05312 - 55304 - 17587 - 82152 - 07110 - 60853 - 68328
Giải 3 : 13597 - 29680
Giải 2 : 37573
Giải nhất : 44799
Giải Đặc Biệt : 416593
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 04-12-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 04-12-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 25 lần | 10-09-2023 | 45 lần |
59 | 19 lần | 01-10-2023 | 32 lần |
83 | 18 lần | 02-10-2023 | 36 lần |
43 | 15 lần | 15-10-2023 | 29 lần |
31 | 15 lần | 15-10-2023 | 32 lần |
11 | 14 lần | 16-10-2023 | 44 lần |
07 | 13 lần | 22-10-2023 | 39 lần |
72 | 13 lần | 22-10-2023 | 29 lần |
68 | 12 lần | 23-10-2023 | 40 lần |
21 | 11 lần | 29-10-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | ||||||||
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | 183275 7 5 75 2 | 208763 6 3 63 9 | 968527 2 7 27 9 | 761434 3 4 34 7 | 533609 0 9 09 9 | ||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
78 | 76 | 13 | 06 |
32 | 55 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 03-12-2023
081806
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-02-2023 | 349306 | 19-02-2023 | 979078 |
26-12-2022 | 180006 | 01-01-2023 | 623976 |
06-07-2020 | 509906 | 13-07-2020 | 871213 |
29-06-2020 | 589406 | 06-07-2020 | 509906 |
19-01-2015 | 864906 | 26-01-2015 | 641632 |
15-08-2011 | 027006 | 22-08-2011 | 056155 |
01-01-2009 | 349306 | 01-01-1970 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 lần | 76 | 1 lần | 13 | 1 lần | 06 | 1 lần | 32 | 1 lần |
55 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế