G8 | 70 |
G7 | 368 |
G6 | 2312 2702 3559 |
G5 | 9809 |
G4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G3 | 76681 27458 |
G2 | 29453 |
G1 | 77287 |
ĐB | 265759 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2962 | 0 | 727 |
1 | 22 | 1 | 8 |
2 | 0 | 2 | 1001 |
3 | 3 | 5 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9839 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 0 |
7 | 040 | 7 | 8 |
8 | 17 | 8 | 695 |
9 | 8 | 9 | 505 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 16-02-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 16-02-2025:
Giải 8 : 70Giải 7 : 368
Giải 6 : 2312 - 2702 - 3559
Giải 5 : 9809
Giải 4 : 58506 - 99998 - 07120 - 77102 - 71174 - 73170 - 85812
Giải 3 : 76681 - 27458
Giải 2 : 29453
Giải nhất : 77287
Giải Đặc Biệt : 265759
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 16-02-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-02-2025
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 21 lần | 02-12-2024 | 22 lần |
54 | 17 lần | 16-12-2024 | 43 lần |
99 | 16 lần | 22-12-2024 | 38 lần |
27 | 15 lần | 23-12-2024 | 25 lần |
21 | 14 lần | 29-12-2024 | 26 lần |
44 | 14 lần | 29-12-2024 | 22 lần |
07 | 13 lần | 30-12-2024 | 39 lần |
41 | 13 lần | 30-12-2024 | 21 lần |
69 | 12 lần | 05-01-2025 | 27 lần |
61 | 11 lần | 06-01-2025 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 02 | 719970 7 0 70 7 | 126808 0 8 08 8 | 965636 3 6 36 9 | 578142 4 2 42 6 | 265759 5 9 59 4 | |||||
Tháng 01 | 225784 8 4 84 2 | 106637 3 7 37 0 | 584284 8 4 84 2 | 275979 7 9 79 6 | 391966 6 6 66 2 | 272717 1 7 17 8 | 915305 0 5 05 5 | 868317 1 7 17 8 | ||
Tháng 12 | 963226 2 6 26 8 | 229734 3 4 34 7 | 519652 5 2 52 7 | 934314 1 4 14 5 | 203545 4 5 45 9 | 630159 5 9 59 4 | 555895 9 5 95 4 | 690327 2 7 27 9 | 946740 4 0 40 4 | 517415 1 5 15 6 |
Tháng 11 | 083283 8 3 83 1 | 379343 4 3 43 7 | 246747 4 7 47 1 | 025976 7 6 76 3 | 937159 5 9 59 4 | 833715 1 5 15 6 | 369412 1 2 12 3 | 312662 6 2 62 8 | ||
Tháng 10 | 025694 9 4 94 3 | 021412 1 2 12 3 | 491090 9 0 90 9 | 386552 5 2 52 7 | 026275 7 5 75 2 | 855967 6 7 67 3 | 271494 9 4 94 3 | 685419 1 9 19 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
54 | 11 | 41 | 70 |
01 | 00 | 04 | 34 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42
Ngày 10-02-2025
578142
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-05-2023 | 783042 | 15-05-2023 | 331454 |
09-04-2023 | 380542 | 10-04-2023 | 659511 |
24-01-2022 | 087742 | 30-01-2022 | 730241 |
31-10-2016 | 064842 | 07-11-2016 | 030770 |
10-03-2014 | 236042 | 17-03-2014 | 392401 |
12-08-2013 | 098542 | 19-08-2013 | 399700 |
03-10-2011 | 083842 | 10-10-2011 | 066904 |
20-06-2011 | 036342 | 27-06-2011 | 057534 |
27-12-2010 | 004242 | 03-01-2011 | 058551 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 lần | 11 | 1 lần | 41 | 1 lần | 70 | 1 lần | 01 | 1 lần |
00 | 1 lần | 04 | 1 lần | 34 | 1 lần | 51 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế