G8 | 01 |
G7 | 610 |
G6 | 5054 1301 5886 |
G5 | 9016 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 |
G3 | 05343 04053 |
G2 | 58587 |
G1 | 54420 |
ĐB | 687823 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 12 |
1 | 069 | 1 | 008 |
2 | 603 | 2 | |
3 | 3 | 9452 | |
4 | 73 | 4 | 56 |
5 | 43 | 5 | |
6 | 4 | 6 | 812 |
7 | 7 | 48 | |
8 | 6817 | 8 | 8 |
9 | 3 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 01-03-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 01-03-2025:
Giải 8 : 01Giải 7 : 610
Giải 6 : 5054 - 1301 - 5886
Giải 5 : 9016
Giải 4 : 71419 - 21126 - 34288 - 54193 - 21464 - 28981 - 31347
Giải 3 : 05343 - 04053
Giải 2 : 58587
Giải nhất : 54420
Giải Đặc Biệt : 687823
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 01-03-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-03-2025
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 24 lần | 07-12-2024 | 44 lần |
03 | 18 lần | 28-12-2024 | 30 lần |
30 | 16 lần | 04-01-2025 | 23 lần |
12 | 14 lần | 11-01-2025 | 44 lần |
13 | 14 lần | 11-01-2025 | 31 lần |
71 | 14 lần | 11-01-2025 | 31 lần |
92 | 13 lần | 15-01-2025 | 47 lần |
15 | 12 lần | 18-01-2025 | 26 lần |
56 | 11 lần | 22-01-2025 | 29 lần |
68 | 11 lần | 22-01-2025 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 03 | 687823 2 3 23 5 | ||||||||
Tháng 02 | 039032 3 2 32 5 | 640152 5 2 52 7 | 268674 7 4 74 1 | 977405 0 5 05 5 | 281516 1 6 16 7 | 464417 1 7 17 8 | 306811 1 1 11 2 | 331094 9 4 94 3 | |
Tháng 01 | 430543 4 3 43 7 | 634299 9 9 99 8 | 700660 6 0 60 6 | 440711 1 1 11 2 | 607023 2 3 23 5 | 400583 8 3 83 1 | 962888 8 8 88 6 | 302611 1 1 11 2 | 687352 5 2 52 7 |
Tháng 12 | 894937 3 7 37 0 | 214943 4 3 43 7 | 393667 6 7 67 3 | 218567 6 7 67 3 | 949858 5 8 58 3 | 119913 1 3 13 4 | 103987 8 7 87 5 | 911366 6 6 66 2 | |
Tháng 11 | 657409 0 9 09 9 | 653585 8 5 85 3 | 040820 2 0 20 2 | 442829 2 9 29 1 | 384534 3 4 34 7 | 447652 5 2 52 7 | 477718 1 8 18 9 | 582478 7 8 78 5 | 954309 0 9 09 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
51 | 20 | 66 | 98 |
49 | 96 | 63 | 17 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94
Ngày 26-02-2025
331094
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-12-2023 | 596794 | 13-12-2023 | 278820 |
21-11-2020 | 174094 | 25-11-2020 | 412766 |
21-07-2018 | 803894 | 25-07-2018 | 620098 |
29-11-2017 | 244394 | 02-12-2017 | 068451 |
22-04-2017 | 037494 | 26-04-2017 | 478551 |
01-02-2017 | 094094 | 04-02-2017 | 001549 |
27-06-2015 | 557994 | 01-07-2015 | 521296 |
06-12-2014 | 418894 | 10-12-2014 | 479763 |
08-10-2014 | 255794 | 11-10-2014 | 662217 |
02-02-2013 | 183594 | 06-02-2013 | 465610 |
02-06-2012 | 053594 | 06-06-2012 | 044087 |
13-10-2010 | 063294 | 16-10-2010 | 087244 |
08-05-2010 | 062894 | 12-05-2010 | 034421 |
05-08-2009 | 017094 | 08-08-2009 | 032745 |
04-04-2009 | 071994 | 08-04-2009 | 030275 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 lần | 20 | 1 lần | 66 | 1 lần | 98 | 1 lần | 49 | 1 lần |
96 | 1 lần | 63 | 1 lần | 17 | 1 lần | 10 | 1 lần | 87 | 1 lần |
44 | 1 lần | 21 | 1 lần | 45 | 1 lần | 75 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng