G8 | 08 |
G7 | 782 |
G6 | 1025 0181 7750 |
G5 | 5052 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 |
G3 | 47450 67002 |
G2 | 94262 |
G1 | 43467 |
ĐB | 596794 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 82 | 0 | 5395 |
1 | 6 | 1 | 836 |
2 | 5 | 2 | 8506 |
3 | 10 | 3 | 6 |
4 | 4 | 9 | |
5 | 020 | 5 | 2 |
6 | 3127 | 6 | 1 |
7 | 7 | 86 | |
8 | 217 | 8 | 0 |
9 | 04 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 09-12-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 09-12-2023:
Giải 8 : 08Giải 7 : 782
Giải 6 : 1025 - 0181 - 7750
Giải 5 : 5052
Giải 4 : 74363 - 20631 - 82430 - 31487 - 19161 - 74490 - 70316
Giải 3 : 47450 - 67002
Giải 2 : 94262
Giải nhất : 43467
Giải Đặc Biệt : 596794
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 09-12-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-12-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 31 lần | 23-08-2023 | 31 lần |
10 | 26 lần | 09-09-2023 | 43 lần |
89 | 21 lần | 27-09-2023 | 32 lần |
80 | 19 lần | 04-10-2023 | 33 lần |
11 | 18 lần | 07-10-2023 | 27 lần |
36 | 18 lần | 07-10-2023 | 24 lần |
71 | 16 lần | 14-10-2023 | 31 lần |
29 | 15 lần | 18-10-2023 | 31 lần |
64 | 15 lần | 18-10-2023 | 31 lần |
38 | 14 lần | 21-10-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | ||||||
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | 067158 5 8 58 3 |
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | 532851 5 1 51 6 | 015713 1 3 13 4 | 336771 7 1 71 8 | 522700 0 0 00 0 | 091459 5 9 59 4 | 897507 0 7 07 7 | 684631 3 1 31 4 | |
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
70 | 87 | 69 | 55 |
29 | 14 | 03 | 66 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 06-12-2023
722917
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-08-2022 | 307517 | 13-08-2022 | 088387 |
06-04-2022 | 936017 | 09-04-2022 | 995169 |
19-06-2021 | 756717 | 23-06-2021 | 003055 |
15-08-2020 | 657717 | 19-08-2020 | 878629 |
14-08-2019 | 561517 | 17-08-2019 | 368314 |
26-06-2019 | 413217 | 29-06-2019 | 489203 |
15-05-2019 | 991417 | 18-05-2019 | 375866 |
04-01-2017 | 004417 | 07-01-2017 | 056500 |
13-02-2016 | 449317 | 17-02-2016 | 089370 |
28-03-2015 | 110717 | 01-04-2015 | 539622 |
11-10-2014 | 662217 | 15-10-2014 | 921365 |
06-08-2014 | 695617 | 09-08-2014 | 512819 |
01-10-2011 | 034717 | 05-10-2011 | 000954 |
31-10-2009 | 090717 | 04-11-2009 | 001370 |
03-10-2009 | 021617 | 07-10-2009 | 060418 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2 lần | 87 | 1 lần | 69 | 1 lần | 55 | 1 lần | 29 | 1 lần |
14 | 1 lần | 03 | 1 lần | 66 | 1 lần | 00 | 1 lần | 22 | 1 lần |
65 | 1 lần | 19 | 1 lần | 54 | 1 lần | 18 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng