G8 | 46 |
G7 | 590 |
G6 | 5363 3909 5240 |
G5 | 0601 |
G4 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 |
G3 | 15304 37580 |
G2 | 92658 |
G1 | 93437 |
ĐB | 962164 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9104 | 0 | 9408 |
1 | 1 | 1 | 01 |
2 | 2 | ||
3 | 7 | 3 | 67 |
4 | 60 | 4 | 506 |
5 | 948 | 5 | |
6 | 34 | 6 | 4 |
7 | 3 | 7 | 83 |
8 | 70 | 8 | 5 |
9 | 09 | 9 | 059 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 04-10-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 04-10-2023:
Giải 8 : 46Giải 7 : 590
Giải 6 : 5363 - 3909 - 5240
Giải 5 : 0601
Giải 4 : 78359 - 39173 - 86087 - 99700 - 51954 - 07311 - 65799
Giải 3 : 15304 - 37580
Giải 2 : 92658
Giải nhất : 93437
Giải Đặc Biệt : 962164
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 04-10-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 04-10-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 35 lần | 03-06-2023 | 36 lần |
57 | 27 lần | 01-07-2023 | 31 lần |
56 | 26 lần | 05-07-2023 | 28 lần |
33 | 22 lần | 19-07-2023 | 33 lần |
18 | 21 lần | 22-07-2023 | 33 lần |
05 | 20 lần | 26-07-2023 | 37 lần |
07 | 19 lần | 29-07-2023 | 23 lần |
36 | 16 lần | 09-08-2023 | 24 lần |
85 | 16 lần | 09-08-2023 | 31 lần |
83 | 14 lần | 16-08-2023 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | ||||||||
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Tháng 07 | 519023 2 3 23 5 | 943500 0 0 00 0 | 624470 7 0 70 7 | 291214 1 4 14 5 | 836883 8 3 83 1 | 305546 4 6 46 0 | 423178 7 8 78 5 | 362183 8 3 83 1 | 552552 5 2 52 7 |
Tháng 06 | 764709 0 9 09 9 | 843654 5 4 54 9 | 239141 4 1 41 5 | 643838 3 8 38 1 | 464523 2 3 23 5 | 147814 1 4 14 5 | 297157 5 7 57 2 | 750091 9 1 91 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
00 | 50 | 75 | 77 |
19 | 23 | 61 | 53 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60
Ngày 30-09-2023
430160
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-01-2022 | 070260 | 15-01-2022 | 906700 |
15-09-2021 | 488060 | 18-09-2021 | 493402 |
04-09-2021 | 618260 | 08-09-2021 | 273968 |
12-06-2021 | 014160 | 16-06-2021 | 012987 |
04-01-2020 | 563360 | 08-01-2020 | 135695 |
23-12-2017 | 269960 | 27-12-2017 | 937555 |
25-10-2017 | 608560 | 28-10-2017 | 469465 |
27-08-2016 | 094360 | 31-08-2016 | 045546 |
23-05-2015 | 678660 | 27-05-2015 | 707312 |
07-06-2014 | 710560 | 11-06-2014 | 433476 |
09-04-2014 | 884360 | 12-04-2014 | 620650 |
13-07-2013 | 027860 | 17-07-2013 | 963863 |
27-03-2013 | 343060 | 30-03-2013 | 170253 |
21-11-2012 | 057260 | 24-11-2012 | 063661 |
02-05-2012 | 049460 | 05-05-2012 | 060923 |
11-08-2010 | 055560 | 14-08-2010 | 087819 |
04-08-2010 | 020760 | 07-08-2010 | 006477 |
25-11-2009 | 065860 | 28-11-2009 | 009975 |
09-05-2009 | 023060 | 13-05-2009 | 061798 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần | 19 | 1 lần |
23 | 1 lần | 61 | 1 lần | 53 | 1 lần | 63 | 1 lần | 76 | 1 lần |
02 | 1 lần | 12 | 1 lần | 46 | 1 lần | 65 | 1 lần | 55 | 1 lần |
95 | 1 lần | 87 | 1 lần | 68 | 1 lần | 98 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng