G8 | 67 |
G7 | 269 |
G6 | 7224 2602 8085 |
G5 | 6602 |
G4 | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 |
G3 | 23724 86337 |
G2 | 80079 |
G1 | 50990 |
ĐB | 930105 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2295 | 0 | 389 |
1 | 7 | 1 | 8 |
2 | 44 | 2 | 00 |
3 | 07 | 3 | |
4 | 4 | 22 | |
5 | 5 | 80 | |
6 | 79 | 6 | |
7 | 99 | 7 | 613 |
8 | 510 | 8 | 9 |
9 | 80 | 9 | 6077 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 09-03-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 09-03-2024:
Giải 8 : 67Giải 7 : 269
Giải 6 : 7224 - 2602 - 8085
Giải 5 : 6602
Giải 4 : 16817 - 96830 - 43909 - 85198 - 55881 - 90880 - 17779
Giải 3 : 23724 - 86337
Giải 2 : 80079
Giải nhất : 50990
Giải Đặc Biệt : 930105
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 09-03-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-03-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 31 lần | 22-11-2023 | 39 lần |
11 | 24 lần | 16-12-2023 | 27 lần |
27 | 23 lần | 20-12-2023 | 36 lần |
41 | 20 lần | 30-12-2023 | 27 lần |
12 | 19 lần | 03-01-2024 | 29 lần |
16 | 17 lần | 10-01-2024 | 31 lần |
82 | 15 lần | 17-01-2024 | 34 lần |
13 | 15 lần | 17-01-2024 | 31 lần |
53 | 15 lần | 17-01-2024 | 37 lần |
61 | 13 lần | 24-01-2024 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 03 | 147917 1 7 17 8 | 499850 5 0 50 5 | 930105 0 5 05 5 | ||||||
Tháng 02 | 952660 6 0 60 6 | 480177 7 7 77 4 | 855278 7 8 78 5 | 445451 5 1 51 6 | 837214 1 4 14 5 | 053869 6 9 69 5 | 289733 3 3 33 6 | 127372 7 2 72 9 | |
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | 137402 0 2 02 2 | 628497 9 7 97 6 | 810263 6 3 63 9 | 459870 7 0 70 7 |
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | 067158 5 8 58 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
20 | 55 | 82 | 27 |
81 | 65 | 21 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 06-03-2024
499850
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
08-06-2022 | 304450 | 11-06-2022 | 812955 |
06-03-2021 | 017250 | 10-03-2021 | 680082 |
24-02-2018 | 121750 | 28-02-2018 | 443127 |
03-01-2018 | 291850 | 06-01-2018 | 024881 |
11-10-2017 | 253950 | 14-10-2017 | 762965 |
03-08-2016 | 039350 | 06-08-2016 | 094621 |
27-02-2016 | 763050 | 02-03-2016 | 721940 |
29-04-2015 | 941050 | 02-05-2015 | 554320 |
12-04-2014 | 620650 | 16-04-2014 | 514173 |
14-03-2012 | 060050 | 17-03-2012 | 062290 |
17-12-2011 | 001450 | 21-12-2011 | 042725 |
25-08-2010 | 072150 | 28-08-2010 | 098620 |
24-03-2010 | 091350 | 27-03-2010 | 028692 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lần | 55 | 1 lần | 82 | 1 lần | 27 | 1 lần | 81 | 1 lần |
65 | 1 lần | 21 | 1 lần | 40 | 1 lần | 73 | 1 lần | 90 | 1 lần |
25 | 1 lần | 92 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng