G8 | 55 |
G7 | 052 |
G6 | 4142 7712 4437 |
G5 | 4905 |
G4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 |
G3 | 10013 06928 |
G2 | 47874 |
G1 | 01865 |
ĐB | 908857 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | |
1 | 263 | 1 | |
2 | 8 | 2 | 5419 |
3 | 7 | 3 | 1 |
4 | 2 | 4 | 787 |
5 | 527 | 5 | 506 |
6 | 5 | 6 | 1 |
7 | 484 | 7 | 35 |
8 | 4 | 8 | 72 |
9 | 92 | 9 | 90 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 25-11-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 25-11-2023:
Giải 8 : 55Giải 7 : 052
Giải 6 : 4142 - 7712 - 4437
Giải 5 : 4905
Giải 4 : 99399 - 97592 - 94374 - 26478 - 67109 - 77484 - 05416
Giải 3 : 10013 - 06928
Giải 2 : 47874
Giải nhất : 01865
Giải Đặc Biệt : 908857
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 25-11-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 25-11-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 27 lần | 23-08-2023 | 29 lần |
81 | 26 lần | 26-08-2023 | 35 lần |
02 | 24 lần | 02-09-2023 | 40 lần |
10 | 22 lần | 09-09-2023 | 43 lần |
03 | 18 lần | 23-09-2023 | 21 lần |
89 | 17 lần | 27-09-2023 | 32 lần |
08 | 16 lần | 30-09-2023 | 32 lần |
80 | 15 lần | 04-10-2023 | 33 lần |
11 | 14 lần | 07-10-2023 | 27 lần |
36 | 14 lần | 07-10-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | |
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | 532851 5 1 51 6 | 015713 1 3 13 4 | 336771 7 1 71 8 | 522700 0 0 00 0 | 091459 5 9 59 4 | 897507 0 7 07 7 | 684631 3 1 31 4 | |
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Tháng 07 | 519023 2 3 23 5 | 943500 0 0 00 0 | 624470 7 0 70 7 | 291214 1 4 14 5 | 836883 8 3 83 1 | 305546 4 6 46 0 | 423178 7 8 78 5 | 362183 8 3 83 1 | 552552 5 2 52 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
56 | 48 | 91 | 25 |
17 | 15 | 58 | 46 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 22-11-2023
388440
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-03-2022 | 620340 | 09-03-2022 | 439348 |
18-03-2020 | 842240 | 21-03-2020 | 148691 |
07-11-2018 | 190540 | 10-11-2018 | 237156 |
18-02-2017 | 038740 | 22-02-2017 | 097625 |
31-12-2016 | 032340 | 04-01-2017 | 004417 |
20-07-2016 | 075140 | 23-07-2016 | 042015 |
02-03-2016 | 721940 | 05-03-2016 | 456458 |
05-09-2015 | 021740 | 09-09-2015 | 124346 |
18-08-2012 | 042940 | 22-08-2012 | 049187 |
16-04-2011 | 088340 | 20-04-2011 | 042489 |
16-03-2011 | 081440 | 19-03-2011 | 051961 |
05-03-2011 | 035140 | 09-03-2011 | 097656 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 lần | 48 | 1 lần | 91 | 1 lần | 25 | 1 lần | 17 | 1 lần |
15 | 1 lần | 58 | 1 lần | 46 | 1 lần | 87 | 1 lần | 89 | 1 lần |
61 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng