G8 | 22 |
G7 | 172 |
G6 | 5740 6001 5428 |
G5 | 8249 |
G4 | 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 |
G3 | 01223 46530 |
G2 | 78452 |
G1 | 98251 |
ĐB | 035606 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 16 | 0 | 43 |
1 | 1 | 1 | 0195 |
2 | 2883 | 2 | 2775 |
3 | 50 | 3 | 2 |
4 | 09 | 4 | 8 |
5 | 21 | 5 | 63 |
6 | 5 | 6 | 0 |
7 | 22 | 7 | |
8 | 4 | 8 | 22 |
9 | 1 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 10-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 10-04-2024:
Giải 8 : 22Giải 7 : 172
Giải 6 : 5740 - 6001 - 5428
Giải 5 : 8249
Giải 4 : 86911 - 92784 - 88328 - 24365 - 87891 - 12135 - 14372
Giải 3 : 01223 - 46530
Giải 2 : 78452
Giải nhất : 98251
Giải Đặc Biệt : 035606
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 10-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-04-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 28 lần | 03-01-2024 | 29 lần |
82 | 24 lần | 17-01-2024 | 34 lần |
32 | 21 lần | 27-01-2024 | 33 lần |
94 | 18 lần | 07-02-2024 | 43 lần |
68 | 18 lần | 07-02-2024 | 24 lần |
60 | 17 lần | 10-02-2024 | 36 lần |
56 | 13 lần | 24-02-2024 | 29 lần |
39 | 13 lần | 24-02-2024 | 33 lần |
21 | 12 lần | 28-02-2024 | 31 lần |
54 | 11 lần | 02-03-2024 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 736465 6 5 65 1 | 249316 1 6 16 7 | 035606 0 6 06 6 | ||||||
Tháng 03 | 147917 1 7 17 8 | 499850 5 0 50 5 | 930105 0 5 05 5 | 726763 6 3 63 9 | 864903 0 3 03 3 | 295827 2 7 27 9 | 623653 5 3 53 8 | 954722 2 2 22 4 | 082493 9 3 93 2 |
Tháng 02 | 952660 6 0 60 6 | 480177 7 7 77 4 | 855278 7 8 78 5 | 445451 5 1 51 6 | 837214 1 4 14 5 | 053869 6 9 69 5 | 289733 3 3 33 6 | 127372 7 2 72 9 | |
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | 137402 0 2 02 2 | 628497 9 7 97 6 | 810263 6 3 63 9 | 459870 7 0 70 7 |
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
57 | 08 | 22 | 37 |
70 | 90 | 32 | 27 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 16
Ngày 06-04-2024
249316
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-12-2022 | 906516 | 24-12-2022 | 283957 |
12-11-2022 | 458716 | 16-11-2022 | 773808 |
23-07-2022 | 577616 | 27-07-2022 | 545522 |
15-12-2021 | 569916 | 18-12-2021 | 402737 |
15-05-2021 | 461716 | 19-05-2021 | 471070 |
08-05-2021 | 943716 | 12-05-2021 | 657990 |
02-11-2019 | 693316 | 06-11-2019 | 794132 |
20-10-2018 | 505916 | 24-10-2018 | 293227 |
27-06-2018 | 571816 | 30-06-2018 | 585535 |
08-07-2017 | 692216 | 12-07-2017 | 543106 |
07-12-2016 | 029316 | 10-12-2016 | 010400 |
06-11-2013 | 380516 | 09-11-2013 | 168395 |
27-07-2013 | 089316 | 31-07-2013 | 345201 |
29-12-2012 | 066616 | 02-01-2013 | 604143 |
21-10-2009 | 038416 | 24-10-2009 | 050296 |
25-02-2009 | 001616 | 28-02-2009 | 033368 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 lần | 08 | 1 lần | 22 | 1 lần | 37 | 1 lần | 70 | 1 lần |
90 | 1 lần | 32 | 1 lần | 27 | 1 lần | 35 | 1 lần | 06 | 1 lần |
00 | 1 lần | 95 | 1 lần | 01 | 1 lần | 43 | 1 lần | 96 | 1 lần |
68 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng