G8 | 56 |
G7 | 202 |
G6 | 4788 2815 8482 |
G5 | 1026 |
G4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 |
G3 | 19310 04180 |
G2 | 95898 |
G1 | 93991 |
ĐB | 086733 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 918 |
1 | 510 | 1 | 19 |
2 | 62 | 2 | 0826 |
3 | 93 | 3 | 3 |
4 | 4 | ||
5 | 68 | 5 | 1 |
6 | 2 | 6 | 52 |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8270 | 8 | 859 |
9 | 081 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 09-12-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 09-12-2023:
Giải 8 : 56Giải 7 : 202
Giải 6 : 4788 - 2815 - 8482
Giải 5 : 1026
Giải 4 : 75222 - 11939 - 05390 - 79262 - 12658 - 78311 - 23787
Giải 3 : 19310 - 04180
Giải 2 : 95898
Giải nhất : 93991
Giải Đặc Biệt : 086733
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-12-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-12-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 27 lần | 04-09-2023 | 28 lần |
72 | 22 lần | 23-09-2023 | 32 lần |
53 | 17 lần | 09-10-2023 | 40 lần |
70 | 16 lần | 14-10-2023 | 33 lần |
21 | 14 lần | 21-10-2023 | 29 lần |
08 | 12 lần | 28-10-2023 | 34 lần |
14 | 12 lần | 28-10-2023 | 33 lần |
84 | 12 lần | 28-10-2023 | 31 lần |
60 | 11 lần | 30-10-2023 | 31 lần |
81 | 10 lần | 04-11-2023 | 42 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 12 | 425659 5 9 59 4 | 205086 8 6 86 4 | 086733 3 3 33 6 | ||||||
Tháng 11 | 820585 8 5 85 3 | 151258 5 8 58 3 | 692238 3 8 38 1 | 815945 4 5 45 9 | 081430 3 0 30 3 | 346003 0 3 03 3 | 187173 7 3 73 0 | 674312 1 2 12 3 | |
Tháng 10 | 763971 7 1 71 8 | 417800 0 0 00 0 | 576677 7 7 77 4 | 310208 0 8 08 8 | 266274 7 4 74 1 | 813827 2 7 27 9 | 870926 2 6 26 8 | 578796 9 6 96 5 | 616404 0 4 04 4 |
Tháng 09 | 491459 5 9 59 4 | 579482 8 2 82 0 | 058175 7 5 75 2 | 329681 8 1 81 9 | 819447 4 7 47 1 | 415373 7 3 73 0 | 262641 4 1 41 5 | 587017 1 7 17 8 | 674351 5 1 51 6 |
Tháng 08 | 368835 3 5 35 8 | 818059 5 9 59 4 | 508327 2 7 27 9 | 193854 5 4 54 9 | 938237 3 7 37 0 | 302838 3 8 38 1 | 588057 5 7 57 2 | 877720 2 0 20 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
35 | 24 | 63 | 00 |
13 | 16 | 72 | 22 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86
Ngày 04-12-2023
205086
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-07-2022 | 815486 | 16-07-2022 | 700435 |
14-09-2020 | 217286 | 19-09-2020 | 610924 |
17-06-2019 | 587786 | 22-06-2019 | 736463 |
25-08-2018 | 176686 | 27-08-2018 | 420700 |
10-07-2017 | 762186 | 15-07-2017 | 323313 |
19-11-2016 | 200686 | 21-11-2016 | 721216 |
06-06-2016 | 561486 | 11-06-2016 | 130272 |
24-10-2015 | 251686 | 26-10-2015 | 394222 |
21-10-2013 | 242486 | 26-10-2013 | 392020 |
28-09-2013 | 984486 | 30-09-2013 | 614530 |
02-04-2011 | 302486 | 04-04-2011 | 564899 |
12-06-2010 | 427786 | 14-06-2010 | 050121 |
21-12-2009 | 724986 | 26-12-2009 | 408382 |
06-04-2009 | 805386 | 11-04-2009 | 613167 |
10-01-2009 | 047786 | 12-01-2009 | 042193 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 lần | 24 | 1 lần | 63 | 1 lần | 00 | 1 lần | 13 | 1 lần |
16 | 1 lần | 72 | 1 lần | 22 | 1 lần | 20 | 1 lần | 30 | 1 lần |
99 | 1 lần | 21 | 1 lần | 82 | 1 lần | 67 | 1 lần | 93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh