G8 | 35 |
G7 | 418 |
G6 | 3203 2103 1633 |
G5 | 2361 |
G4 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
G3 | 82040 52701 |
G2 | 74633 |
G1 | 68717 |
ĐB | 821295 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3341 | 0 | 2114 |
1 | 8007 | 1 | 60 |
2 | 0 | 2 | 8 |
3 | 533 | 3 | 0033 |
4 | 0 | 4 | 0 |
5 | 5 | 39 | |
6 | 1 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 781 |
8 | 27 | 8 | 1 |
9 | 5 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 12-11-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 12-11-2023:
Giải 8 : 35Giải 7 : 418
Giải 6 : 3203 - 2103 - 1633
Giải 5 : 2361
Giải 4 : 13420 - 98777 - 91610 - 89804 - 39282 - 74487 - 63510
Giải 3 : 82040 - 52701
Giải 2 : 74633
Giải nhất : 68717
Giải Đặc Biệt : 821295
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 12-11-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-11-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 26 lần | 13-08-2023 | 26 lần |
37 | 23 lần | 21-08-2023 | 23 lần |
86 | 19 lần | 04-09-2023 | 24 lần |
67 | 18 lần | 10-09-2023 | 45 lần |
60 | 17 lần | 11-09-2023 | 30 lần |
53 | 16 lần | 17-09-2023 | 20 lần |
84 | 15 lần | 18-09-2023 | 29 lần |
96 | 15 lần | 18-09-2023 | 23 lần |
36 | 12 lần | 01-10-2023 | 31 lần |
59 | 12 lần | 01-10-2023 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 11 | 802913 1 3 13 4 | 451974 7 4 74 1 | 821295 9 5 95 4 | |||||||
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | 199151 5 1 51 6 | 786981 8 1 81 9 | 887031 3 1 31 4 | 784945 4 5 45 9 | 299807 0 7 07 7 | 022287 8 7 87 5 | 595693 9 3 93 2 | 536532 3 2 32 5 |
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 | ||
Tháng 07 | 553922 2 2 22 4 | 755710 1 0 10 1 | 574340 4 0 40 4 | 887644 4 4 44 8 | 355326 2 6 26 8 | 331187 8 7 87 5 | 160558 5 8 58 3 | 302438 3 8 38 1 | 250644 4 4 44 8 | 028771 7 1 71 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
81 | 92 | 15 | 99 |
03 | 31 | 59 | 97 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 74
Ngày 06-11-2023
451974
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-08-2023 | 930074 | 13-08-2023 | 301481 |
18-12-2022 | 842374 | 19-12-2022 | 169092 |
18-04-2022 | 997274 | 24-04-2022 | 634515 |
04-04-2022 | 340374 | 10-04-2022 | 981399 |
23-04-2018 | 788174 | 30-04-2018 | 035503 |
23-10-2017 | 953874 | 30-10-2017 | 278331 |
23-05-2016 | 026474 | 30-05-2016 | 045459 |
16-06-2014 | 766174 | 23-06-2014 | 279997 |
19-05-2014 | 279774 | 26-05-2014 | 081420 |
20-01-2014 | 052774 | 27-01-2014 | 406554 |
05-12-2011 | 043974 | 12-12-2011 | 080656 |
09-02-2009 | 062074 | 16-02-2009 | 089480 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 lần | 92 | 1 lần | 15 | 1 lần | 99 | 1 lần | 03 | 1 lần |
31 | 1 lần | 59 | 1 lần | 97 | 1 lần | 20 | 1 lần | 54 | 1 lần |
56 | 1 lần | 80 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế