G8 | 66 |
G7 | 280 |
G6 | 9628 8251 3818 |
G5 | 0484 |
G4 | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 |
G3 | 56539 86286 |
G2 | 92770 |
G1 | 76017 |
ĐB | 137402 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 002 | 0 | 8007 |
1 | 87 | 1 | 53 |
2 | 8 | 2 | 0 |
3 | 19 | 3 | 4 |
4 | 35 | 4 | 879 |
5 | 1 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 | 68 |
7 | 40 | 7 | 1 |
8 | 046 | 8 | 21 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 20-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 20-01-2024:
Giải 8 : 66Giải 7 : 280
Giải 6 : 9628 - 8251 - 3818
Giải 5 : 0484
Giải 4 : 23100 - 20074 - 94494 - 16231 - 19500 - 50443 - 19345
Giải 3 : 56539 - 86286
Giải 2 : 92770
Giải nhất : 76017
Giải Đặc Biệt : 137402
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 20-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 20-01-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 27 lần | 18-10-2023 | 31 lần |
06 | 22 lần | 04-11-2023 | 44 lần |
22 | 17 lần | 22-11-2023 | 32 lần |
32 | 17 lần | 22-11-2023 | 33 lần |
46 | 17 lần | 22-11-2023 | 39 lần |
83 | 17 lần | 22-11-2023 | 31 lần |
73 | 15 lần | 29-11-2023 | 44 lần |
03 | 14 lần | 02-12-2023 | 21 lần |
44 | 13 lần | 06-12-2023 | 31 lần |
76 | 13 lần | 06-12-2023 | 39 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | 137402 0 2 02 2 | |||
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Tháng 11 | 393193 9 3 93 2 | 605606 0 6 06 6 | 393019 1 9 19 0 | 029456 5 6 56 1 | 733872 7 2 72 9 | 640591 9 1 91 0 | 388440 4 0 40 4 | 908857 5 7 57 2 | 067158 5 8 58 3 |
Tháng 10 | 962164 6 4 64 0 | 532851 5 1 51 6 | 015713 1 3 13 4 | 336771 7 1 71 8 | 522700 0 0 00 0 | 091459 5 9 59 4 | 897507 0 7 07 7 | 684631 3 1 31 4 | |
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | 581201 0 1 01 1 | 448744 4 4 44 8 | 588693 9 3 93 2 | 313476 7 6 76 3 | 430160 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
84 | 29 | 02 | 39 |
38 | 34 | 25 | 76 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89
Ngày 17-01-2024
896989
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-09-2022 | 066089 | 28-09-2022 | 860429 |
17-02-2021 | 322589 | 20-02-2021 | 555802 |
23-12-2020 | 510489 | 26-12-2020 | 291139 |
16-12-2020 | 977189 | 19-12-2020 | 586684 |
24-10-2020 | 563689 | 28-10-2020 | 281838 |
10-10-2020 | 206989 | 14-10-2020 | 327984 |
23-05-2020 | 073189 | 27-05-2020 | 120134 |
05-12-2012 | 025889 | 08-12-2012 | 081525 |
09-11-2011 | 062189 | 12-11-2011 | 065876 |
20-04-2011 | 042489 | 23-04-2011 | 034135 |
26-09-2009 | 076389 | 30-09-2009 | 036528 |
12-09-2009 | 052489 | 16-09-2009 | 030386 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2 lần | 29 | 1 lần | 02 | 1 lần | 39 | 1 lần | 38 | 1 lần |
34 | 1 lần | 25 | 1 lần | 76 | 1 lần | 35 | 1 lần | 28 | 1 lần |
86 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng