XSMN 100 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 19-01-2025

Kết quả XSMN 100 ngày gần đây

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 16 29 21 12
G7 861 572 145 089
G6 4971 3556 4573 0004 8486 7037 7690 8894 5574 5001 5597 9617
G5 8268 4346 6590 1928
G4 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
G3 99292 00396 28821 05281 31568 02576 45190 14759
G2 81167 11355 15426 07295
G1 51761 14734 27663 93148
ĐB 454394 266913 610828 043495
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 3 1
1 6 3 276
2 01 911 168 809
3 774 89
4 6 58 8
5 69 05 620 79
6 184271 8 783
7 13 20 46 3
8 681 9 9
9 51264 1 040 7055

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 34 18 46
G7 139 003 254
G6 8173 0699 9644 5066 4226 7104 2424 8155 4603
G5 1095 0523 5553
G4 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986
G3 63238 08138 32651 82103 39372 96950
G2 56046 76101 29479
G1 08256 00975 58866
ĐB 879977 901498 784952
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 34131 33
1 8
2 63 4
3 492988 8
4 456 61
5 36 641 453102
6 6 6
7 37 05 929
8 90 3 96
9 953 18 8

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 89 15 13
G7 224 756 269
G6 3231 0169 4995 3892 6936 5606 9052 4933 7893
G5 4717 4879 1314
G4 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
G3 60929 91475 75445 91705 22200 58746
G2 21389 78070 38679
G1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 23 615 820
1 7 5 34660
2 4049 378
3 12 677 3
4 65 76
5 9 678 2
6 97 9
7 25 90 9
8 999 2
9 5 2 358

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 70 92 71
G7 173 665 673
G6 1754 2722 4643 3569 2831 6568 6044 5960 2555
G5 0114 3503 0269
G4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445
G3 94537 93200 19102 90358 74546 19646
G2 75880 41329 33211
G1 80808 78629 32453
ĐB 778021 813214 151115
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 308 322 2
1 4 24 15
2 21 99
3 7 15 2
4 3323 449566
5 48 8 523
6 0 5983 09
7 03 13
8 0 2 2
9 2 267

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 17 2634 9554
1 0 4
2 010 0 0
3 5 8 0
4 4 83
5 784 810 971
6 091
7 144 35 12
8 31 212
9 715 9 052

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 898
1 08 14 45
2 912 3
3 440 8 912
4 162 2
5 05 1650 476
6 40 8
7 0 76
8 28 18 33177
9 92 10 3

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 32 70
1 1
2 2007 74738 69
3 18 3
4 31 9623
5 43 10 65021
6 9 54
7 652 7 4
8 8 3092
9 43 2838 5