XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 12-07-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 13 14 52
G7 052 495 533
G6 8034 0119 3687 3837 4751 3428 7172 3875 5003
G5 5133 5337 2808
G4 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437
G3 04990 34318 65132 74267 08830 88984
G2 66680 79366 80444
G1 60358 50714 41565
ĐB 260469 366870 645803
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 58 3863
1 3938 454 85
2 4 8
3 43 7772 3270
4 8 7 4
5 288 19 29
6 9 76 5
7 6 0 25
8 740 7 14
9 50 5

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 01 81 79
G7 053 768 562
G6 0525 3980 3103 6153 3523 4476 4794 6634 4202
G5 9884 6582 7181
G4 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038
G3 83252 37258 85144 51950 61687 20262
G2 11764 77366 36299
G1 40203 68880 59599
ĐB 606033 598900 676142
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 133 350 2
1 3 3
2 52 370 46
3 13 1 48
4 4 52
5 3828 30
6 74 86 282
7 6 9
8 04 120 17
9 25 6 44099

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 24 96 02
G7 619 523 487
G6 9528 5054 5020 3719 8454 8145 3657 0625 1836
G5 6806 4555 9148
G4 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998
G3 26184 97766 11608 62114 38386 60998
G2 43688 37149 69603
G1 04775 89893 94819
ĐB 381131 521766 247501
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 78 2731
1 91 94 89
2 480 3 560
3 1 6
4 5 59 8
5 4 458 71
6 16 96
7 185 6 8
8 448 47 76
9 8 683 88

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 35 03
G7 504 816 075
G6 2360 7430 8890 0264 2788 4536 6070 7002 8199
G5 4934 6117 5280
G4 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452
G3 53668 10888 32168 13146 80948 95432
G2 19667 24036 92412
G1 37014 17346 79353
ĐB 650120 180871 813528
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 425 5 322
1 654 673 2
2 0 9 45688
3 2044 566 2
4 3366 8
5 0 623
6 087 438
7 1 50
8 58 8 0
9 0 3 9

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 88 92 22
G7 078 300 427
G6 8637 2173 3554 5729 6016 1237 4682 8627 4251
G5 7388 1270 9976
G4 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724
G3 58379 51740 60065 31448 06353 24393
G2 70209 89923 38136
G1 82625 52413 63895
ĐB 287172 521905 330304
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9 035 4
1 9 6833 3
2 5 943 27764
3 79 7 6
4 20 08 89
5 48 13
6 5 3
7 8392 0 6
8 885 6 23
9 74 26 35

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 29 35 92
G7 685 306 718
G6 7968 3723 4171 9568 2307 8829 4373 5010 0983
G5 1961 1742 0399
G4 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842
G3 33966 84783 33465 09712 63285 24033
G2 64224 93224 17493
G1 95422 40363 10358
ĐB 067090 809663 757293
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 677 9
1 2 808
2 9342 904 8
3 2 51 3
4 51 248 32
5 2 8 88
6 8116 89533
7 11 3
8 53 305
9 40 2933

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 08 21 35 75
G7 660 427 563 207
G6 0796 4195 8754 3589 3844 6800 0034 4050 9051 4412 0550 9292
G5 0004 6843 5067 1822
G4 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388
G3 05086 15824 03692 64453 96399 04954 82315 56515
G2 54171 62886 12929 02127
G1 58065 59302 57059 58888
ĐB 141938 539999 174867 534812
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 84 072 7 75
1 25552
2 94 170 39 27
3 48 54 4
4 3 43 8 8
5 417 763 01849 04
6 05 43 3787
7 621 50
8 6 916 3 88
9 65 29 59 2