XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 10-02-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 81 90 54
G7 435 203 873
G6 8175 0194 2020 0590 2802 0628 3386 2966 8435
G5 7213 9415 7074
G4 22598 90230 01206 36097 21942 92462 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959
G3 46978 81612
G2 32557
G1 433
ĐB
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 328 9
1 3 5 262
2 0 8
3 50 503
4 2 8
5 27 497
6 2 6 6
7 5 1 34998
8 1 8 6
9 487 00

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 86 64 15
G7 200 567 708
G6 0170 3275 4804 6586 8998 5771 0947 2781 9630
G5 7371 3336 6913
G4 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616
G3 67284 64665 59932 71995 06640 13467
G2 38307 96238 26653
G1 80078 09179 97782
ĐB 134156 765186 881448
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 047 9 82
1 7 6 5346
2 7 7 878
3 8 628 0
4 5 6 708
5 26 6 3
6 75 47 7
7 0518 109
8 674 66 172
9 825

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 89 09 08 17
G7 769 887 622 028
G6 2736 9305 5722 8607 8105 7949 0460 7518 0704 9160 6135 4045
G5 9026 7781 9313 7875
G4 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491
G3 60654 72112 04565 19441 51880 76371 72192 00053
G2 61173 47644 39043 21735
G1 92169 52958 83425 48972
ĐB 973157 049433 844663 495172
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 57 975 8458 3
1 2 2 83 7
2 26 25 8
3 63 3 441 55
4 2 9614 3 5
5 747 68 693
6 99 65 013 0
7 3 4 1 522
8 999 710 60 2
9 4 3 8212

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 33 30 68
G7 164 530 897
G6 0447 0264 8129 2270 1699 5866 8075 7365 3298
G5 4754 3253 2550
G4 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
G3 69179 72743 18929 94308 84901 06995
G2 17501 22373 82039
G1 23325 78278 21694
ĐB 240251 015548 619722
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 128 1
1 9
2 915 9 42
3 30 00 9
4 7573 928 75
5 41 32 0
6 441 6 85
7 99 04538 51
8 7
9 1 9 78054

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 15 42 54
G7 449 687 978
G6 9112 6711 0859 7799 6649 6831 0420 2614 7633
G5 5270 3012 4195
G4 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332
G3 38342 86792 00631 30023 48778 07648
G2 83590 13634 06702
G1 39478 47270 90400
ĐB 562204 126500 926731
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 80 20
1 521 2 450
2 013 0
3 114 321
4 92 29 48
5 99200 1 4
6 7
7 08 0 88
8 08 77
9 120 959 504

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 47 62 14
G7 662 759 929
G6 8342 9606 3506 1156 9633 6131 1747 7146 2168
G5 1141 0435 9990
G4 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236
G3 72948 31130 12927 84152 11319 89573
G2 74370 32741 49814
G1 92719 11165 16802
ĐB 976168 487035 621312
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6691 2
1 9 1 4942
2 7 657 91
3 0 315395 6
4 72178 21 76
5 962 0
6 28 25 8
7 970 43
8 4 15
9 8 04

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 31 46
G7 370 274 440
G6 7438 9865 6831 8839 6490 2848 5591 4618 7555
G5 5847 2216 1303
G4 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125
G3 50885 34876 58447 46171 00585 19409
G2 02076 35282 29206
G1 43752 10582 01452
ĐB 160026 917582 883574
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 396
1 768 68 876
2 36 2 5
3 81 1944 5
4 7 87 606
5 2 2 52
6 5 0
7 066 401 4
8 375 7222 25
9 3 0 1