XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 16-09-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 73 72
G7 119 836 023
G6 4887 7740 0891 4033 7337 4432 7029 1720 9749
G5 9487 2734 7712
G4 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006
G3 61534 60838 11113 29677 86180 11631
G2 27621 51812 59018
G1 92861 58235 24624
ĐB 834299 958227 980359
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 32 66
1 97 632 28
2 1 7 3904
3 5748 637245 51
4 908 9
5 99
6 1
7 367 27
8 7741 60
9 19 926 8

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 26 61 30
G7 065 007 117
G6 5498 0029 6831 4928 3383 2157 0817 7659 6722
G5 8671 4573 0129
G4 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587
G3 18367 70071 70124 61490 99694 51347
G2 82014 18458 34476
G1 49324 81724 40659
ĐB 088640 586873 274803
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 72 63
1 14 77
2 694 85244 29
3 13 0 0
4 50 647
5 7358 9329
6 507 1
7 111 33 6
8 9 3 7
9 83 00 94

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 78 53 26 98
G7 132 721 402 845
G6 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305
G5 9022 7629 5859 1852
G4 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310
G3 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436
G2 83274 33090 96832 59425
G1 45028 15863 17307 02139
ĐB 434536 085198 384452 367958
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 22 2587 157
1 2 40
2 828 139 6 5
3 256 59 2 069
4 1 7 05 55
5 23 385 9762 208
6 4 33 8 5
7 8314 69 39 6
8 0 6 0
9 341 308 4 8

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 24 99 22
G7 691 306 570
G6 1270 4555 7664 7094 1823 9686 8554 3090 5558
G5 0214 8786 1702
G4 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256
G3 64316 73450 21397 12194 80283 73326
G2 03644 21670 96681
G1 92030 26951 37893
ĐB 492269 743859 754574
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 6 25
1 406 1
2 4 3 26
3 80 0928
4 94 0
5 5230 19 486
6 499 5 11
7 0 0 044
8 66 31
9 12 94774 093

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 18 52 76
G7 173 131 772
G6 9599 2530 7422 2248 8191 8260 8014 2695 4286
G5 6392 0464 8293
G4 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326
G3 26551 86705 73580 44452 17197 05286
G2 55222 69222 36934
G1 50965 83066 62685
ĐB 824097 417121 779229
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 55 1
1 8 4
2 212 9021 169
3 096 135 5684
4 3 89
5 1 22
6 5 04986 5
7 343 62
8 0 665
9 927 1 537

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 27 75 92
G7 275 609 171
G6 6356 5654 5646 7195 2041 3307 0248 3469 5547
G5 4429 6730 2732
G4 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655
G3 65767 27769 04122 95131 00429 82579
G2 15497 52158 42429
G1 51504 32611 48393
ĐB 053907 477233 786761
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 147 97 48
1 2 1 1
2 79 82 99
3 0913 2
4 61 1 87
5 643 8 5
6 8779 62 91
7 52 5 119
8 6
9 7 549 2983

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 72 49 95
G7 125 336 758
G6 9681 3525 8784 3348 5878 6122 1357 2135 3554
G5 6835 6298 7421
G4 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680
G3 05032 49852 59970 34857 97698 17569
G2 58587 46101 85461
G1 53792 17322 38586
ĐB 198926 637713 098958
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 41 4
1 3
2 55446 22 11
3 50892 6 5
4 982605 2
5 2 7 874268
6 02 91
7 20 80
8 147 606
9 82 8 58