XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 18-07-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 32 71 78
G7 967 773 959
G6 0158 5857 2816 5996 0143 0438 7858 3451 8838
G5 0895 8123 0780
G4 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338
G3 25823 62650 09054 69520 38598 14931
G2 22306 23066 78252
G1 99396 97232 49139
ĐB 334828 447050 444683
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 06 5 6
1 61 5
2 38 30
3 2 82 8819
4 0 38 9
5 870 0640 98162
6 7 36
7 89 13 8
8 6 0833
9 5066 67 8

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 16 91 46
G7 510 012 037
G6 7544 4859 3724 7152 8909 9584 4245 0045 6907
G5 7015 3447 8437
G4 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228
G3 33503 55633 56031 11170 78084 81802
G2 40960 85864 71414
G1 06477 24845 92417
ĐB 944842 084693 143759
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 9 792
1 605 20 447
2 4 53 158
3 3 1 77
4 42 75 6559
5 9923 2 19
6 20 834
7 7 10
8 0 4 4
9 86 103

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 84 36 20
G7 707 030 094
G6 7342 3781 5976 6841 6879 5785 9442 9888 7512
G5 3507 3187 9585
G4 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206
G3 41680 46672 04183 30045 02154 24088
G2 15733 77410 75772
G1 35541 58679 71787
ĐB 749460 455990 865270
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7703 16
1 80 2
2 3 0
3 3 601 6
4 21 15 2
5 178 74
6 0 48
7 672 99 420
8 4110 573 8587
9 471 30 4

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 21 03 31
G7 234 874 754
G6 0845 3277 1781 3560 3331 3179 2562 6713 8453
G5 3987 3916 1788
G4 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767
G3 30535 66161 77788 42976 91176 11731
G2 54045 97043 65062
G1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3187
1 92 66 31
2 14 7
3 453 1 119
4 55 3 3
5 68 88 43
6 591 0 28272
7 72 49864 726
8 17 8 83
9

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 09 00 73
G7 095 735 656
G6 9436 9296 8200 3618 4619 6251 4071 2620 7830
G5 0471 9534 9424
G4 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909
G3 83557 69969 39246 43512 90427 08116
G2 53785 33217 22692
G1 61727 67268 13286
ĐB 374308 913646 310912
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9098 056 79
1 8927 662
2 27 0447
3 6 54 07
4 835 66
5 7 1 6
6 89 8 8
7 12 2 31
8 5 21 16
9 56 04 2

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 29 36 19 68
G7 731 404 683 087
G6 7575 4808 3107 3283 9844 7996 8183 4873 0990 7443 7757 2633
G5 0119 0674 9313 3109
G4 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902
G3 66772 94828 83910 00908 95824 37024 68348 75345
G2 12572 59944 84752 77855
G1 40497 79061 81476 09835
ĐB 475742 040440 617949 932210
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 876 48 064 92
1 9 930 939 20
2 98 44
3 1 6 35
4 42 424240 9 33985
5 2 1 262 735
6 66 1 8
7 522 42 36
8 69 3 334 72
9 7 6 0 4

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 13 14 52
G7 052 495 533
G6 8034 0119 3687 3837 4751 3428 7172 3875 5003
G5 5133 5337 2808
G4 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437
G3 04990 34318 65132 74267 08830 88984
G2 66680 79366 80444
G1 60358 50714 41565
ĐB 260469 366870 645803
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 58 3863
1 3938 454 85
2 4 8
3 43 7772 3270
4 8 7 4
5 288 19 29
6 9 76 5
7 6 0 25
8 740 7 14
9 50 5