XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 27-08-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 69 17
G7 979 734 450
G6 9919 6512 9923 7935 3983 7809 9855 2693 2206
G5 5710 0707 2528
G4 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552
G3 49210 25852 28698 22104 54006 55888
G2 54819 98183 54384
G1 72935 43567 80940
ĐB 811004 976536 037599
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 974 6476
1 92009 7
2 30 803
3 295 4516
4 1 8 70
5 2 9 052
6 7 97 8
7 973 0
8 313 84
9 5 968 39

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 56 75 39
G7 520 576 549
G6 7889 0788 3476 1828 4370 4398 9365 6396 6400
G5 0732 0243 8384
G4 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948
G3 60901 69784 99870 88336 92974 15150
G2 70671 24409 04952
G1 97958 81099 97498
ĐB 895927 624464 338111
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 9 0
1 6 01
2 047 89
3 213 166 914
4 3 938
5 68 5 402
6 84 5
7 61 5600 04
8 989294 8 4
9 8 89 68

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 10 55 02
G7 315 308 860
G6 4085 7918 3923 0841 0882 8816 1488 9684 1234
G5 5285 1941 5492
G4 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548
G3 87705 62537 14069 91919 10365 19171
G2 22764 36601 11002
G1 88995 16551 65348
ĐB 451272 457411 380438
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 255 81 22
1 058 691 67
2 3 47
3 07 48
4 11 88
5 51 8
6 04 39 05
7 172 3 21
8 557 2120 84
9 5 256

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 57 87 13 06
G7 452 226 297 496
G6 5194 4378 4089 8849 1033 1476 0153 1941 7440 9080 9587 3540
G5 9621 6144 6746 0045
G4 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854
G3 85442 12711 21284 53388 05828 31167 49443 81387
G2 53252 20911 99439 63353
G1 88839 94407 39928 67590
ĐB 556033 715354 169195 465406
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 17 66
1 61 7041 34
2 1 6 888
3 93 3 9
4 2 945 106 0593
5 722 4 377 043
6 16 907 39
7 88 6 53
8 93 7548 8 077
9 42 1 75 60

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 06 29 15
G7 954 149 931
G6 3405 3137 5051 4702 1546 4979 8913 2845 1470
G5 1955 4031 9444
G4 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605
G3 98323 34120 73095 58253 32202 42536
G2 91448 84675 98191
G1 09319 23818 00012
ĐB 854696 303042 270569
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 65 2 652
1 059 8 5302
2 30 97
3 720 11 16
4 8 962 5450
5 415 3 7
6 9 3 9
7 95 0
8 10
9 726 115 01

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 61 90 29
G7 090 466 427
G6 3018 4486 3821 6058 2171 6231 3762 4178 1049
G5 4066 2577 5783
G4 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971
G3 74449 86644 87775 60059 98549 10589
G2 70128 70628 58581
G1 55031 80523 16586
ĐB 650396 351303 601298
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 44 3 5
1 88 0
2 18 83 97
3 1 1
4 94 24 929
5 60 89 6
6 16 6 2
7 1795 891
8 639 56 31916
9 06 03 48

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 71 44 78
G7 849 540 062
G6 3645 8818 4236 7078 1859 8223 4329 2253 0634
G5 3128 8590 2859
G4 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528
G3 32135 01988 03840 36634 40808 45528
G2 85881 32752 98154
G1 79093 20107 00607
ĐB 960005 076945 726304
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 75 7 71874
1 89 7
2 8 389 988
3 635 4 489
4 9579 4005
5 92 39284
6 6 2
7 13 87 8
8 81
9 83 060