XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 31-05-2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 06 12 58
G7 855 271 256 468
G6 5584 0678 0551 8138 2975 7894 9942 2413 3452 8053 5846 9045
G5 2523 6865 4440 7367
G4 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740
G3 10533 11339 90081 34723 12511 97802 24802 39410
G2 99875 61766 82402 55755
G1 91731 73063 49348 25763
ĐB 093936 843915 058812 107309
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 670 422 529
1 31 15 2312 0
2 3 3
3 3916 84 4
4 9 2088 650
5 512 92 628 835
6 563 04 8743
7 6805 15 5 15
8 46 01 9
9 0 4 0

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 99 86 32
G7 382 320 541
G6 4018 1813 0950 0402 5711 7989 3758 1493 9649
G5 0164 7502 0206
G4 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931
G3 28957 14015 25227 15146 15125 40016
G2 73289 99110 98755
G1 05851 55388 09071
ĐB 365427 840349 042032
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 96 228 66
1 835 100 6
2 77 07 5
3 2 212
4 069 1928
5 071 85
6 472 0 9
7 0 71
8 249 6918 3
9 9 4 3

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 40 42 12
G7 269 442 030
G6 3388 8943 7238 0874 0356 3310 7691 8342 4100
G5 3903 4319 3465
G4 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463
G3 32155 50674 08045 33477 08353 48301
G2 86571 86441 44194
G1 34805 08794 51448
ĐB 306873 289027 468986
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 315 01
1 8 094 2
2 7 7 0
3 8 0 07
4 030 2251 2218
5 55 69 3
6 98 8 593
7 9413 477
8 8 7 06
9 94 14

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 47 12 72
G7 529 847 862
G6 4684 9251 9380 5528 6783 2498 5906 7800 5189
G5 4598 4944 4305
G4 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457
G3 60095 47931 00647 75194 31845 87056
G2 16560 85540 18429
G1 04661 32951 34559
ĐB 736368 377055 741386
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 215 605
1 5 2
2 9 8 9
3 1 0
4 7 7470 45
5 11 715 3769
6 018 02 2
7 5 5 265
8 404 3 946
9 8875 84

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 24 36 00
G7 607 686 657
G6 6863 5724 9323 4173 6529 6185 2224 4425 9912
G5 7438 5878 9285
G4 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226
G3 91738 58297 93855 05596 18468 25088
G2 99002 23141 79454
G1 63768 52668 36924
ĐB 653664 921434 007172
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 72 0
1 7 4 23
2 44362 91 45064
3 88 64
4 1 78
5 065 794
6 384 38 8
7 28 385 2
8 4 65 578
9 07 76

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 60 43 17
G7 371 773 783
G6 1343 6514 9354 7782 7013 6162 9893 4091 6744
G5 7017 7329 1047
G4 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514
G3 94485 33274 22549 27296 04706 69802
G2 11189 71069 60780
G1 72305 82478 40216
ĐB 824412 003001 367972
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 65 7451 62
1 472 322 746
2 9
3
4 3 3809 4727
5 4
6 029 29
7 1754 38 632
8 959 2 320
9 5 6 312

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 75 29 05
G7 178 785 439
G6 4353 4274 5852 7528 3111 4587 2463 7540 3701
G5 8476 2083 0103
G4 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154
G3 85751 52979 87410 23900 13830 90427
G2 93258 70278 29231
G1 43906 75805 88959
ĐB 068921 422286 402518
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 26 05 513
1 8 140 988
2 41 98 7
3 4 901
4 00
5 3218 49
6 9 2 39
7 58469 8 03
8 10 573016
9 0 56