XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 18-06-2025

Kết quả XSMN 60 ngày gần đây

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 62 03 34
G7 688 866 295
G6 1631 9277 9031 9728 9813 3857 7047 2401 4377
G5 0471 8519 8980
G4 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192
G3 21401 64680 68303 78849 12352 38709
G2 65897 08854 39538
G1 68034 37523 73794
ĐB 908466 179293 297786
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01 33 19
1 5 39
2 8323 10
3 11254 48
4 9 7
5 74 332
6 26 60
7 717 22 7
8 80 5 026
9 207 53 5224

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 07 53 23
G7 419 012 326
G6 3173 9629 0927 2625 9627 6150 8762 8899 2680
G5 4086 2605 3806
G4 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884
G3 59326 56270 55976 00502 58019 65905
G2 76395 78348 42749
G1 57037 74553 23693
ĐB 995595 163787 209553
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 76 5582 65
1 953 2 9
2 976 570 3615
3 57
4 8 9
5 303 53
6 018 2
7 300 6 2
8 6 67 0254
9 7955 93

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 36 85 80
G7 924 272 175
G6 2778 8634 7879 0671 3262 4640 9579 7745 1867
G5 9100 6832 2736
G4 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893
G3 34563 22603 84511 29601 45457 02470
G2 90550 56588 95992
G1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 034 1 6
1 59 11
2 42 1
3 64 211 64
4 7 06 568
5 30 7
6 353 2 74
7 89 21654 59270
8 9 5018 0
9 32

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 20 51 95 51
G7 030 765 522 294
G6 2279 4764 4104 2518 1827 5821 3907 5829 5255 5740 9159 0550
G5 5471 4064 2580 6014
G4 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108
G3 33657 23130 95414 14987 67821 95917 24604 67920
G2 45879 63898 53133 76700
G1 52518 91094 76816 09627
ĐB 587296 829171 618642 774967
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 47 2 76 624840
1 48 84 87376 4
2 0 71 291 07
3 050 3
4 1 9 2 05
5 7 1 54 190
6 45 5406 0 7
7 9109 01 1
8 7 7 0 1
9 6 6884 57 4

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 22 32 30
G7 287 498 573
G6 0328 4896 4144 9082 7984 4234 2944 4969 1660
G5 9791 0273 1031
G4 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699
G3 33829 45532 93853 37622 56981 53588
G2 27401 95987 68178
G1 62923 79288 01059
ĐB 517594 758988 703838
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1
1 9 0
2 2893 2 0
3 2302 242 018
4 4 42
5 4 513 09
6 903
7 328 38
8 788 242788 18
9 614 8 779

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 62 21 01
G7 273 125 597
G6 5408 1012 3430 3318 0867 6366 2614 5235 2536
G5 7511 8102 5681
G4 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685
G3 35340 97578 36164 11353 70262 70158
G2 90275 12566 06278
G1 90336 93195 89766
ĐB 172271 562446 915514
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 83 2 13
1 21 8 4384
2 5 15
3 0236 564
4 0 036
5 3 538
6 20 765246 26
7 38851 315 8
8 15
9 1 5 7

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 48 78 02
G7 237 054 587
G6 5720 3502 7212 5780 7375 0400 3962 5837 0893
G5 9972 6030 0256
G4 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879
G3 24734 17260 38590 90290 60476 01853
G2 75564 77398 62422
G1 69104 64472 17615
ĐB 990171 277402 778660
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 244 0022 2
1 287 0 65
2 0 72
3 774 0 7
4 8 84 2
5 4 623
6 504 6 270
7 231 852 496
8 02 7
9 8 008 3