XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 17-04-2025

Kết quả XSMN 60 ngày gần đây

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 63 87 35
G7 166 829 278
G6 3156 4457 6237 9053 2336 5810 5709 6320 5682
G5 1060 5467 7640
G4 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G3 07455 62126 87594 03173 12498 33565
G2 92074 09652 63620
G1 44132 02488 34407
ĐB 717323 697070 646269
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 77 97
1 4 06 3
2 9763 9 00
3 72 60 5353
4 09
5 675 372
6 3602 79 059
7 314 30 8
8 2 78 25
9 44 8

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 38 75 00
G7 518 438 266
G6 3618 3338 4793 2412 0449 5332 7988 6245 0779
G5 2350 6684 5571
G4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295
G3 85563 08823 97324 60049 35839 93941
G2 84024 24695 56824
G1 72163 37443 30796
ĐB 075449 979892 237494
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 17 05
1 881 29
2 34 4 84
3 887 826 9
4 9 9793 541
5 004 0
6 33 1 66
7 5 91
8 404 811
9 39 52 564

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 02 64 65
G7 932 446 522
G6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G5 1050 5100 5268
G4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G2 30456 12214 42932
G1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 218 030 91
1 4
2 00 80 200
3 29 3 502
4 6 18
5 604576 439
6 01 4 582
7 4 11 72
8 1 31
9 5 0798 5

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 61 12 71
G7 730 639 856
G6 9465 3776 6429 8335 4100 2899 0015 3368 2424
G5 0654 1660 9087
G4 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349
G3 79795 70029 64373 05072 82555 06271
G2 91587 87474 52828
G1 24550 26749 91493
ĐB 499030 382771 846360
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 0
1 2 58
2 9389 9 48
3 00 9527
4 4 79 019
5 40 2 665
6 1552 0 870
7 606 73241 11
8 7 7
9 5 90 3

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 16 14
G7 094 747 039
G6 5180 1386 3015 7685 9924 8343 1400 5146 6162
G5 9758 1693 1843
G4 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
G3 48930 48822 10949 78796 75180 43843
G2 69006 19002 14672
G1 38772 76669 53858
ĐB 589641 386120 148827
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 756 2 043
1 5 6 44
2 42 40 7
3 30 2 9
4 61 739 6323
5 84 167 8
6 6 19 2
7 2 4 842
8 067 57 30
9 4 36

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 44 92 18 82
G7 079 731 611 432
G6 1037 3383 0270 2628 6026 8025 5659 2903 5928 8627 9994 1314
G5 8956 8534 4063 9208
G4 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725
G3 71610 57854 94562 60365 56735 59498 01411 70451
G2 07448 73633 74869 80307
G1 88379 48454 87785 34080
ĐB 259054 714844 339612 959814
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 87
1 0 8 8102 46714
2 4 8659 842 75
3 7 1463 5 25
4 48 304
5 6744 4 988 1
6 34 125 39 1
7 901639 9 41 2
8 3 5 220
9 2 8 4

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 92 37 07
G7 007 738 747
G6 1638 7412 3204 2883 3407 5638 0204 4341 0818
G5 0895 5917 9954
G4 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972
G3 75123 15273 97779 97524 21316 06496
G2 47453 99468 07414
G1 53458 98769 61041
ĐB 299132 148882 722182
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 7486 7 743
1 202 74 864
2 3 4 0
3 882 788
4 7151
5 38 42
6 68589 66
7 53 59 2
8 1 3872 2
9 25 6