XSMN 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 21-06-2025

Kết quả XSMN 90 ngày gần đây

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 89 04 00
G7 166 148 885
G6 0743 8014 6165 1821 4964 2108 6492 0752 3078
G5 4061 7923 7825
G4 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695
G3 78777 25680 73397 94217 29225 85809
G2 59099 75874 81721
G1 13833 26532 96527
ĐB 720928 880126 730131
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 483 049
1 47 7 87
2 8 1386 5517
3 7973 042 1
4 30 87
5 24
6 6519 4 4
7 57 64 8
8 90 57
9 9 27 25

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 91 28 32
G7 484 770 551
G6 3883 4328 3122 2692 6443 9954 4174 2523 4568
G5 5550 6581 6505
G4 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401
G3 14868 01986 56350 85115 29156 90703
G2 93516 12090 40444
G1 64049 19325 11099
ĐB 345314 276177 442184
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3 513
1 564 5 9
2 82 885 3
3 6 2
4 079 33 84
5 0 440 116
6 8 0 883
7 007 45
8 43186 1 4
9 15 240 9

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 34 37 44
G7 145 675 980
G6 1835 6819 8104 6988 7085 7081 8767 1242 6540
G5 8628 4430 0989
G4 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262
G3 65468 07175 10031 20846 47339 49499
G2 69790 42127 97094
G1 36853 62642 75276
ĐB 348981 053838 148043
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 457 93 6
1 9 3 8
2 8 827
3 458 70318 9
4 580 62 4203
5 33 9
6 8 732
7 35 53 56
8 1 851 09
9 0 394

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 62 03 34
G7 688 866 295
G6 1631 9277 9031 9728 9813 3857 7047 2401 4377
G5 0471 8519 8980
G4 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192
G3 21401 64680 68303 78849 12352 38709
G2 65897 08854 39538
G1 68034 37523 73794
ĐB 908466 179293 297786
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01 33 19
1 5 39
2 8323 10
3 11254 48
4 9 7
5 74 332
6 26 60
7 717 22 7
8 80 5 026
9 207 53 5224

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 07 53 23
G7 419 012 326
G6 3173 9629 0927 2625 9627 6150 8762 8899 2680
G5 4086 2605 3806
G4 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884
G3 59326 56270 55976 00502 58019 65905
G2 76395 78348 42749
G1 57037 74553 23693
ĐB 995595 163787 209553
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 76 5582 65
1 953 2 9
2 976 570 3615
3 57
4 8 9
5 303 53
6 018 2
7 300 6 2
8 6 67 0254
9 7955 93

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 36 85 80
G7 924 272 175
G6 2778 8634 7879 0671 3262 4640 9579 7745 1867
G5 9100 6832 2736
G4 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893
G3 34563 22603 84511 29601 45457 02470
G2 90550 56588 95992
G1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 034 1 6
1 59 11
2 42 1
3 64 211 64
4 7 06 568
5 30 7
6 353 2 74
7 89 21654 59270
8 9 5018 0
9 32

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 20 51 95 51
G7 030 765 522 294
G6 2279 4764 4104 2518 1827 5821 3907 5829 5255 5740 9159 0550
G5 5471 4064 2580 6014
G4 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108
G3 33657 23130 95414 14987 67821 95917 24604 67920
G2 45879 63898 53133 76700
G1 52518 91094 76816 09627
ĐB 587296 829171 618642 774967
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 47 2 76 624840
1 48 84 87376 4
2 0 71 291 07
3 050 3
4 1 9 2 05
5 7 1 54 190
6 45 5406 0 7
7 9109 01 1
8 7 7 0 1
9 6 6884 57 4