XSMN 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 25-04-2025

Kết quả XSMN 90 ngày gần đây

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 22 73 82
G7 554 962 165
G6 4193 5201 7049 8606 1832 5397 2519 6657 4637
G5 8576 2106 9731
G4 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
G3 41559 61859 06221 84643 86691 35511
G2 64649 03822 58490
G1 50973 45727 06176
ĐB 262612 580226 788530
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 66 94
1 2 79 901
2 25945 1276
3 24 710
4 99 93
5 4699 6 7
6 1 2 51
7 63 3 6
8 8 227
9 3 712 610

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 75 17 59
G7 079 588 778
G6 1292 9625 9815 9573 3701 6204 9070 1344 4196
G5 3517 0317 0238
G4 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G3 59320 87510 38613 37284 78731 32633
G2 71113 42211 50165
G1 91382 15184 69163
ĐB 405442 844234 212140
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 85 14 31
1 5703 77531
2 50 5 1
3 25 4 813
4 32 3 40
5 5 9
6 9 753
7 59 35 800
8 2 8444 2
9 29 1 63

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 65 45 23
G7 043 837 490
G6 8342 7015 7340 6400 7784 4419 1289 0277 1557
G5 7991 9130 2892
G4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317
G3 23688 30507 54579 82672 11066 71850
G2 81862 04255 77913
G1 99031 53677 17107
ĐB 840762 243561 991647
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7 07 7
1 5 924 73
2 4 3
3 41 70 3
4 3209 5453 757
5 5 70
6 5022 1 16
7 927 77
8 7968 4 91
9 14 02

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 79 70
G7 685 665 148
G6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G5 6526 5635 3963
G4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G2 68986 51525 86121
G1 47274 80368 77684
ĐB 702415 021388 509386
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 5 0 837
2 868 5 41
3 24 056
4 5 5 838
5 7 93
6 278 5288 236
7 184 9 02
8 5466 78 6046
9 050 7

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 30 71
G7 866 140 684
G6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G5 6182 7817 4826
G4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G2 64389 21550 14617
G1 92063 59475 20386
ĐB 955525 055533 437633
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8066 1 14
1 20 173 47
2 955 931 62
3 03 933
4 9 07
5 320
6 63 24
7 31 65 16
8 239 96 4136
9 9 2

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 56 98
G7 556 992 698
G6 8830 7133 5037 3470 5721 8147 2501 5717 2511
G5 6209 7532 5409
G4 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G3 39573 38977 45967 59565 70432 27200
G2 11166 85877 68422
G1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 933 5 19209
1 4 98 714
2 1 42
3 037 2 2
4 14 700 2
5 360 6
6 1056 675 6
7 37 072
8 1
9 27 88414

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 79 12 76
G7 842 514 852 209
G6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G5 3270 9419 4038 2301
G4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G2 42793 27108 48226 31880
G1 87230 30275 42074 89950
ĐB 107402 353519 530832 255976
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0872 78 08 91
1 4929 2860 210
2 4545 56 5
3 10 1482 8
4 2 3 2
5 211 9 2 640
6 764 4 2 8
7 080 95 594 66
8 190 300
9 63 65