XSMN 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 02-07-2025

Kết quả XSMN 90 ngày gần đây

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 70 70 86
G7 269 784 638
G6 6968 2267 0909 4011 8330 7854 9501 6846 3874
G5 6364 3859 2489
G4 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976
G3 89373 15309 92519 67009 64659 35532
G2 91524 01891 76805
G1 62267 85373 01107
ĐB 798991 546631 692017
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 99 89 157
1 91 13289 57
2 34 03
3 2 01 822
4 640
5 49 9
6 987477 3
7 043 03 46
8 4 69
9 81 1 65

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 60 38 67
G7 270 806 909
G6 9368 7783 9560 7121 1967 8614 5758 3087 1741
G5 4585 7146 0690
G4 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842
G3 88722 75108 28307 26127 23712 26246
G2 39399 71368 27129
G1 16942 80336 03750
ĐB 974826 515217 820280
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 697 9
1 47 02
2 26 17 9
3 1 86 31
4 02 608 1226
5 6270 2 870
6 080 738 7
7 0 6
8 35 9 770
9 29 0

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 11 22 83
G7 851 583 760
G6 7875 7771 6463 8242 7104 4410 8332 5335 8700
G5 6936 6713 2542
G4 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664
G3 05793 38388 21131 63141 64366 66782
G2 24469 03377 31726
G1 53763 85039 30647
ĐB 481072 583417 890962
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 451 00
1 1 0377
2 35 2 236
3 6 519 25
4 667 21 267
5 1 5
6 393 0462
7 51002 57
8 8 32 322
9 3 1

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 28 28 15 12
G7 467 022 728 643
G6 6384 0413 0653 2082 0322 4587 5956 9168 1280 2551 1491 8379
G5 5236 9538 2204 2963
G4 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367
G3 80215 73181 02570 98603 58037 42529 03820 46282
G2 87920 48322 80667 44757
G1 50146 87640 39743 31337
ĐB 696717 915438 489312 934336
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 73 4
1 3757 552922 2
2 80 82282 889 0
3 65 88 7 76
4 76 80 3 39
5 30 5 69 17
6 7 2 87 3307
7 9 0 5 92
8 4661 278 0 82
9 2 18

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 44 95 41
G7 917 988 559
G6 2200 8615 9333 6643 5861 8168 9877 5131 5543
G5 7883 6635 4201
G4 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362
G3 70919 92837 95817 91124 12921 49245
G2 57996 67651 26061
G1 11622 52208 81005
ĐB 145085 623181 874280
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 0 78 1725
1 759 7 9
2 32 4 1
3 37 56 1
4 436 357 1325
5 0 1 9
6 7 1859 21
7 7
8 335 821 70
9 06 5 9

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 18 77 69
G7 486 253 413
G6 0410 1074 0064 8601 1678 3559 7476 2724 5635
G5 3845 9067 1884
G4 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866
G3 44177 87413 27853 37900 50994 37434
G2 55950 63987 52404
G1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9 100 14
1 8073 1 3
2 40 43
3 4 3 504
4 534 0
5 0 3943
6 47 79 916
7 47 784491 6
8 6 7 432
9 1 48

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 01 59 07
G7 625 917 041
G6 8972 3618 1025 0046 1106 6806 1246 2157 7371
G5 1616 6263 1063
G4 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545
G3 02273 93305 66351 84056 44803 90520
G2 41694 77478 09660
G1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 175 664 793
1 861 754
2 55 0
3 6 66 4
4 99 68 165
5 0 99163 723
6 3 370
7 23 98 1
8 6 6
9 142 25