G8 | 15 |
G7 | 284 |
G6 | 8695 1110 7886 |
G5 | 8115 |
G4 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 |
G3 | 85278 18495 |
G2 | 31258 |
G1 | 36140 |
ĐB | 590891 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 99 | 0 | 14 |
1 | 505 | 1 | 9 |
2 | 2 | 3 | |
3 | 32 | 3 | 3 |
4 | 40 | 4 | 84 |
5 | 98 | 5 | 1919 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 8 | 7 | 6 |
8 | 46 | 8 | 75 |
9 | 551 | 9 | 050 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 13-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 13-04-2024:
Giải 8 : 15Giải 7 : 284
Giải 6 : 8695 - 1110 - 7886
Giải 5 : 8115
Giải 4 : 13233 - 59832 - 80167 - 73909 - 89459 - 08644 - 02709
Giải 3 : 85278 - 18495
Giải 2 : 31258
Giải nhất : 36140
Giải Đặc Biệt : 590891
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 13-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 13-04-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 29 lần | 03-01-2024 | 29 lần |
82 | 25 lần | 17-01-2024 | 34 lần |
94 | 19 lần | 07-02-2024 | 43 lần |
68 | 19 lần | 07-02-2024 | 24 lần |
60 | 18 lần | 10-02-2024 | 36 lần |
56 | 14 lần | 24-02-2024 | 29 lần |
39 | 14 lần | 24-02-2024 | 33 lần |
21 | 13 lần | 28-02-2024 | 31 lần |
66 | 12 lần | 02-03-2024 | 40 lần |
62 | 12 lần | 02-03-2024 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 736465 6 5 65 1 | 249316 1 6 16 7 | 035606 0 6 06 6 | 590891 9 1 91 0 | |||||
Tháng 03 | 147917 1 7 17 8 | 499850 5 0 50 5 | 930105 0 5 05 5 | 726763 6 3 63 9 | 864903 0 3 03 3 | 295827 2 7 27 9 | 623653 5 3 53 8 | 954722 2 2 22 4 | 082493 9 3 93 2 |
Tháng 02 | 952660 6 0 60 6 | 480177 7 7 77 4 | 855278 7 8 78 5 | 445451 5 1 51 6 | 837214 1 4 14 5 | 053869 6 9 69 5 | 289733 3 3 33 6 | 127372 7 2 72 9 | |
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | 137402 0 2 02 2 | 628497 9 7 97 6 | 810263 6 3 63 9 | 459870 7 0 70 7 |
Tháng 12 | 014567 6 7 67 3 | 722917 1 7 17 8 | 596794 9 4 94 3 | 278820 2 0 20 2 | 638738 3 8 38 1 | 247458 5 8 58 3 | 162056 5 6 56 1 | 443868 6 8 68 4 | 352055 5 5 55 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 62 | 68 | 83 |
35 | 96 | 61 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 10-04-2024
035606
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-11-2023 | 605606 | 08-11-2023 | 393019 |
13-07-2022 | 771406 | 16-07-2022 | 404662 |
12-07-2017 | 543106 | 15-07-2017 | 147868 |
25-05-2016 | 038806 | 28-05-2016 | 049983 |
23-11-2011 | 021906 | 26-11-2011 | 004535 |
07-04-2010 | 086406 | 10-04-2010 | 060096 |
05-12-2009 | 043206 | 09-12-2009 | 075161 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 62 | 1 lần | 68 | 1 lần | 83 | 1 lần | 35 | 1 lần |
96 | 1 lần | 61 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng