G8 | 89 |
G7 | 621 |
G6 | 4028 5723 0634 |
G5 | 2862 |
G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 |
G3 | 77538 29466 |
G2 | 05733 |
G1 | 11027 |
ĐB | 850589 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 29 | |
2 | 183287 | 2 | 62 |
3 | 483 | 3 | 263 |
4 | 4 | 36 | |
5 | 5 | ||
6 | 280346 | 6 | 6 |
7 | 7 | 2 | |
8 | 99 | 8 | 2623 |
9 | 1 | 9 | 88 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 10-02-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 10-02-2024:
Giải 8 : 89Giải 7 : 621
Giải 6 : 4028 - 5723 - 0634
Giải 5 : 2862
Giải 4 : 59691 - 50922 - 25668 - 74960 - 94763 - 03164 - 49828
Giải 3 : 77538 - 29466
Giải 2 : 05733
Giải nhất : 11027
Giải Đặc Biệt : 850589
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-02-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-02-2024
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 28 lần | 04-11-2023 | 42 lần |
29 | 26 lần | 11-11-2023 | 31 lần |
51 | 19 lần | 04-12-2023 | 30 lần |
84 | 16 lần | 16-12-2023 | 31 lần |
52 | 16 lần | 16-12-2023 | 27 lần |
94 | 15 lần | 18-12-2023 | 27 lần |
15 | 15 lần | 18-12-2023 | 27 lần |
87 | 15 lần | 18-12-2023 | 30 lần |
69 | 15 lần | 18-12-2023 | 31 lần |
04 | 14 lần | 23-12-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 582950 5 0 50 5 | 983646 4 6 46 0 | 850589 8 9 89 7 | ||||||
Tháng 01 | 822009 0 9 09 9 | 032799 9 9 99 8 | 037227 2 7 27 9 | 322823 2 3 23 5 | 184783 8 3 83 1 | 132339 3 9 39 2 | 121543 4 3 43 7 | 299997 9 7 97 6 | 046413 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 425659 5 9 59 4 | 205086 8 6 86 4 | 086733 3 3 33 6 | 284448 4 8 48 2 | 827568 6 8 68 4 | 136936 3 6 36 9 | 001271 7 1 71 8 | 012082 8 2 82 0 | 006224 2 4 24 6 |
Tháng 11 | 820585 8 5 85 3 | 151258 5 8 58 3 | 692238 3 8 38 1 | 815945 4 5 45 9 | 081430 3 0 30 3 | 346003 0 3 03 3 | 187173 7 3 73 0 | 674312 1 2 12 3 | |
Tháng 10 | 763971 7 1 71 8 | 417800 0 0 00 0 | 576677 7 7 77 4 | 310208 0 8 08 8 | 266274 7 4 74 1 | 813827 2 7 27 9 | 870926 2 6 26 8 | 578796 9 6 96 5 | 616404 0 4 04 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
91 | 07 | 73 | 13 |
95 | 33 | 39 | 22 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46
Ngày 05-02-2024
983646
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-04-2023 | 819946 | 03-04-2023 | 551507 |
03-05-2021 | 349046 | 08-05-2021 | 807073 |
24-03-2018 | 311546 | 26-03-2018 | 022213 |
04-03-2017 | 992046 | 06-03-2017 | 245495 |
10-10-2015 | 160646 | 12-10-2015 | 767891 |
29-08-2015 | 978646 | 31-08-2015 | 160833 |
16-02-2015 | 742746 | 21-02-2015 | 048291 |
07-10-2013 | 387246 | 12-10-2013 | 385939 |
16-08-2010 | 002846 | 21-08-2010 | 784822 |
20-03-2010 | 726246 | 22-03-2010 | 396581 |
02-11-2009 | 202846 | 07-11-2009 | 111361 |
18-07-2009 | 690046 | 20-07-2009 | 004593 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 lần | 07 | 1 lần | 73 | 1 lần | 13 | 1 lần | 95 | 1 lần |
33 | 1 lần | 39 | 1 lần | 22 | 1 lần | 81 | 1 lần | 61 | 1 lần |
93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh