G8 | 34 |
G7 | 657 |
G6 | 7265 9881 4683 |
G5 | 3035 |
G4 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 |
G3 | 73904 86177 |
G2 | 01354 |
G1 | 28233 |
ĐB | 987031 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 694 | 0 | |
1 | 1 | 83 | |
2 | 2 | ||
3 | 45431 | 3 | 83 |
4 | 4 | 3305 | |
5 | 74 | 5 | 6389 |
6 | 5 | 6 | 09 |
7 | 7 | 7 | 587 |
8 | 1357 | 8 | |
9 | 56 | 9 | 0 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 16-02-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 16-02-2019:
Giải 8 : 34Giải 7 : 657
Giải 6 : 7265 - 9881 - 4683
Giải 5 : 3035
Giải 4 : 51034 - 60206 - 75309 - 12685 - 41195 - 61587 - 96496
Giải 3 : 73904 - 86177
Giải 2 : 01354
Giải nhất : 28233
Giải Đặc Biệt : 987031
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 16-02-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 16-02-2019
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
91 | 28 lần | 10-11-2018 | 28 lần |
72 | 23 lần | 26-11-2018 | 25 lần |
03 | 22 lần | 01-12-2018 | 32 lần |
43 | 18 lần | 15-12-2018 | 28 lần |
62 | 17 lần | 17-12-2018 | 46 lần |
80 | 16 lần | 22-12-2018 | 57 lần |
01 | 16 lần | 22-12-2018 | 29 lần |
22 | 15 lần | 24-12-2018 | 27 lần |
13 | 15 lần | 24-12-2018 | 29 lần |
88 | 15 lần | 24-12-2018 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 308255 5 5 55 0 | 603918 1 8 18 9 | 517735 3 5 35 8 | 860245 4 5 45 9 | 987031 3 1 31 4 | |||||
Tháng 01 | 972507 0 7 07 7 | 334781 8 1 81 9 | 643358 5 8 58 3 | 021420 2 0 20 2 | 068479 7 9 79 6 | 194963 6 3 63 9 | 733844 4 4 44 8 | 649307 0 7 07 7 | ||
Tháng 12 | 407929 2 9 29 1 | 182450 5 0 50 5 | 479881 8 1 81 9 | 116279 7 9 79 6 | 381459 5 9 59 4 | 387996 9 6 96 5 | 145169 6 9 69 5 | 258800 0 0 00 0 | 530596 9 6 96 5 | 587766 6 6 66 2 |
Tháng 11 | 970302 0 2 02 2 | 693044 4 4 44 8 | 547780 8 0 80 8 | 567054 5 4 54 9 | 284513 1 3 13 4 | 977803 0 3 03 3 | 618954 5 4 54 9 | 499324 2 4 24 6 | ||
Tháng 10 | 040507 0 7 07 7 | 075811 1 1 11 2 | 761053 5 3 53 8 | 149289 8 9 89 7 | 481504 0 4 04 4 | 574866 6 6 66 2 | 278232 3 2 32 5 | 429149 4 9 49 3 | 731877 7 7 77 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
76 | 57 | 56 | 31 |
64 | 81 | 47 | 73 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 11-02-2019
860245
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-05-2018 | 122345 | 28-05-2018 | 502731 |
07-10-2017 | 454445 | 09-10-2017 | 167364 |
24-06-2017 | 860045 | 26-06-2017 | 370676 |
26-12-2015 | 247945 | 28-12-2015 | 020481 |
05-09-2015 | 008445 | 07-09-2015 | 942457 |
25-07-2015 | 439745 | 27-07-2015 | 762347 |
06-04-2015 | 076045 | 11-04-2015 | 109057 |
25-01-2014 | 401445 | 27-01-2014 | 440656 |
11-11-2013 | 628945 | 16-11-2013 | 521773 |
24-12-2012 | 596445 | 29-12-2012 | 820855 |
02-04-2012 | 137045 | 07-04-2012 | 979476 |
24-03-2012 | 377345 | 26-03-2012 | 934101 |
21-11-2011 | 772445 | 26-11-2011 | 908429 |
23-07-2011 | 846945 | 25-07-2011 | 696224 |
18-07-2011 | 102545 | 23-07-2011 | 846945 |
20-12-2010 | 468645 | 19-02-2011 | 954156 |
23-01-2010 | 231545 | 25-01-2010 | 942732 |
11-01-2010 | 744945 | 16-01-2010 | 516717 |
23-03-2009 | 063145 | 28-03-2009 | 019793 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2 lần | 57 | 2 lần | 56 | 2 lần | 31 | 1 lần | 64 | 1 lần |
81 | 1 lần | 47 | 1 lần | 73 | 1 lần | 55 | 1 lần | 01 | 1 lần |
29 | 1 lần | 24 | 1 lần | 45 | 1 lần | 32 | 1 lần | 17 | 1 lần |
93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh