G8 | 49 |
G7 | 284 |
G6 | 8770 3051 3111 |
G5 | 0174 |
G4 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 |
G3 | 83862 98066 |
G2 | 82254 |
G1 | 47579 |
ĐB | 168287 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 76 | |
1 | 15 | 1 | 51 |
2 | 2 | 66 | |
3 | 9 | 3 | 7 |
4 | 9 | 4 | 875 |
5 | 164 | 5 | 1 |
6 | 0226 | 6 | 856 |
7 | 0439 | 7 | 8 |
8 | 467 | 8 | |
9 | 9 | 437 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 01-04-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 01-04-2024:
Giải 8 : 49Giải 7 : 284
Giải 6 : 8770 - 3051 - 3111
Giải 5 : 0174
Giải 4 : 04715 - 05786 - 28160 - 56339 - 00256 - 75762 - 06473
Giải 3 : 83862 - 98066
Giải 2 : 82254
Giải nhất : 47579
Giải Đặc Biệt : 168287
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 01-04-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-04-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 27 lần | 31-12-2023 | 27 lần |
42 | 25 lần | 07-01-2024 | 26 lần |
52 | 24 lần | 08-01-2024 | 28 lần |
25 | 22 lần | 15-01-2024 | 46 lần |
04 | 18 lần | 29-01-2024 | 28 lần |
63 | 18 lần | 29-01-2024 | 23 lần |
41 | 16 lần | 05-02-2024 | 21 lần |
68 | 15 lần | 11-02-2024 | 40 lần |
16 | 12 lần | 19-02-2024 | 36 lần |
20 | 12 lần | 19-02-2024 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 04 | 168287 8 7 87 5 | ||||||||
Tháng 03 | 634594 9 4 94 3 | 851389 8 9 89 7 | 647917 1 7 17 8 | 736956 5 6 56 1 | 822130 3 0 30 3 | 899284 8 4 84 2 | 549035 3 5 35 8 | 225438 3 8 38 1 | 459200 0 0 00 0 |
Tháng 02 | 998266 6 6 66 2 | 691996 9 6 96 5 | 615244 4 4 44 8 | 496750 5 0 50 5 | 595802 0 2 02 2 | 672720 2 0 20 2 | 276110 1 0 10 1 | 415322 2 2 22 4 | |
Tháng 01 | 545102 0 2 02 2 | 544059 5 9 59 4 | 433694 9 4 94 3 | 157475 7 5 75 2 | 315157 5 7 57 2 | 081510 1 0 10 1 | 141768 6 8 68 4 | 085111 1 1 11 2 | 651237 3 7 37 0 |
Tháng 12 | 081806 0 6 06 6 | 416593 9 3 93 2 | 663408 0 8 08 8 | 906388 8 8 88 6 | 042268 6 8 68 4 | 279089 8 9 89 7 | 503113 1 3 13 4 | 820567 6 7 67 3 | 902792 9 2 92 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
33 | 71 | 69 | 06 |
31 | 24 | 52 | 14 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 31-03-2024
459200
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-04-2023 | 173600 | 01-05-2023 | 241733 |
15-11-2021 | 390800 | 22-11-2021 | 488771 |
22-03-2021 | 273600 | 29-03-2021 | 945469 |
22-06-2020 | 702100 | 29-06-2020 | 589406 |
06-01-2014 | 782200 | 13-01-2014 | 241831 |
19-08-2013 | 399700 | 26-08-2013 | 042224 |
17-09-2012 | 057500 | 24-09-2012 | 067452 |
21-12-2009 | 096700 | 28-12-2009 | 016614 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 06 | 1 lần | 31 | 1 lần |
24 | 1 lần | 52 | 1 lần | 14 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế